Okresní přebor Karviná 2006-2007
Svaz: Moravskoslezský krajský šachový svaz (MKŠS)
Vedoucí soutěže: Ing. Jandek Vladimír
Svaz: Moravskoslezský krajský šachový svaz (MKŠS)
Vedoucí soutěže: Ing. Jandek Vladimír
Pořadí družstev (celkové)
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
1. | Viktorie Bohumín | 10 | 1 | 0 | 31 | 61.0 | 48 |
2. | Slovan Havířov | 8 | 2 | 1 | 26 | 53.5 | 36 |
3. | Jakl Karviná C | 8 | 1 | 2 | 25 | 53.5 | 40 |
4. | Slavia Orlová D | 7 | 0 | 4 | 21 | 54.5 | 42 |
5. | Sokol Chotěbuz | 6 | 2 | 3 | 20 | 47.5 | 35 |
6. | Baník Havířov D | 4 | 2 | 5 | 14 | 37.0 | 26 |
7. | Slavoj Český Těšín | 4 | 1 | 6 | 13 | 45.0 | 31 |
8. | Slavia Havířov B | 3 | 2 | 6 | 11 | 40.5 | 22 |
9. | Sokol Těrlicko | 3 | 1 | 7 | 10 | 35.5 | 20 |
10. | OS Rychvald B | 2 | 2 | 7 | 8 | 36.5 | 19 |
11. | Jakl Karviná D | 2 | 0 | 9 | 6 | 29.5 | 20 |
12. | Inter Petrovice B | 1 | 2 | 8 | 5 | 34.0 | 19 |
Výsledky družstev (celkové)
Los | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
1. | Slovan Havířov | X | 2 | 5 | 5½ | 4½ | 5 | 7 | 5½ | 4 | 4½ | 6½ | 4 |
2. | Viktorie Bohumín | 6 | X | 5½ | 6 | 5 | 4 | 6 | 6½ | 6 | 4½ | 7 | 4½ |
3. | Slavia Havířov B | 3 | 2½ | X | 6½ | 2½ | 2½ | 3½ | 4 | 5 | 2½ | 4½ | 4 |
4. | Sokol Těrlicko | 2½ | 2 | 1½ | X | 3½ | 3 | 4½ | 5 | 5 | 1½ | 4 | 3 |
5. | Slavia Orlová D | 3½ | 3 | 5½ | 4½ | X | 3½ | 5½ | 3½ | 6½ | 6½ | 7 | 5½ |
6. | Jakl Karviná C | 3 | 4 | 5½ | 5 | 4½ | X | 6 | 5½ | 6½ | 5½ | 4½ | 3½ |
7. | Jakl Karviná D | 1 | 2 | 4½ | 3½ | 2½ | 2 | X | 5 | 1 | 1½ | 3 | 3½ |
8. | OS Rychvald B | 2½ | 1½ | 4 | 3 | 4½ | 2½ | 3 | X | 5 | 4 | 3½ | 3 |
9. | Inter Petrovice B | 4 | 2 | 3 | 3 | 1½ | 1½ | 7 | 3 | X | 3 | 4 | 2 |
10. | Slavoj Český Těšín | 3½ | 3½ | 5½ | 6½ | 1½ | 2½ | 6½ | 4 | 5 | X | 3½ | 3 |
11. | Baník Havířov D | 1½ | 1 | 3½ | 4 | 1 | 3½ | 5 | 4½ | 4 | 4½ | X | 4½ |
12. | Sokol Chotěbuz | 4 | 3½ | 4 | 5 | 2½ | 4½ | 4½ | 5 | 6 | 5 | 3½ | X |
Los družstva Slovan Havířov
Kolo | Datum | Družstvo | Výsledek |
1. | 22.10.2006 | Sokol Chotěbuz | 4 : 4 |
2. | 12.11.2006 | Viktorie Bohumín | 2 : 6 |
3. | 26.11.2006 | Slavia Havířov B | 3 : 5 |
4. | 10.12.2006 | Sokol Těrlicko | 5½ : 2½ |
5. | 07.01.2007 | Slavia Orlová D | 3½ : 4½ |
6. | 21.01.2007 | Jakl Karviná C | 5 : 3 |
7. | 04.02.2007 | Jakl Karviná D | 1 : 7 |
8. | 18.02.2007 | OS Rychvald B | 5½ : 2½ |
9. | 04.03.2007 | Inter Petrovice B | 4 : 4 |
10. | 18.03.2007 | Slavoj Český Těšín | 4½ : 3½ |
11. | 01.04.2007 | Baník Havířov D | 1½ : 6½ |
Statistika družstva Slovan Havířov
Šach. | Jméno hráče | ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
1. | Beran Petr H | 2119 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 6 | 60.00 | ||
2. | Červenka Roman | 1881 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 7½ | 68.18 | |
3. | Siwek Antonín H | 1815 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5 | 55.56 | |||
4. | Ruta Dominik | 1816 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5½ | 61.11 | |||
5. | Omasta Dušan | 1778 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 5 | 50.00 | ||
6. | Michalík Antonín | 1773 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 8½ | 77.27 | |
7. | Glemba Lukáš | 1757 | 0 | ½ | ½ | 25.00 | ||||||||||
8. | Zygma Jiří H | 1713 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3 | 37.50 | ||||
9. | Wertheim Adolf | 1744 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 75.00 | ||||
10. | Hričko Martin | 1606 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 5½ | 61.11 | |||
11. | Michálek Martin | 1637 | ||||||||||||||
12. | Kála Tomáš | 1580 | ||||||||||||||
13. | Kála František | 1000 | 1 | 1 | 100.00 | |||||||||||
14. | Tichý Petr | 1000 | ||||||||||||||
15. | Mazoch Petr | 1317 | ||||||||||||||
16. | Kytner Jan | 1000 | ||||||||||||||
17. | Kubín Rostislav | 1549 | ||||||||||||||
4 | 2 | 5 | 5½ | 4½ | 5 | 7 | 5½ | 4 | 4½ | 6½ | 53½ | 60.80 |