Krajský přebor družstev mladšího dorostu 2003
Hráno: 13.12.2003 Opava, Matiční dům
Pořadatel: TJ Slezan Opava
Rozhodčí: Václav Hromada – U, Martin Pardy – 2, Karel Záleský – 2
Hráno: 13.12.2003 Opava, Matiční dům
Pořadatel: TJ Slezan Opava
Rozhodčí: Václav Hromada – U, Martin Pardy – 2, Karel Záleský – 2
Výsledky
Místo | Družstvo | + | = | – | Body | ZB |
1. | MSA Dolní Benešov A | 6 | 1 | 0 | 21 | 13 |
2. | BŠS+ŠK Frýdek-Místek 1 | 4 | 1 | 2 | 19 | 9 |
3. | BŠS+ŠK Frýdek-Místek 6 | 5 | 0 | 2 | 17 | 10 |
4. | BŠS+ŠK Frýdek-Místek 2 | 4 | 1 | 2 | 16 | 9 |
5. | Slezan Opava A | 3 | 3 | 1 | 15 | 9 |
6. | BŠS+ŠK Frýdek-Místek 5 | 3 | 2 | 2 | 15 | 8 |
7. | Slezan Opava B (*) | 2 | 3 | 2 | 15 | 7 |
8. | TJ Mořkov | 3 | 1 | 3 | 14 | 7 |
9. | BŠS+ŠK Frýdek-Místek 3 | 2 | 2 | 3 | 14 | 6 |
10. | BŠS+ŠK Frýdek-Místek 4 | 4 | 0 | 3 | 14 | 8 |
11. | ŠO TJ Fulnek | 3 | 2 | 2 | 13 | 8 |
12. | MSA Dolní Benešov B | 3 | 1 | 3 | 12 | 7 |
13. | NH Ostrava | 1 | 1 | 5 | 11 | 3 |
14. | TJ Slovan Havířov | 2 | 1 | 4 | 10 | 5 |
15. | DDM Nový Jičín | 1 | 1 | 5 | 10 | 3 |
16. | VOKD Poruba | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 |
(*) – Družstvo startující mimo soutěž z rozhodnutí pořadatele z důvodu nesplnění věkového kritéria u jednoho hráče.