Nezařazené

Přebor MKŠS 4-členných družstev 2004

Hráno: 28.9.2004 Havířov, SOU a SOŠ Havířov-Šumbark

Pořadatel: TJ Slavia Havířov – šachový oddíl.

Rozhodčí: Ing. Vladimír Jandek

Hra: Olympijský systém, 7 kol, 2×20 minut na utkání

Hráno: 28.9.2004 Havířov, SOU a SOŠ Havířov-Šumbark

Pořadatel: TJ Slavia Havířov – šachový oddíl.

Rozhodčí: Ing. Vladimír Jandek

Hra: Olympijský systém, 7 kol, 2×20 minut na utkání

Výsledky

Místo Družstvo LOC Skóre M-Buch. Buch. Progr.
1-2. Svinov Ostrava 2242 23.5 80.5 116.0 97.0
  Slávie Orlová A 2223 23.5 79.5 113.5 89.0
3. Baník Havířov A 2038 19.5 79.5 109.0 71.5
4. Slezan Opava A 2156 17.5 77.5 108.5 70.5
5. Slavia Orlová B 1630 15.0 73.5 104.5 63.0
6. Baník Havířov B 1863 14.5 73.5 108.5 64.0
7. Jakl Karviná 1832 14.0 70.5 101.5 53.5
8-10. OS Rychvald 1857 13.5 72.5 102.0 54.0
  Slezan Opava B 1856 13.5 56.5 77.5 53.5
  Frýdek-Místek 1684 13.5 56.0 81.5 50.5
11. Slovan Havířov A 1702 12 59.5 89.0 51.5
12. Slavia Havířov C 1777 11.5 72.5 99.5 46.0
13. Slavia Havířov A 1807 10.5 61.5 92.5 38.5
14. Slovan Havířov B 1543 8.5 65.0 88.5 41.0
15. Baník Havířov C 1792 7.5 64.5 88.0 27.5
16. Baník Havířov D 1863 6.0 61.0 88.0 25.0

Slovan Havířov "A" – Hráči

  Jméno ELO
1. Pohludka Ondřej 1982
2. ing. Wertheim Adolf 1738
3. Kubín Rostislav 1538
4. Kála Tomáš 1532
5. Omasta Dušan 1588

Slovan Havířov "A" – Výsledky

Kolo Soupeř ELO 1. 2. 3. 4. Body
1. Baník Havířov D 1863 1 1 0 1 3
2. Frýdek-Místek 1684 1 0 0 1 2
3. Slovan Havířov B 1543 0 0 1 1 2
4. Svinov Ostrava 2242 0 0 0 0 0
5. OS Rychvald 1857 0 0 1 0 1
6. Slezan Opava B 1856 R R 0 R 1.5
7. Slavia Havířov A 1807 R R R 1 2.5

Slovan Havířov "B" – Hráči

  Jméno ELO
1. Liška Marek 1526
2. Kielar Jan 1527
3. ing. Mazoch Petr
4. Radvanský Matěj 4.VT
5. Zygma Jiří

Slovan Havířov "B" – Výsledky

Kolo Soupeř ELO 1. 2. 3. 4. Body
1. Slezan Opava B 1856 R 1 0 0 1.5
2. Baník Havířov D 1863 1 0 R 1 2.5
3. Slovan Havířov A 1702 1 1 0 0 2
4. Slavia Orlová B 1630 0 0 0 0 0
5. Slavia Havířov A 1807 0 1 0 R 1.5
6. Slezan Opava A 2156 0 0 0 0 0
7. Jakl Karviná 1832 0 0 0 1 1

 

Napsat komentář

Nadcházející události