Přebor MKŠS 4-členných družstev 2003
Hráno: 28.9.2003 Havířov, Městské kulturní středisko (Reneta)
Pořadatel: TJ Slavia Havířov – šachový oddíl.
Rozhodčí: Ing. Vladimír Jandek
Hra: Švýcarský systém, 7 kol, 2×20 minut na utkání
Hráno: 28.9.2003 Havířov, Městské kulturní středisko (Reneta)
Pořadatel: TJ Slavia Havířov – šachový oddíl.
Rozhodčí: Ing. Vladimír Jandek
Hra: Švýcarský systém, 7 kol, 2×20 minut na utkání
Výsledky
| Místo | Družstvo | LOC | Skóre | Výhry |
| 1. | ŠK Svinov | 2134 | 19 | 5 |
| 2. | Baník Havířov "A" | 2096 | 18 | 3 |
| 3. | Slavia Orlová "A" | 2048 | 17.5 | 4 |
| 4. | Stonava | 2060 | 17 | 4 |
| 5. | Baník Havířov "B" | 2036 | 17 | 3 |
| 6. | OS Rychvald | 1826 | 16.5 | 4 |
| 7. | Slavia Havířov "A" | 1985 | 16 | 4 |
| 8. | Český Těšín | 1476 | 15.5 | 4 |
| 9. | Gymnazium Třinec | 1817 | 14.5 | 3 |
| 10. | Třinec "A" | 1886 | 14.5 | 2 |
| 11. | Třinec "Kamikadze" | 1696 | 14 | 4 |
| 12. | Slavia Orlová "B" | 1758 | 13.5 | 2 |
| 13. | Slavia Havířov "B" | 1780 | 12 | 3 |
| 14. | Slovan Havířov "B" | 1100 | 7 | 0 |
| 15. | Slavia Havířov "C" | 1451 | 6 | 0 |
| 15. | Slovan Havířov "A" | 1293 | 6 | 0 |
Slovan Havířov "A"
| Jméno | ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Celkem | |
| 1. | Omasta Dušan | 1440 | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Ing. Wertheim Adolf | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | 3 |
| 3. | Kubín Rostislav | 1531 | 0 | 0 | R | R | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4. | Liška Marek | – | 0 | 0 | R | R | 0 | 0 | 1 | 2 |
| N. | Radvanský Matěj | – | – | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 |
Slovan Havířov "B"
| Jméno | ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Celkem | |
| 1. | Hudeček Jaroslav | – | 0 | 0 | 1 | R | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 2. | Kála Tomáš | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3. | Válka Leon | – | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | 1 |
| 4. | Šimko David | – | 0 | 0 | 1 | R | 1 | 0 | 0 | 2.5 |
| N. | Čala Martin | – | – | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Soupeři
| Kolo | Družstvo |
| 1. | Třinec "A" |
| 2. | Slavia Orlová "B" |
| 3. | Slavia Havířov "C" |
| 4. | Slovan Havířov "A" "B" |
| 5. | Český Těšín |
| 6. | Slavia Havířov "B" |
| 7. | Slavia Havířov "A" |
