Okresní soutěž Karviná 2006-2007
Svaz: Moravskoslezský krajský šachový svaz (MKŠS)
Vedoucí soutěže: Palovský Ladislav
Okresní soutěž vyhrálo družstvo Slovan Havířov "B"
Svaz: Moravskoslezský krajský šachový svaz (MKŠS)
Vedoucí soutěže: Palovský Ladislav
Okresní soutěž vyhrálo družstvo Slovan Havířov "B"
Pořadí družstev (celkové)
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Partie | Skóre |
1. | TJ Slovan Havířov "B" | 5 | 0 | 1 | 15 | 25 | 31.5 |
2. | TJ Slavia Havířov "C" | 5 | 0 | 1 | 15 | 25 | 31.0 |
3. | SK Slavia Orlová "F" | 4 | 0 | 2 | 12 | 24 | 27.5 |
4. | SK Slavia Orlová "E" | 2 | 0 | 4 | 6 | 15 | 21.5 |
5. | OS Rychvald "C" | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | 18.5 |
6. | TJ Slovan Havířov "C" | 1 | 1 | 4 | 4 | 17 | 20.0 |
7. | TJ Viktorie Bohumín "B" | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 17.0 |
Výsledky družstev (celkové)
Los | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
1. | TJ Slovan Havířov "B" | X | 5½ | 6 | 6 | 3½ | 6 | 4½ |
2. | TJ Viktorie Bohumín "B" | 2½ | X | 1 | 2½ | 4 | 4½ | 2½ |
3. | SK Slavia Orlová "F" | 2 | 7 | X | 5 | 4½ | 5½ | 3½ |
4. | SK Slavia Orlová "E" | 2 | 5½ | 3 | X | 5 | 3 | 3 |
5. | OS Rychvald "C" | 4½ | 4 | 2½ | 3 | X | 4 | ½ |
6. | TJ Slovan Havířov "C" | 2 | 3½ | 2½ | 5 | 4 | X | 3 |
7. | TJ Slavia Havířov "C" | 3½ | 5½ | 4½ | 5 | 7½ | 5 | X |
Los družstva Slovan Havířov "B"
Kolo | Datum | Družstvo | Výsledek |
1. | 19.11.2006 | ||
2. | 03.12.2006 | TJ Viktorie Bohumín "B" | 5½ : 2½ |
3. | 17.12.2006 | SK Slavia Orlová "F" | 2 : 6 |
4. | 14.01.2007 | SK Slavia Orlová "E" | 6 : 2 |
5. | 11.02.2007 | OS Rychvald "C" | 4½ : 3½ |
6. | 25.02.2007 | TJ Slovan Havířov "C" | 6 : 2 |
7. | 11.03.2007 | TJ Slavia Havířov "C" | 3½ : 4½ |
Los družstva Slovan Havířov "C"
Kolo | Datum | Družstvo | Výsledek |
1. | 19.11.2006 | SK Slavia Orlová "F" | 5½ : 2½ |
2. | 03.12.2006 | SK Slavia Orlová "E" | 5 : 3 |
3. | 17.12.2006 | OS Rychvald "C" | 4 : 4 |
4. | 14.01.2007 | ||
5. | 11.02.2007 | TJ Slavia Havířov "C" | 3 : 5 |
6. | 25.02.2007 | TJ Slovan Havířov "B" | 6 : 2 |
7. | 11.03.2007 | TJ Viktorie Bohumín "B" | 3½ : 4½ |
Statistika družstva Slovan Havířov "B" (celková)
Šach. | Jméno hráče | ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Body | % | |
1. | Cervenka Roman | 1881 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2½ | 41.67 | ||
2. | Omasta Dusan | 1778 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 66.67 | ||
3. | Wertheim Adolf | 1744 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4 | 66.67 | ||
4. | Hudecek Jaroslav | 1645 | 1 | 0 | ½ | 1½ | 50.00 | |||||
5. | Hricko Martin | 1606 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5½ | 91.67 | ||
6. | Radvansky Matej | 1598 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2 | 40.00 | |||
7. | Michalek Martin | 1637 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½ | 87.50 | ||||
8. | Liska Marek | 1516 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 4 | 66.67 | ||
9. | Kala Tomas | 1580 | 1 | 1 | 0 | 2 | 66.67 | |||||
10. | Kala Frantisek | 0 | 1 | 1 | 100.00 | |||||||
11. | Kala Jiri | 1444 | 1 | ½ | 1½ | 75.00 | ||||||
12. | Tichy Petr | 0 | ||||||||||
13. | Kytner Jan | 0 | ||||||||||
14. | Kubin Rostislav | 1549 | ||||||||||
15. | Valka Leo | 1443 | ||||||||||
16. | Vachtarcikova Zaneta | 0 | ||||||||||
17. | David Patrik | 0 | ||||||||||
5½ | 6 | 6 | 3½ | 6 | 4½ | 31½ | 65.63 |
Statistika družstva Slovan Havířov "C" (celková)
Šach. | Jméno hráče | ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Body | % | |
1. | Nemec Jaroslav | 1483 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2½ | 50.00 | |||
2. | Moskva Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||
3. | Pavlicek Tomas | 1526 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 2 | 40.00 | |||
4. | Valencik Michal | 1501 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33.33 | ||
5. | Wertheim Michal | 1464 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1½ | 25.00 | ||
6. | Wertheim Adolf | 1365 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 3½ | 58.33 | ||
7. | Valencik Jozef | 1351 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3½ | 58.33 | ||
8. | Mazoch Petr | 1317 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.33 | |||||
9. | Cala Martin | 1322 | ||||||||||
10. | Slivova Veronika | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75.00 | ||||
11. | Murnik Gerard | 0 | ||||||||||
12. | Capla Jakub | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.00 | ||||||
13. | Kolacek Stepan | 0 | ||||||||||
14. | Sladcik Tomas | 0 | ||||||||||
15. | Cala Adam | 0 | ||||||||||
16. | Urgacsova Sara | 0 | ||||||||||
17. | Vogel Richard | 0 | ||||||||||
2½ | 5 | 4 | 3 | 2 | 3½ | 20 | 41.67 |