I. Liga mladšího dorostu 2007-2008
Vedoucí soutěže: Hurta Miroslav
Vedoucí soutěže: Hurta Miroslav
Pořadí družstev (celkové)
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
1. | BSS Frydek-Mistek C | 10 | 1 | 0 | 31 | 54.5 | 51 |
2. | TJ Slovan Havirov | 8 | 1 | 2 | 25 | 45.5 | 41 |
3. | BSS Frydek-Mistek D | 8 | 0 | 3 | 24 | 37.5 | 30 |
4. | TJ Sokol Postoupky A | 7 | 1 | 3 | 22 | 37.0 | 31 |
5. | TJ SK Veseli nad Moravou | 6 | 2 | 3 | 20 | 36.0 | 29 |
6. | SK Borsice B | 6 | 1 | 4 | 19 | 35.5 | 25 |
7. | SK Lokomotiva Brno B | 5 | 1 | 5 | 16 | 39.0 | 32 |
8. | SK TJ MSA Dolni Benesov | 5 | 0 | 6 | 15 | 32.0 | 27 |
9. | SK SSS Stare Mesto B | 4 | 0 | 7 | 12 | 27.5 | 22 |
10. | TJ Tatran Postorna | 1 | 2 | 8 | 5 | 18.0 | 14 |
11. | SO TJ VOKD Ostrava-Poruba | 1 | 1 | 9 | 4 | 24.5 | 19 |
12. | TJ Sokol Postoupky B | 0 | 0 | 11 | 0 | 9.0 | 7 |
Výsledky družstev (celkové)
Los | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
1. | SK TJ MSA Dolni Benesov | X | 5½ | 4 | 2 | 5½ | 1 | 4 | 1½ | 1 | 4 | 1 | 2½ |
2. | TJ Sokol Postoupky B | ½ | X | 0 | 2½ | 1 | ½ | 1½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3. | TJ Sokol Postoupky A | 2 | 6 | X | 3½ | 3 | 3½ | 3½ | 4 | 1½ | 4 | 2 | 4 |
4. | SK SSS Stare Mesto B | 4 | 3½ | 2½ | X | 4 | 2 | 1 | 1½ | 2 | 4½ | 1 | 1½ |
5. | TJ Tatran Postorna | ½ | 5 | 3 | 2 | X | 0 | 1½ | 1½ | ½ | 3 | ½ | ½ |
6. | SK Lokomotiva Brno B | 5 | 5½ | 2½ | 4 | 6 | X | 2½ | 2½ | 1 | 4½ | 3 | 2½ |
7. | SK Borsice B | 2 | 4½ | 2½ | 5 | 4½ | 3½ | X | 3 | 3½ | 4½ | ½ | 2 |
8. | TJ SK Veseli nad Moravou | 4½ | 5 | 2 | 4½ | 4½ | 3½ | 3 | X | 3 | 3½ | 1 | 1½ |
9. | TJ Slovan Havirov | 5 | 5 | 4½ | 4 | 5½ | 5 | 2½ | 3 | X | 5 | 1 | 5 |
10. | SO TJ VOKD Ostrava-Poruba | 2 | 6 | 2 | 1½ | 3 | 1½ | 1½ | 2½ | 1 | X | 1 | 2½ |
11. | BSS Frydek-Mistek C | 5 | 6 | 4 | 5 | 5½ | 3 | 5½ | 5 | 5 | 5 | X | 5½ |
12. | BSS Frydek-Mistek D | 3½ | 5 | 2 | 4½ | 5½ | 3½ | 4 | 4½ | 1 | 3½ | ½ | X |
Los družstva Slovan Havířov
Kolo | Datum | Družstvo | Výsledek |
1. | 06.10.2007 | TJ Tatran Postorna | 5½ : ½ |
2. | 06.10.2007 | SK Lokomotiva Brno B | 1 : 5 |
3. | 07.10.2007 | SK TJ MSA Dolni Benesov | 1 : 5 |
4. | 26.01.2008 | BSS Frydek-Mistek D | 5 : 1 |
5. | 26.01.2008 | BSS Frydek-Mistek C | 5 : 1 |
6. | 27.01.2008 | TJ Sokol Postoupky A | 1½ : 4½ |
7. | 27.01.2008 | SO TJ VOKD Ostrava-Poruba | 5 : 1 |
8. | 26.04.2008 | SK SSS Stare Mesto B | 2 : 4 |
9. | 26.04.2008 | TJ SK Veseli nad Moravou | 3 : 3 |
10. | 27.04.2008 | TJ Sokol Postoupky B | 5 : 1 |
11. | 27.04.2008 | SK Borsice B | 3½ : 2½ |
Statistika družstva Slovan Havířov (celkové)
Šach. | Jméno hráče | ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
1. | Hricko Martin | 1968 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6½ | 59.09 | |
2. | Srutwa Maciej | 1858 | 1 | 1 | 2 | 100.00 | ||||||||||
3. | Matuszczyk Przemyslaw | 1975 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.00 | ||||||||
4. | Valencik Jozef | 1499 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 5½ | 50.00 | |
5. | Pavlicek Tomas | 1633 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7½ | 68.18 | |
6. | Tyn Marek | 1669 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7 | 87.50 | ||||
7. | Slivova Veronika | 1581 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 77.78 | |||
8. | Michalek Martin | 1580 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100.00 | ||||||||
9. | Valencik Michal | 1580 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 75.00 | ||||||||
10. | Urgacsova Sara | 1250 | 0 | 1 | 1 | 50.00 | ||||||||||
5½ | 5 | 5 | 5 | 1 | 4½ | 5 | 4 | 3 | 5 | 2½ | 45½ | 68.94 |