Okresní soutěž Karviná 2003-2004
Svaz: Moravskoslezský krajský šachový svaz (MKŠS)
Vedoucí soutěže: Parma František
Svaz: Moravskoslezský krajský šachový svaz (MKŠS)
Vedoucí soutěže: Parma František
Pořadí družstev (celkové)
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
1. | SK Slavie Orlová "D" | 6 | 0 | 1 | 12 | 41.0 | 37 |
2. | OS Rychvald | 6 | 0 | 1 | 12 | 36.5 | 32 |
3. | Lokomotiva Petrovice "B" | 6 | 0 | 1 | 12 | 35.5 | 28 |
4. | Slavia Havířov | 4 | 0 | 3 | 8 | 29.5 | 25 |
5. | TJ JAKL Karviná E | 2 | 1 | 4 | 5 | 28.5 | 18 |
6. | TJ Slovn Havířov | 2 | 1 | 4 | 5 | 23.5 | 13 |
7. | Baník Havířov | 1 | 0 | 6 | 2 | 15.5 | 11 |
8. | OS Rychvald | 0 | 0 | 7 | 0 | 14.0 | 8 |
Výsledky družstev (celkové)
Los | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
1. | SK Slavie Orlová "D" | X | 5 | 3 | 6½ | 6½ | 7 | 8 | 5 |
2. | TJ JAKL Karviná E | 3 | X | 3 | 5½ | 2½ | 4 | 7 | 3½ |
3. | Lokomotiva Petrovice "B" | 5 | 5 | X | 5½ | 3 | 6 | 5½ | 5½ |
4. | OS Rychvald | 1½ | 2½ | 2½ | X | 1 | 1½ | 2 | 3 |
5. | OS Rychvald | 1½ | 5½ | 5 | 7 | X | 6 | 6½ | 5 |
6. | TJ Slovn Havířov | 1 | 4 | 2 | 6½ | 2 | X | 4½ | 3½ |
7. | Baník Havířov | 0 | 1 | 2½ | 6 | 1½ | 3½ | X | 1 |
8. | Slavia Havířov | 3 | 4½ | 2½ | 5 | 3 | 4½ | 7 | X |
Los družstva TJ Slovan Havířov
Kolo | Datum | Družstvo | Výsledek |
1. | 09.11.2003 | Lokomotiva Petrovice "B" | 6 : 2 |
2. | 23.11.2003 | OS Rychvald | 6½ : 1½ |
3. | 07.12.2003 | OS Rychvald | 6 : 2 |
4. | 18.01.2004 | Slavia Havířov | 4½ : 3½ |
5. | 08.02.2004 | Baník Havířov | 4½ : 3½ |
6. | 22.02.2004 | SK Slavie Orlová "D" | 7 : 1 |
7. | 07.03.2004 | TJ JAKL Karviná E | 4 : 4 |
Statistika družstva TJ Slovan Havířov (celková)
Šach. | Jméno hráče | ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Body | % | |
1. | Omasta Dušan | 1440 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 2½ | 41.67 | ||
2. | Hudeček Jaroslav | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 30.00 | |||
3. | Wertheim Adolf | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 3½ | 50.00 | |
4. | Kála Tomáš | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3 | 50.00 | ||
5. | Kubín Rostislav | 1531 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4 | 57.14 | |
6. | Válka Leo | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 2 | 40.00 | |||
7. | Liška Marek | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2½ | 41.67 | ||
8. | Kála Jiří | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 2 | 40.00 | |||
9. | Varmuža Pavel | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33.33 | |||||
10. | Kytner Jan | 0 | ½ | ½ | 50.00 | |||||||
11. | Čala Martin | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | ||||||
12. | Radvanský Matěj | 0 | ||||||||||
13. | Svoboda Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
14. | Štěpánek Vít | 0 | ||||||||||
2 | 6½ | 2 | 3½ | 4½ | k | 4 | 23½ | 41.96 |