Okresní soutěž Karviná 2005-2006
Svaz: Moravskoslezský krajský šachový svaz (MKŠS)
Vedoucí soutěže: Palovský Ladislav
Svaz: Moravskoslezský krajský šachový svaz (MKŠS)
Vedoucí soutěže: Palovský Ladislav
Pořadí družstev (celkové)
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
1. | TJ Jakl Karviná E | 6 | 1 | 0 | 19 | 43.5 | 39 |
2. | TJ Slavia Havířov C | 6 | 1 | 0 | 19 | 42.0 | 35 |
3. | OS Rychvald C | 5 | 0 | 2 | 15 | 36.5 | 30 |
4. | SK Slavia Orlová E | 4 | 0 | 3 | 12 | 26.5 | 19 |
5. | TJ Slovan Havířov B | 3 | 0 | 4 | 9 | 23.0 | 16 |
6. | OS Rychvald D | 2 | 0 | 5 | 6 | 20.0 | 15 |
7. | TJ Slovan Havířov C | 1 | 0 | 6 | 3 | 16.5 | 13 |
8. | SK Slavia Orlová F | 0 | 0 | 7 | 0 | 16.0 | 12 |
Výsledky družstev (celkové)
Los | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
1. | TJ Jakl Karviná E | X | 6½ | 8 | 6 | 5½ | 7 | 6½ | 4 |
2. | SK Slavia Orlová F | 1½ | X | 3½ | 3 | 1 | 2½ | 3½ | 1 |
3. | TJ Slovan Havířov C | 0 | 4½ | X | 3½ | 2½ | 3½ | 2½ | 0 |
4. | OS Rychvald D | 2 | 5 | 4½ | X | 0 | 3½ | 3 | 2 |
5. | OS Rychvald C | 2½ | 7 | 5½ | 8 | X | 5½ | 5½ | 2½ |
6. | TJ Slovan Havířov B | 1 | 5½ | 4½ | 4½ | 2½ | X | 3 | 2 |
7. | SK Slavia Orlová E | 1½ | 4½ | 5½ | 5 | 2½ | 5 | X | 2½ |
8. | TJ Slavia Havířov C | 4 | 7 | 8 | 6 | 5½ | 6 | 5½ | X |
Los družstva Slovan Havířov "B"
Kolo | Datum | Družstvo | Výsledek |
1. | 16.10.2005 | TJ Slovan Havířov C | 3½ : 4½ |
2. | 06.11.2005 | OS Rychvald D | 4½ : 3½ |
3. | 20.11.2005 | OS Rychvald C | 5½ : 2½ |
4. | 04.12.2005 | TJ Slavia Havířov C | 6 : 2 |
5. | 18.12.2005 | SK Slavia Orlová E | 3 : 5 |
6. | 15.01.2006 | TJ Jakl Karviná E | 7 : 1 |
7. | 12.02.2006 | SK Slavia Orlová F | 5½ : 2½ |
Los družstva Slovan Havířov "C"
Kolo | Datum | Družstvo | Výsledek |
1. | 16.10.2005 | TJ Slovan Havířov B | 3½ : 4½ |
2. | 06.11.2005 | SK Slavia Orlová E | 5½ : 2½ |
3. | 20.11.2005 | TJ Jakl Karviná E | 0 : 8 |
4. | 04.12.2005 | SK Slavia Orlová F | 3½ : 4½ |
5. | 18.12.2005 | TJ Slavia Havířov C | 0 : 8 |
6. | 15.01.2006 | OS Rychvald D | 3½ : 4½ |
7. | 12.02.2006 | OS Rychvald C | 5½ : 2½ |
Statistika družstva Slovan Havířov "B" (celková)
Šach. | Jméno hráče | ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Body | % | |
1. | Hudeček Jaroslav | 1655 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 30.00 | |||
2. | Omasta Dušan | 1906 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1½ | 30.00 | |||
3. | Radvanský Matěj | 1620 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 16.67 | ||
4. | Kála Tomáš | 1587 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 12.50 | ||||
5. | Hričko Martin | 1337 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3½ | 58.33 | ||
6. | Němec Jaroslav | 1487 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 42.86 | |
7. | Mazoch Petr | 1319 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 2½ | 50.00 | |||
8. | Kála František | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 5½ | 78.57 | |
9. | Kytner Jan | 0 | ½ | 1 | 1½ | 75.00 | ||||||
10. | Liška Marek | 1518 | ½ | 0 | ½ | 25.00 | ||||||
11. | Kielar Jan | 1528 | ||||||||||
12. | Kubín Rostislav | 1549 | ||||||||||
13. | Slívová Veronika | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.00 | ||||
14. | Slíva Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
15. | Šochman Erik | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||
16. | Varmuža Pavel | 0 | ||||||||||
4½ | 4½ | 2½ | 2 | 3 | 1 | 5½ | 23 | 41.07 |
Statistika družstva Slovan Havířov "C" (celková)
Šach. | Jméno hráče | ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Body | % | |
1. | Kála Jiří | 1461 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||
2. | Wertheim Michal | 1423 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 7.14 | |
3. | Čala Martin | 1337 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 14.29 | |
4. | Pavlíček Tomáš | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.67 | ||
5. | Wertheim Adolf | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 25.00 | ||
6. | Valenčík Jozef | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2 | 33.33 | ||
7. | Valenčík Michal | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 66.67 | ||
8. | Čapla Jakub | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.00 | |||
9. | Murník Gerárd | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 50.00 | ||
10. | Sladčík Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||
11. | Čala Adam | 0 | 0 | ½ | ½ | 25.00 | ||||||
12. | Urgácsová Sára | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | ||||||
13. | Vachtarčíková Žaneta | 0 | ||||||||||
14. | Vogel Richard | 0 | ||||||||||
3½ | 2½ | 0 | 4½ | 0 | 3½ | 2½ | 16½ | 29.46 |