Hráli jsme s členy kongresu ICCF
Dne 14. října 2003 hráli někteří členové oddílu v Karviné na přátelském turnaji s členy kongresu ICCF, který se v té době konal v Ostravě. Za velmi přátelské a družné atmosféry bylo vyhlášeno kdo s kým hraje a tak i naši členové oddílu zasedli k šachovnicím s mezinárodními velmistry a mistry. A jak to dopadlo ? Adolf Wertheim dokázal porazit argentinského velmistra Teppera.
Výsledné skore bylo 24 : 8 a tenkrát kdosi z členů kongresu vtipně poznamenal, že těch 24 pojede zpátky do Ostravy autobusem a těch 8 co prohrálo půjde do Ostravy pěšky.
Dne 14. října 2003 hráli někteří členové oddílu v Karviné na přátelském turnaji s členy kongresu ICCF, který se v té době konal v Ostravě. Za velmi přátelské a družné atmosféry bylo vyhlášeno kdo s kým hraje a tak i naši členové oddílu zasedli k šachovnicím s mezinárodními velmistry a mistry. A jak to dopadlo ? Adolf Wertheim dokázal porazit argentinského velmistra Teppera.
Výsledné skore bylo 24 : 8 a tenkrát kdosi z členů kongresu vtipně poznamenal, že těch 24 pojede zpátky do Ostravy autobusem a těch 8 co prohrálo půjde do Ostravy pěšky.






Tabulka s výsledky (originál z ICCF obsahuje zkomolená jména)
| I.C.C.F. – Karvina 24-8 | |||||
| 1 | Lybin | BLS | Sobek | CZE | 1-0 |
| 2 | Anilkumar | IND | Kanturik | CZE | 1-0 |
| 3 | Baumbach | GER | Jankovec | CZE | ½-½ |
| 4 | Buraschi | ARG | Bajger | CZE | ½-½ |
| 5 | Michalek | CZE | Wolowy | CZE | ½-½ |
| 6 | Savchur | UKR | Zimnijk | CZE | 1-0 |
| 7 | Hristov | BUL | Balusek | CZE | 1-0 |
| 8 | Toro Solis | CHI | Brustik | CZE | 1-0 |
| 9 | Rotova | EST | Balacik | CZE | ½-½ |
| 10 | Karelin | RUS | Zimniok | CZE | ½-½ |
| 11 | Pyrich | SCO | Sobek | CZE | 1-0 |
| 12 | Balabaev | KAZ | Konecny | CZE | 1-0 |
| 13 | Guerrini | ITA | Staricny | CZE | 1-0 |
| 14 | Binder | GER | Zwardon | CZE | ½-½ |
| 15 | Gauyens | LAT | Tyburek | CZE | 0-1 |
| 16 | Bielecki | POL | Dibak | CZE | 1-0 |
| 17 | Tepper | ARG | Werdheim | CZE | 0-1 |
| 18 | Matsukevich | BLS | Omasta | CZE | 1-0 |
| 19 | Halme | FIN | Luka | CZE | 1-0 |
| 20 | Soltau | GER | Szymanek | CZE | 1-0 |
| 21 | Mercadal | ESP | Foit | CZE | 1-0 |
| 22 | Dahlgren | NOR | Landendorfer | CZE | 1-0 |
| 23 | Lilleøren | NOR | Stetz | CZE | 1-0 |
| 24 | Sarink | NED | Nyvlt | CZE | 0-1 |
| 25 | Knol | RSA | Jachnicka | CZE | 1-0 |
| 26 | Boger | NOR | Rusin | CZE | 1-0 |
| 27 | Walker | SUI | Radecki | CZE | ½-½ |
| 28 | Samraoui | ALG | Kijonka | CZE | 1-0 |
| 29 | Tepper G. | ARG | Durcak | CZE | 0-1 |
| 30 | Mrkvicka | CZE | Kloza | CZE | 1-0 |
| 31 | Cranbourne | ARG | Mrazek | CZE | ½-½ |
| 32 | Lueers | GER | Krejcovic | CZE | 1-0 |
| 24 | 8 | ||||
