Nezařazené

Open Karviná 2004

Termín: 3.7. – 11.7.2004

Místo konání: Karviná, Slezská universita

Systém hry: švýcarský na 9 kol

Tempo hry: 2hod na 40 tahů + 1hod pro každého hráče na dohrání

Termín: 3.7. – 11.7.2004

Místo konání: Karviná, Slezská universita

Systém hry: švýcarský na 9 kol

Tempo hry: 2hod na 40 tahů + 1hod pro každého hráče na dohrání

Konečné pořadí

Místo St.č.
 
Jméno Rtg NRtg IRtg FED Pts BHm.
1 8 IM Klima Lukas 2432 2426 2432 CZE 7,0 42,0
2 5 IM Maslak Konstantin 2460 0 2460 RUS 7,0 41,5
3 6 GM Shtyrenkov Veniamen 2449 0 2449 RUS 7,0 40,0
4 2 GM Hasangatin Ramil 2503 0 2503 RUS 6,5 44,0
5 4 IM Cvek Robert 2461 2467 2461 CZE 6,5 41,0
6 7 IM Heberla Bartlomiej 2437 0 2437 POL 6,5 40,0
7 9 IM Sergeev Vladimir 2430 0 2430 UKR 6,5 39,5
8 31   Kubos Rostislav 2215 2209 2215 CZE 6,5 38,0
9 22   Bolacky Jiri 2273 2225 2273 CZE 6,5 34,5
10 11 IM Vesselovsky Serguei 2383 2352 2383 CZE 6,0 43,0
11 3 IM Sumaneev Dmitry 2469 0 2469 RUS 6,0 41,0
12 16 IM Michenka Jozef 2351 2339 2351 CZE 6,0 39,5
13 12 IM Shushpanov Vladimir 2380 0 2380 RUS 6,0 39,0
  13 IM Jaworski Miroslaw 2373 0 2373 POL 6,0 39,0
15 15 FM Helis Tadeusz 2353 0 2353 POL 6,0 38,5
16 38   Walowy Bohumir 2159 2194 2159 CZE 6,0 38,5
17 19 FM Sobek Jaroslav 2319 2291 2319 CZE 6,0 36,5
18 14 FM Walach Marcin 2366 0 2366 POL 6,0 36,5
19 26 WGM Mashinskaya Yulia 2253 0 2253 RUS 6,0 35,0
20 21   Jurcik Marian 2278 0 2278 SVK 6,0 35,0
21 24   Szymanski Piotr 2262 0 2262 POL 6,0 34,0
22 25   Zabystrzan Pavel 2256 2245 2256 CZE 6,0 33,5
23 1 FM Jakubowski Krzysztof 2508 0 2508 POL 5,5 42,0
24 51   Reznicek Marcel 2027 2103 2027 CZE 5,5 39,0
25 17 FM Karlik Vladimir 2348 0 2348 CZE 5,5 36,5
26 10   Bazant Petr Jr 2384 2386 2384 CZE 5,5 36,5
27 39   Jurcik Martin 2155 0 2155 SVK 5,5 34,5
28 34   Podlesny Pavel 2196 2168 2196 CZE 5,5 34,5
29 28 FM Kupka Slavoj 2229 2215 2229 CZE 5,5 34,0
30 43   Rojicek Vojtech 2108 2009 2108 CZE 5,5 34,0
31 37   Slovak Petr 2162 2154 2162 CZE 5,5 33,0
32 110   Pazdziora Michal 2045 0 2045 POL 5,5 31,5
33 42   Vesely Martin 2121 2124 2121 CZE 5,0 39,0
34 65   Valickova Petra 1900 1828 1900 CZE 5,0 37,0
35 18 FM Kantorik Marian 2331 0 2331 SVK 5,0 36,0
36 29   Krejci Jan Sr 2227 2116 2227 CZE 5,0 36,0
37 30   Holeksa Zdenek 2223 2247 2223 CZE 5,0 36,0
38 40   Huba Martin Sr 2142 0 2142 SVK 5,0 36,0
39 103   Kièmer Petr 0 0 0 CZE 5,0 36,0
40 49   Maroszczyk Wieslaw 2044 1973 2044 CZE 5,0 35,5
41 45   Bulava Petr 2088 2089 2088 CZE 5,0 35,0
42 36   Splichal Stanislav 2167 2173 2167 CZE 5,0 34,5
43 32   Misiuga Andrzej 2214 0 2214 POL 5,0 33,0
44 41   Olsar Zdenek 2126 2025 2126 CZE 5,0 33,0
45 27   Maslak Alexander 2245 0 2245 RUS 5,0 32,5
46 23   Raszka Janusz 2268 0 2268 POL 5,0 32,5
47 58   Podlesny Petr 1975 2021 1975 CZE 5,0 31,5
48 107   Ondika Roman 0 0 0 CZE 5,0 30,5
49 70   Macicek Jakub 1842 1842 0 CZE 5,0 30,0
50 74   Kloza Jaroslav 1822 1822 0 CZE 5,0 26,0
51 57   Kociscak Jiri 1977 1913 1977 CZE 4,5 38,0
52 46   Valickova Martina 2063 2064 2063 CZE 4,5 33,5
53 62   Cupek Martin 1938 1938 0 CZE 4,5 32,5
54 52   Zimniok Zdenek 2020 1907 2020 CZE 4,5 31,5
55 59   Kukuczka Milan 1970 1970 0 CZE 4,5 31,0
56 69   Konstacky Matej 1850 1850 0 CZE 4,5 30,0
57 35   Blaszczok Grzegorz 2176 0 2176 POL 4,5 29,5
58 33   Zimniok Lubomir 2204 2127 2204 CZE 4,5 29,5
59 111   Pecha Tomas 0 0 0 CZE 4,5 29,5
60 76   Macicek Jan 1780 1780 0 CZE 4,5 29,5
61 53   Snopek Jiri 2006 1912 2006 CZE 4,5 29,0
62 75   Sobek Martin 1821 1821 0 CZE 4,5 28,5
63 61   Cienciala Ludwik 1947 0 1947 POL 4,5 28,0
64 48   Gil Karel 2047 2068 2047 CZE 4,0 36,0
65 56   Belacik Jan 1977 1977 0 CZE 4,0 35,5
66 55   Foltyn Lukasz 1978 0 1978 POL 4,0 33,5
67 47   Krejci Jan Jr 2056 1992 2056 CZE 4,0 33,0
68 44   Geffert Michal 2107 2052 2107 CZE 4,0 33,0
69 50   Stampovsky Libor 2036 2019 2036 CZE 4,0 32,5
70 66   Uherek Michal 1897 1897 1897 CZE 4,0 32,0
71 54   Babczynski Dariusz 2004 0 2004 POL 4,0 31,5
72 20   Lys Josef 2280 2286 2280 CZE 4,0 30,5
73 101   Heczko Mieczyslav 0 0 0 POL 4,0 30,5
74 67   Sincl Josef 1892 1892 0 CZE 4,0 30,0
75 102   Jadanowska Beata 0 0 0 POL 4,0 29,5
76 68   Milat Patrik 1881 1881 0 CZE 4,0 29,5
77 79   Olsarova Tereza 1740 1740 0 CZE 4,0 28,0
78 86   Stetz Jan 1644 1644 0 CZE 4,0 27,0
79 72   Kocur Gustav 1828 1828 0 CZE 4,0 26,5
80 100   Gatner Gabriel 0 0 0 POL 4,0 25,0
81 96   Sikula Frantisek 1426 1426 0 CZE 4,0 25,0
82 113   Straka Jozef 1662 1662 0 SVK 4,0 24,5
83 82   Eichler Gustav 1677 1677 0 CZE 3,5 30,0
84 64   Cubok Zdenek 1903 1903 0 CZE 3,5 29,5
85 87   Baran Martin 1630 1630 0 CZE 3,5 29,0
86 114   Tvrdon Radek 0 0 0 CZE 3,5 28,5
87 77   Skyba Radim 1755 1755 0 CZE 3,5 27,5
88 73   Bembenek Osvald 1826 1826 0 CZE 3,5 27,0
89 95   Kala Tomas 1451 1451 0 CZE 3,5 27,0
  97   Novosadova Kristyna 1399 1399 0 CZE 3,5 27,0
91 85   Lipus Drahomir 1646 1646 0 CZE 3,5 26,5
92 91   Omasta Dusan 1537 1537 0 CZE 3,5 24,5
93 78   Majkrak Petr 1743 1743 0 CZE 3,5 24,5
94 112   Petrik Petr 0 0 0 CZE 3,5 23,5
95 63   Tretina Zdenek 1935 1863 1935 CZE 3,0 31,5
96 99   Biernot Mariusz 0 0 0 POL 3,0 29,0
97 94   Zwardon Vojtech 1478 1478 0 CZE 3,0 27,0
98 81   Wertheim Adolf 1704 1704 0 CZE 3,0 26,0
99 104   Lanzendorfer Zdenek 0 0 0 CZE 3,0 25,0
100 90   Olesnan Ervin 1578 1578 0 CZE 3,0 25,0
101 106   Nytra Matej 0 0 0 CZE 3,0 23,5
102 93   Nytrova Adela 1497 1497 0 CZE 3,0 23,0
103 98   Neuwirth Jakub 1290 1290 0 CZE 3,0 21,0
104 109   Pavelek Tomas 0 0 0 CZE 3,0 20,0
105 83   Krajcovic Filip 1669 1669 0 CZE 2,5 27,0
106 71   Kotas Jan 1829 1829 0 CZE 2,5 25,5
107 89   Broda Michal 1596 1596 0 CZE 2,5 25,0
108 80   Pavelek Stanislav 1706 1706 0 CZE 2,5 22,0
109 84   Kyjonka Radomir 1653 1653 0 CZE 2,0 25,5
110 60   Pisz Bretislav 1832 1832 0 CZE 2,0 20,5
111 92   Kubin Rostislav 1506 1506 0 CZE 2,0 20,0
112 108   Panik David 0 0 0 CZE 1,0 26,0
113 88   Randliszek Pavel 1616 1616 0 CZE 1,0 23,5
114 115   Rusin Tomas 1623 1623 0 CZE 1,0 23,0
115 105   Messo Josef 0 0 0 CZE 0,5 22,0

 

Napsat komentář

Nadcházející události