Krajský přebor družstev mladšího dorostu 2004-2005
Pořadatel: KM VVMKŠS ve spolupráci s jednotlivými okresními komisemi mládeže.
Systém:
- seriál tří otevřených turnajů pro družstva mladšího dorostu.
- vítěz postupuje do 1.ligy družstev ml.dorostu – sk.východ.
Tempo hry: 2 x 20 minut na partii
Termíny turnajů:
- 1. turnaj: prosinec 2004 Frýdek-Místek
- 2. turnaj: leden 2005 Karviná
- 3. turnaj: duben 2005 Opava
Pořadatel: KM VVMKŠS ve spolupráci s jednotlivými okresními komisemi mládeže.
Systém:
- seriál tří otevřených turnajů pro družstva mladšího dorostu.
- vítěz postupuje do 1.ligy družstev ml.dorostu – sk.východ.
Tempo hry: 2 x 20 minut na partii
Termíny turnajů:
- 1. turnaj: prosinec 2004 Frýdek-Místek
- 2. turnaj: leden 2005 Karviná
- 3. turnaj: duben 2005 Opava
Konečné pořadí
| Pořadí | Družstvo | Body GP | Body PB |
| 1. | SK Slavia Orlová | 40 | 52 |
| 2. | BŠŠ ŠK Frýdek-Místek "1" | 36 | 44,5 |
| 3. | BŠŠ ŠK Frýdek-Místek "2" | 32 | 36,5 |
| 4. | TJ Slezan Opava "A" | 30 | 35,5 |
| 5. | BŠŠ ŠK Frýdek-Místek "4" | 28 | 35 |
| 6. | BŠŠ ŠK Frýdek-Místek "3" | 22 | 32 |
| 7. | TJ Slovan Havířov "A" | 22 | 31,5 |
| 8. | ŠK TJ MSA Dolní Benešov "B" | 17 | 32 |
| 9. | TJ Slovan Havířov "B" | 16 | 31 |
| 10. | TJ Baník Havířov | 12 | 28,5 |
| 11. | TJ Hradec nad Moravicí | 10 | 5 |
| 12. | BŠŠ ŠK Frýdek-Místek "7" | 9 | 27,5 |
| 13. | TJ Slezan Opava "C" | 8 | 5 |
| 14. | BŠŠ ŠK Frýdek-Místek "11" | 7 | 27 |
| 15. | BŠŠ ŠK Frýdek-Místek "8" | 7 | 26 |
| 16. | TJ Slezan Opava "B" | 7 | 15 |
| 17. | BŠŠ ŠK Frýdek-Místek "5" | 3 | 27 |
| 18.-19. | BŠŠ ŠK Frýdek-Místek "6" | 2 | 26,5 |
| 18.-19. | BŠŠ ŠK Frýdek-Místek "9" | 2 | 26,5 |
| 20. | BŠŠ ŠK Frýdek-Místek "10" | 2 | 20,5 |
| 21. | ŠK MÚ Šenov | 1 | 11,5 |
| 22. | BŠŠ ŠK Frýdek-Místek "12" | 1 | 10 |
