Krajský přebor škol 2006
Termín: 1.2.2006
Organizátor: AŠSK, MKŠS, DDM FM, BŠŠ
Reditel turnaje: Surma Antonín
Místo konání: Frýdek-Místek, Dům dětí a mládeže
Termín: 1.2.2006
Organizátor: AŠSK, MKŠS, DDM FM, BŠŠ
Reditel turnaje: Surma Antonín
Místo konání: Frýdek-Místek, Dům dětí a mládeže
Ve středu 1. února 2006 se v místeckém Domě dětí utkala čtyřčlenná družstva škol celého kraje o postup na Přebory ČR v jednotlivých kategoriích. Mezi středoškoláky zvítězilo družstvo Gymnázia Třinec.
Konečné pořadí (1.-5.třída)
Por. | Tým | Part. | + | = | – | Body | SB.Son |
1 | 8.ZŠ Frýdek-Místek | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 60,00 |
2 | 6.ZŠ Frýdek-Místek | 6 | 5 | 0 | 1 | 16½ | 43,50 |
3 | ZŠ Školní Petřvald | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 18,50 |
4 | 11.ZŠ Frýdek-Místek | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 31,50 |
5 | ZŠ Mořkov | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 7,25 |
6 | ZŠ + MŠ Bolatice | 6 | 1 | 1 | 4 | 6½ | 8,00 |
7 | ZŠ Petřkovice | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0,00 |
Konečné pořadí (6.-9.třída)
Por. | Tým | Part. | + | = | – | Body | BHm B |
1 | Gymnázium P.Bezruče Frýdek-Místek | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 78 |
2 | 2.ZŠ Frýdek-Místek | 7 | 5 | 1 | 1 | 20½ | 79 |
3 | 6.ZŠ Frýdek-Místek | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 79½ |
4 | ZŠ Školní 862 Orlová – Lutyně | 7 | 4 | 2 | 1 | 19½ | 80 |
5 | ZŠ s pol. vyuč. jazykem Havlíčkova, Česk | 7 | 3 | 0 | 4 | 13½ | 85 |
6 | ZŠ Školní, Havířov | 7 | 3 | 1 | 3 | 13½ | 74 |
7 | Gymnázium Hlučín | 7 | 2 | 3 | 2 | 12½ | 67 |
8 | Biskupské gymnázium Ostrava | 7 | 2 | 3 | 2 | 12½ | 62 |
9 | Gymnázium Rýmařov | 7 | 2 | 1 | 4 | 12½ | 59 |
10 | ZŠ Jubilejní, Nový Jičín | 7 | 2 | 2 | 3 | 12½ | 57 |
11 | ZŠ Dolní Benešov | 7 | 2 | 1 | 4 | 11½ | 71½ |
12 | ZŠ Kapitána Jasioka Havířov | 7 | 1 | 3 | 3 | 10½ | 61 |
13 | ZŠ Petřvald | 7 | 0 | 3 | 4 | 10 | 59½ |
14 | ZŠ Osoblaha | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 61½ |
Konečné pořadí (střední školy)
Por. | Tým | Part. | + | = | – | Body | BHm B |
1 | Gymnázium Třinec | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 82½ |
2 | Gymnázium P.Bezruče Frýdek-Místek | 7 | 4 | 3 | 0 | 18 | 82½ |
3 | SPŠ Kratochvílova Ostrava | 7 | 4 | 3 | 0 | 18 | 78½ |
4 | SPŠ Frýdek-Místek | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 82 |
5 | Gymnázium Bruntál | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 58 |
6 | Gymnázium Bílovec "A" | 7 | 2 | 1 | 4 | 15½ | 64 |
7 | SPŠCH Ostrava | 7 | 2 | 1 | 4 | 15½ | 61 |
8 | SPŠ stavební Opava | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 83 |
9 | SPŠ a SUPŠ Opava | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 63½ |
10 | Gymnázium Příbor | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 55 |
11 | Gymnázium Ostrava Zábřeh | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 71 |
12 | Gymnázium Bílovec "B" | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 59 |
13 | Gymnázium Rýmařov | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 59 |