Okresní přebor Karviná 2005-2006
Svaz: Moravskoslezský krajský šachový svaz (MKŠS)
Vedoucí soutěže: Ing. Jandek Vladimír
Svaz: Moravskoslezský krajský šachový svaz (MKŠS)
Vedoucí soutěže: Ing. Jandek Vladimír
Pořadí družstev (celkové)
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
1. | SK Stonava B | 10 | 1 | 0 | 31 | 61.5 | 51 |
2. | Slavia Havířov B | 8 | 2 | 1 | 26 | 50.5 | 37 |
3. | Jakl Karviná C | 5 | 2 | 4 | 17 | 48.0 | 37 |
4. | ŠK Inter Petrovice B | 5 | 2 | 4 | 17 | 44.0 | 28 |
5. | Slavoj Český Těšín | 4 | 4 | 3 | 16 | 46.0 | 33 |
6. | Slovan Havířov A | 5 | 1 | 5 | 16 | 43.0 | 31 |
7. | Baník Havířov D | 4 | 3 | 4 | 15 | 43.5 | 34 |
8. | Baník Havířov E | 3 | 4 | 4 | 13 | 46.0 | 32 |
9. | OS Rychvald B | 2 | 6 | 3 | 12 | 44.0 | 31 |
10. | Sokol Chotěbuz | 2 | 3 | 6 | 9 | 39.0 | 28 |
11. | Sokol Těrlicko | 2 | 0 | 9 | 6 | 30.0 | 21 |
12. | Viktoria Bohumín B | 1 | 2 | 8 | 5 | 32.5 | 22 |
Výsledky družstev (celkové)
Los | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
1. | Sokol Chotěbuz | X | 5½ | 4 | 2½ | 4 | 3 | 3½ | 5 | 3½ | 1½ | 4 | 2½ |
2. | Sokol Těrlicko | 2½ | X | 1 | 4½ | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1½ | 5 | 1½ |
3. | Slavoj Český Těšín | 4 | 7 | X | 4 | 4 | 4 | 2½ | 2½ | 4½ | 4½ | 6 | 3 |
4. | OS Rychvald B | 5½ | 3½ | 4 | X | 4 | 4 | 4 | 4 | 3½ | 4 | 6 | 1½ |
5. | Baník Havířov E | 4 | 6 | 4 | 4 | X | 4 | 3½ | 6½ | 5 | 3 | 3 | 3 |
6. | Baník Havířov D | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | X | 5 | 2½ | 3½ | 2½ | 5 | 3 |
7. | Slavia Havířov B | 4½ | 5 | 5½ | 4 | 4½ | 3 | X | 4½ | 6 | 5 | 4½ | 4 |
8. | ŠK Inter Petrovice B | 3 | 5 | 5½ | 4 | 1½ | 5½ | 3½ | X | 4½ | 4 | 6 | 1½ |
9. | Slovan Havířov A | 4½ | 5 | 3½ | 4½ | 3 | 4½ | 2 | 3½ | X | 6 | 4 | 2½ |
10. | Jakl Karviná C | 6½ | 6½ | 3½ | 4 | 5 | 5½ | 3 | 4 | 2 | X | 7 | 1 |
11. | Viktoria Bohumín B | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3½ | 2 | 4 | 1 | X | 3 |
12. | SK Stonava B | 5½ | 6½ | 5 | 6½ | 5 | 5 | 4 | 6½ | 5½ | 7 | 5 | X |
Los družstva Slovan Havířov "A"
Kolo | Datum | Družstvo | Výsledek |
1. | 23.10.2005 | OS Rychvald B | 3½ : 4½ |
2. | 13.11.2005 | Baník Havířov E | 3 : 5 |
3. | 27.11.2005 | Baník Havířov D | 3½ : 4½ |
4. | 11.12.2005 | Slavia Havířov B | 2 : 6 |
5. | 08.01.2006 | ŠK Inter Petrovice B | 4½ : 3½ |
6. | 22.01.2006 | SK Stonava B | 5½ : 2½ |
7. | 05.02.2006 | Jakl Karviná C | 6 : 2 |
8. | 19.02.2005 | Viktoria Bohumín B | 4 : 4 |
9. | 05.03.2006 | Sokol Chotěbuz | 4½ : 3½ |
10. | 19.03.2006 | Sokol Těrlicko | 3 : 5 |
11. | 02.04.2006 | Slavoj Český Těšín | 3½ : 4½ |
Statistika družstva Slovan Havířov "A"
Šach. | Jméno hráče | ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
1. | Mohyla Tomáš | 2138 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100.00 | |||||||||
2. | Beran Petr | 2111 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4 | 66.67 | ||||||
3. | Ruta Dominik | 1774 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3½ | 35.00 | ||
4. | Zygma Jiří | 1727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 2 | 18.18 | |
5. | Michalík Antonín | 1701 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 6½ | 59.09 | |
6. | Wertheim Adolf | 1728 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 | 70.00 | ||
7. | Hudeček Jaroslav | 1655 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 40.00 | ||
8. | Omasta Dušan | 1611 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 4 | 36.36 | |
9. | Kála Tomáš | 1587 | 0 | ½ | ½ | 25.00 | ||||||||||
10. | Kořistka František | 1752 | ||||||||||||||
11. | Kielar Jan | 1528 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||
12. | Varmuža Pavel | 1250 | ||||||||||||||
13. | Mazoch Petr | 1319 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||
14. | Kytner Jan | 1000 | ||||||||||||||
15. | Hričko Martin | 1337 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 77.78 | |||
16. | Kála František | 1000 | 0 | 1 | ½ | 1½ | 50.00 | |||||||||
4½ | 3 | 4½ | 2 | 3½ | 2½ | 6 | 4 | 4½ | 5 | 3½ | 43 | 48.86 |