IX. ročník Memoriálu Josefa Urbance Šenov 2007
Hráno: 22.4.2007
Místo konání: Šenov, restaurace "Na Lapačce"
Ředitel turnaje: Ing. Miroslav Kozel
Rozhodčí: Jaroslav Kořínek, mezinárodní rozhodčí
Hrací systém: Švýcarský, 9 kol, řízeno počítačem, tempo hry 2 x 15 min.
Hráno: 22.4.2007
Místo konání: Šenov, restaurace "Na Lapačce"
Ředitel turnaje: Ing. Miroslav Kozel
Rozhodčí: Jaroslav Kořínek, mezinárodní rozhodčí
Hrací systém: Švýcarský, 9 kol, řízeno počítačem, tempo hry 2 x 15 min.
Konečné pořadí
| Poř. | Jméno | IRtg | NRtg | FED | Klub | Body | BHm. | BH. B | |
| 1. | IM | Talla Vladimír | 2432 | 2414 | CZE | ŠK HFuchs Ostrava | 8 | 39,5 | 50 |
| 2. | Adámek Jiří | 2205 | 2237 | CZE | ŠK Slavoj Poruba | 7 | 40 | 52,5 | |
| 3. | Kičmer Petr | 2204 | 2222 | CZE | Baník Havířov | 7 | 39 | 49 | |
| 4. | Lys Josef | 2269 | 2235 | CZE | Sokol Dobrá | 7 | 38 | 50 | |
| 5. | Malík Jan | 2230 | 2221 | CZE | ŠK Slavoj Poruba | 7 | 37,5 | 48 | |
| 6. | IM | Vesselovsky Serguei | 2368 | 2368 | CZE | Agentura 64 Grygov | 6½ | 43,5 | 55 |
| 7. | Beran Petr | 2159 | 2119 | CZE | Baník Havířov | 6½ | 39 | 49,5 | |
| 8. | IM | Michenka Jozef | 2344 | 2364 | CZE | Tatran Litovel | 6½ | 36,5 | 46,5 |
| 9. | Tauš Martin | 2082 | 2059 | CZE | Sokol Dobrá | 6 | 43 | 54 | |
| 10. | Jelínek Marek | 0 | 1950 | CZE | TJ Mittal Ostrava | 6 | 42 | 52,5 | |
| 11. | Pazdziora Michal | 2151 | 2151 | POL | SK Stonava | 6 | 40 | 51,5 | |
| 12. | FM | Jacko Vladimír | 2174 | 2174 | CZE | VOKD Poruba | 6 | 38,5 | 49,5 |
| 13. | Podlesný Pavel | 2160 | 2128 | CZE | ŠK Šenov | 6 | 36,5 | 47,5 | |
| 14. | Očkay Tomáš | 2118 | 2144 | CZE | VOKD Poruba | 6 | 36,5 | 46 | |
| 15. | Řezníček Marcel | 2148 | 2139 | CZE | Slavia Havířov | 6 | 36 | 47 | |
| 16. | Trombík Karel | 2248 | 2211 | CZE | SK Slavia Orlová | 6 | 34,5 | 44 | |
| 17. | Podlesný Petr | 1960 | 2023 | CZE | Baník Havířov | 6 | 34 | 43,5 | |
| 18. | Bulava Petr | 2115 | 2083 | CZE | Baník Havířov | 6 | 33 | 43 | |
| 19. | Potomák Vladimír | 2233 | 2236 | CZE | ŠK Slavoj Poruba | 5½ | 39 | 49,5 | |
| 20. | Karhánek Pavel | 2214 | 2248 | CZE | ŠK Elspol s.r.o. Ostrava | 5½ | 37 | 48,5 | |
| 21. | Břečka Ivan | 2329 | 2343 | CZE | TJ Mittal Ostrava | 5½ | 35,5 | 47,5 | |
| 22. | Bárta Jan | 0 | 1965 | CZE | ŠK Slavoj Poruba | 5½ | 35 | 44,5 | |
| 23. | Tkadleček Petr | 0 | 1624 | CZE | TJ Frenštát pod Radhoštěm | 5½ | 34,5 | 43,5 | |
| 24. | Václavík David | 0 | 2044 | CZE | VOKD Poruba | 5½ | 34 | 44 | |
| 25. | Pohludka Ondřej | 0 | 2047 | CZE | ŠK Šenov | 5½ | 34 | 41,5 | |
| 26. | Matějka Pavel | 2178 | 2183 | CZE | MSA Dolní Benešov | 5½ | 33,5 | 44 | |
| 27. | Kolář Stanislav | 2155 | 2129 | CZE | ŠK Šenov | 5½ | 32,5 | 41 | |
| 28. | Weissmann Lukáš | 2126 | 2120 | CZE | Sokol Dobrá | 5 | 39 | 50 | |
| Kupka Aleš | 0 | 2086 | CZE | ŠK HFuchs Ostrava | 5 | 39 | 50 | ||
| 30. | Zinglar David | 0 | 1789 | CZE | ŠK Hošťálkovice | 5 | 34 | 44 | |
| 31. | Kudla Richard | 0 | 1849 | CZE | VOKD Poruba | 5 | 34 | 43,5 | |
| 32. | Didi Jan | 2127 | 2121 | CZE | ŠK Elspol s.r.o. Ostrava | 5 | 33,5 | 42,5 | |
| 33. | Šnyta Zdeněk | 2090 | 2101 | CZE | Respekt Frenštát | 5 | 32 | 41 | |
| 34. | Bednarz Valdemar | 2033 | 2008 | CZE | SK Stonava | 5 | 31 | 41 | |
| 35. | Vízner Jaroslav | 0 | 1939 | CZE | Baník Havířov | 5 | 31 | 40 | |
| 36. | Wertheim Adolf | 0 | 1744 | CZE | TJ Slovan Havířov | 5 | 30 | 38 | |
| 37. | Červenka Roman | 1979 | 1856 | CZE | TJ Slovan Havířov | 5 | 26,5 | 34,5 | |
| 38. | Mrázek Roman | 1695 | 1814 | CZE | Jäkl Karviná | 4½ | 38 | 49 | |
| 39. | Geffert Michal | 2038 | 1999 | CZE | Baník Havířov | 4½ | 38 | 47 | |
| 40. | Lamper Vlastimil | 1869 | 1921 | CZE | ŠK Elspol s.r.o. Ostrava | 4½ | 35,5 | 44 | |
| 41. | Nováček Pavel | 2020 | 2015 | CZE | ŠK Svinov | 4½ | 35 | 45 | |
| 42. | Hričko Martin | 0 | 1646 | CZE | TJ Slovan Havířov | 4½ | 35 | 43 | |
| 43. | Vysoglad Petr | 2092 | 2074 | CZE | Beskydská Šachová Škola | 4½ | 33 | 44,5 | |
| 44. | Srba Antonín | 1730 | 1760 | CZE | SK Slavia Orlová | 4½ | 33 | 42 | |
| 45. | Olšar Zdeněk | 2108 | 2098 | CZE | SK Slavia Orlová | 4½ | 32,5 | 41,5 | |
| 46. | Broskevič Lumír | 0 | 1752 | CZE | ŠK Šenov | 4½ | 31,5 | 41,5 | |
| 47. | Szumilo Štefan | 0 | 0 | CZE | TJ Slovan Havířov | 4½ | 31,5 | 41 | |
| 48. | Šálek Josef | 0 | 1810 | CZE | Slovan Ostrava | 4½ | 30,5 | 39,5 | |
| Murník Gerárd | 0 | 0 | CZE | TJ Slovan Havířov | 4½ | 30,5 | 39,5 | ||
| 50. | Nešpor Ivan | 0 | 0 | CZE | ŠK Šenov | 4½ | 30,5 | 39 | |
| 51. | Novotný Stanislav | 0 | 1809 | CZE | Sokol Polanka nad Odrou | 4½ | 30,5 | 38,5 | |
| 52. | Kotlář Jarmil | 1957 | 1957 | CZE | ŠK Šenov | 4½ | 25,5 | 33,5 | |
| 53. | Vašek Jaroslav | 0 | 1687 | CZE | ŠK Šenov | 4 | 34,5 | 43,5 | |
| 54. | Halámka Václav | 0 | 1718 | CZE | Slovan Ostrava | 4 | 34 | 43,5 | |
| 55. | Bagár Miroslav | 0 | 1565 | CZE | Sokol Vítkovice | 4 | 33 | 42 | |
| 56. | Moravec Ervin | 0 | 0 | CZE | ŠK U Freda Darkovičky | 4 | 31,5 | 40,5 | |
| 57. | Krupanský Jaromír | 0 | 1628 | CZE | Slavia Havířov | 4 | 30,5 | 39 | |
| 58. | Šimek Zdeněk | 1820 | 1870 | CZE | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 4 | 30 | 38,5 | |
| 59. | Melzer Petr | 0 | 1721 | CZE | Slavia Havířov | 4 | 27,5 | 36,5 | |
| 60. | Pazdziora Tadeusz | 0 | 1800 | POL | LKS PASJONAT Dankowice | 4 | 27,5 | 34 | |
| 61. | Štefan Aleš | 0 | 1698 | CZE | Slovan Ostrava | 4 | 27 | 36 | |
| 62. | Pokorný Bohumil | 0 | 1578 | CZE | ŠK Šenov | 4 | 27 | 35 | |
| 63. | Izakovič Petr | 0 | 1777 | CZE | Baník Havířov | 4 | 25,5 | 33,5 | |
| 64. | Scharbert Martin | 0 | 1465 | CZE | TJ Mariánské Hory | 3½ | 32 | 41 | |
| 65. | Stračánek Jaroslav | 0 | 1793 | CZE | ŠK Slavoj Poruba | 3½ | 31 | 42 | |
| 66. | Hruška Stanislav | 0 | 1575 | CZE | ŠK Šenov | 3½ | 26,5 | 34 | |
| 67. | Skýba Radim | 1785 | 1897 | CZE | ŠK Šenov | 3½ | 26,5 | 33,5 | |
| 68. | Valenčík Jozef | 0 | 1405 | CZE | TJ Slovan Havířov | 3½ | 25,5 | 32,5 | |
| 69. | Valenčík Michal | 0 | 1496 | CZE | TJ Slovan Havířov | 3½ | 25 | 31 | |
| 70. | Bystroň Vladislav | 0 | 1653 | CZE | Baník Havířov | 3 | 30 | 38 | |
| 71. | Kalcovský Petr | 0 | 0 | CZE | 3 | 28,5 | 36 | ||
| 72. | Šafarčík Miroslav | 0 | 1390 | CZE | HTJ Odra Ostrava | 3 | 27,5 | 36 | |
| 73. | Lindovský Bohdan | 0 | 1490 | CZE | Slovan Ostrava | 3 | 27 | 34 | |
| 74. | Omasta Dušan | 1846 | 1786 | CZE | TJ Slovan Havířov | 3 | 26,5 | 35 | |
| 75. | Urgácsová Sára | 0 | 0 | CZE | TJ Slovan Havířov | 3 | 25,5 | 34 | |
| 76. | Chrostek Lukáš | 0 | 0 | CZE | ŠŠK ZŠ Ostrava-Petřkovice | 3 | 23,5 | 30 | |
| 77. | Graběc Tomáš | 0 | 0 | CZE | 3 | 23 | 30 | ||
| 78. | Graběc Martin | 0 | 0 | CZE | 3 | 21,5 | 28 | ||
| 79. | Sladčík Tomáš | 0 | 0 | CZE | TJ Slovan Havířov | 3 | 20 | 27 | |
| 80. | Kubelka Jaroslav | 0 | 1672 | CZE | TJ Fulnek | 2½ | 26 | 32,5 | |
| 81. | Filip Daniel | 0 | 0 | CZE | TJ Slovan Havířov | 2½ | 24 | 31 | |
| 82. | Koláček Miroslav | 0 | 0 | CZE | ŠO TJ Zašová | 2½ | 20 | 27 | |
| 83. | Sakmar Jan | 0 | 1608 | CZE | ŠK Šenov | 2 | 27,5 | 35,5 | |
| 84. | Molnárová Jana | 0 | 0 | CZE | ŠŠK ZŠ Ostrava-Petřkovice | 2 | 23,5 | 30,5 | |
| 85. | Chlapek Ondřej | 0 | 0 | CZE | ŠŠK ZŠ Ostrava-Petřkovice | 2 | 22 | 29,5 | |
| 86. | Holek Stanislav | 0 | 0 | CZE | 2 | 20 | 25,5 | ||
| 87. | Vojtěchovská Lenka | 0 | 0 | CZE | ŠŠK ZŠ Ostrava-Petřkovice | 2 | 19,5 | 26 | |
| 88. | Čáp Šimon | 0 | 0 | CZE | 1 | 20,5 | 26,5 |
