Okresní soutěž Karviná 2007-2008
Svaz: Moravskoslezský krajský šachový svaz (MKŠS)
Vedoucí soutěže: Ing. Špiřík Jiří
Okresní soutěž vyhrálo družstvo Slovan Havířov "C"
Svaz: Moravskoslezský krajský šachový svaz (MKŠS)
Vedoucí soutěže: Ing. Špiřík Jiří
Okresní soutěž vyhrálo družstvo Slovan Havířov "C"
Pořadí družstev (celkové)
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Partie | Skóre |
1. | Slovan Havířov C | 9 | 1 | 0 | 28 | 49 | 59.0 |
2. | Inter Petrovice B | 6 | 2 | 2 | 20 | 36 | 47.5 |
3. | Slavia Orlová E | 3 | 5 | 2 | 14 | 34 | 43.0 |
4. | OS Rychvald C | 3 | 3 | 4 | 12 | 25 | 37.0 |
5. | Slovan Havířov D | 2 | 3 | 5 | 9 | 22 | 35.0 |
6. | Slavia Orlová F | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 18.5 |
Výsledky družstev 1.-5. kolo (celkové)
Los | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
1. | Slovan Havířov D | X | 4 | 5 | ½ | 2 | 3½ |
2. | Slavia Orlová E | 4 | X | 7 | 2½ | 3½ | 4 |
3. | Slavia Orlová F | 3 | 1 | X | 1 | 1 | 3 |
4. | Slovan Havířov C | 7½ | 5½ | 7 | X | 5½ | 6 |
5. | Inter Petrovice B | 6 | 4½ | 7 | 2½ | X | 5½ |
6. | OS Rychvald C | 4½ | 4 | 5 | 2 | 2½ | X |
Výsledky družstev 6.-10. kolo (celkové)
Los | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
1. | Slovan Havířov D | X | 4 | 6½ | 2 | 3½ | 4 |
2. | Slavia Orlová E | 4 | X | 5½ | 4 | 4 | 4½ |
3. | Slavia Orlová F | 1½ | 2½ | X | 1 | 1½ | 3 |
4. | Slovan Havířov C | 6 | 4 | 7 | X | 5 | 5½ |
5. | Inter Petrovice B | 4½ | 4 | 6½ | 3 | X | 4 |
6. | OS Rychvald C | 4 | 3½ | 5 | 2½ | 4 | X |
Los družstva Slovan Havířov "C"
Kolo | Datum | Družstvo | Výsledek |
1. | 14.10.2007 | Slavia Orlová F | 1 : 7 |
2. | 04.11.2007 | OS Rychvald C | 2 : 6 |
3. | 18.11.2007 | Inter Petrovice B | 5½ : 2½ |
4. | 02.12.2007 | Slovan Havířov D | ½ : 7½ |
5. | 16.12.2007 | Slavia Orlová E | 5½ : 2½ |
6. | 13.01.2008 | Slavia Orlová F | 7 : 1 |
7. | 03.02.2008 | OS Rychvald C | 5½ : 2½ |
8. | 17.02.2008 | Inter Petrovice B | 3 : 5 |
9. | 02.03.2008 | Slovan Havířov D | 6 : 2 |
10. | 16.03.2008 | Slavia Orlová E | 4 : 4 |
Los družstva Slovan Havířov "D"
Kolo | Datum | Družstvo | Výsledek |
1. | 14.10.2007 | OS Rychvald C | 3½ : 4½ |
2. | 04.11.2007 | Slavia Orlová E | 4 : 4 |
3. | 18.11.2007 | Slavia Orlová F | 3 : 5 |
4. | 02.12.2007 | Slovan Havířov C | ½ : 7½ |
5. | 16.12.2007 | Inter Petrovice B | 6 : 2 |
6. | 13.01.2008 | OS Rychvald C | 4 : 4 |
7. | 03.02.2008 | Slavia Orlová E | 4 : 4 |
8. | 17.02.2008 | Slavia Orlová F | 6½ : 1½ |
9. | 02.03.2008 | Slovan Havířov C | 6 : 2 |
10. | 16.03.2008 | Inter Petrovice B | 3½ : 4½ |
Statistika družstva Slovan Havířov "C" (celková)
Šach. | Jméno hráče | ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Body | % | |
1. | Omasta Dušan | 1788 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 2½ | 35.71 | ||||
2. | Wertheim ing. Adolf | 1758 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 6½ | 65.00 | |
3. | Glemba Lukáš | 1749 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 8 | 88.89 | ||
4. | Valenčík Jozef | 1499 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7½ | 83.33 | ||
5. | Zygma Jiří | 1669 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 6½ | 65.00 | |
6. | Kobierský Patrik | 1250 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4 | 80.00 | ||||||
7. | Němec Jaroslav | 1542 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 6½ | 65.00 | |
8. | Kála František | 1455 | 1 | 0 | ½ | 1½ | 50.00 | ||||||||
9. | Radvanský Matěj | 1603 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100.00 | |||||||
10. | Mazoch ing. Petr | 1327 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||
11. | Michálek Martin | 1580 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 100.00 | ||
12. | Kála Jiří | 1441 | |||||||||||||
13. | Kubín Rostislav | 1549 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
14. | Kytner ing.,CSc Jan | 1250 | |||||||||||||
15. | Tichý Petr | 1250 | |||||||||||||
16. | Murník Gerard | 1263 | 1 | 1 | 2 | 100.00 | |||||||||
17. | Matuszczyk Przemyslaw | 1000 | |||||||||||||
7 | 6 | 5½ | 7½ | 5½ | 7 | 5½ | 5 | 6 | 4 | 59 | 73.75 |
Statistika družstva Slovan Havířov "D" (celková)
Šach. | Jméno hráče | ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Body | % | |
1. | Slívová Veronika | 1581 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 6½ | 65.00 | |
2. | Pavlíček Tomáš | 1633 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 2 | 33.33 | |||||
3. | Moskva Marek | 1388 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.00 | |||||||
4. | Liška Marek | 1468 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 3 | 33.33 | ||
5. | Kála Tomáš | 1580 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 25.00 | |||||||
6. | Valenčík Michal | 1580 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6½ | 65.00 | |
7. | Wertheim Michal | 1472 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | 71.43 | ||||
8. | Wertheim Adolf | 1404 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | |||||||||
9. | Urgácsová Sára | 1250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 28.57 | ||||
10. | Vachtarčíková Žaneta | 1100 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½ | 37.50 | |||||||
11. | Sládčik Tomáš | 1100 | |||||||||||||
12. | Koláček Štěpán | 1250 | |||||||||||||
13. | Čala Martin | 1323 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 3 | 37.50 | |||
14. | Čala Adam | 1100 | 0 | ½ | ½ | 1 | 33.33 | ||||||||
15. | David Patrik | 1100 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||
16. | Vogel Richard | 1100 | 0 | ½ | 0 | ½ | 16.67 | ||||||||
3½ | 4 | k | ½ | k | 4 | 4 | 6½ | 2 | 3½ | 35 | 43.75 |