Nezařazené

Ostravský koník 2008

Termín: 26.4. – 4.5.2008

Organizátor: OSTRAVSKÁ TĚLOVÝCHOVNÁ UNIE, OSTRAVA CHESS o.s., ŠK TJ MITTAL

Termín: 26.4. – 4.5.2008

Organizátor: OSTRAVSKÁ TĚLOVÝCHOVNÁ UNIE, OSTRAVA CHESS o.s., ŠK TJ MITTAL

Ředitel festivalu: Marek Jelínek

Hlavní rozhodčí: Vlastimil BAYER, IA Otto Gutdeutsch

Místo konání: Společenský sál Domu kultury města Ostravy, 28. října 124, Ostrava

FIDE Open:

  • otevřený mistrovský turnaj se zápočtem na FIDE
  • Švýcarský systém na 9 kol, 90 minut na 40 tahů + 30 minut do konce + 30 sekund za tah
  • Účast hráčů s FIDE ratingem > 1900
  • Výjimky: max 10% s FIDE ratingem ≤ 1900, max 10% bez FIDE ratingu

Národní Open:

  • otevřený turnaj se zápočtem na LOK
  • Švýcarský systém na 9 kol, 90 minut na 30 tahů + 60 minut do konce
  • Účast hráčů s národním ratingem < 2000

Bleskový turnaj:

  • Švýcarský systém na 11 kol, 2 x 5 min
  • Účast bez omezení

Turnaj dětí a mládeže v rapid šachu:

  • Švýcarský systém na 7 kol, 2 x 15 min

Zpravodaj (Jozef Valenčík)

Prezentace, první dojmy

  26.4. se přibližně 250 hráčů přišlo k prezentaci Ostravského koníka. Z našich hráčů se turnaje A účastnili Martin Hričko ( nasazen 125.), Roman Červenka(127.) a Veronika Slívová(132.) V turnaji B nás bylo přece jenom víc Omasta Dušan(nasazený 32.) Melzer Petr(58.) Týn Marek(67.) Valenčík Michal (79.) Martin Michálek(90.) Valenčík Jozef(96.) Mezler Patrik(107.) a Urgácsová Sára(110.) Prezentace proběhla nad očekávání. Vše bylo rychle, příjemné a zdržení bylo minimální. Tak jsme se všichni těšili na první kolo.

Naše výsledky

  S výsledky je každý spokojen jinak, někteří zahráli nad očekávání, jiný podprůměrně. Ve Fide turnaji se dařilo Martinovi Hričkovi, který uhrál 4/8 s výkonem 2112 skončil 91.(8.kolo nehrál, bojoval v Žilině na eurolize mládeže.), Roman Červenka uhrál 3/9 s výkonem 1970 skončil na 114.místě. Veronika Slívová to měla velmi těžké, ale bojovala některé partie zbytečně prohrála, ale zkušeností nabrala opravdu hodně jejich 0,5/8 s výkonem 1550 skončila na 134. místě.(8. kolo hrála euroligu)

   Národní open tam jsme měli želízka i na cenu. A opravdu jsme jednu cenu brali. Jozef Valenčík skončil na 18. místě 6/9, vyhrál jsem knížku a 1.místo do 1700 elo bodů s výkonem 1906. Dušan Omasta prohrál nešťastně některé partie a tak jeho 5,5/9 stačilo na 30.místo s výkonem 1841.
Marek Týn získal 5/9 a stačilo to na 42. místo s výkonem 1807. Michal Valenčík uhrál 4,5/9 a skončil na 65.místě s výkonem 1676. Na 83.místě skončil Petr Melzer se 3,5/9 a výkonem 1701. Martin Michálek skončil na 93. místě se 3/7(1.kolo nehrál a 8.kolo hrál euroligu) s výkonem 1548. Sára Urgácsová skončila na 98. místě 3/9 když dlouho bojovala o 1.místo pro hráče bez ela, ale nakonec jí to uteklo o bucholz. Na 109. místě skončil Patrik Melzer, který ale hlavně sbíral zkušenosti. Těch nabral hodně a jeho 2/9 jsou pěkný výsledek.

Koník je krásný turnaj, tak doufám že příští rok se tam sejdeme ještě ve větším počtu.

Konečné pořadí (FIDE Open)

Por. St.c.
Jméno Rtg FED Klub Body BH.
1 2 IM Kravtsiv Martyn 2533 UKR   41
2 1 GM Gleizerov Evgeny 2556 RUS   7 41˝
3 5 GM Velicka Petr 2496 CZE Sk H Fuchs Ostrava 7 40˝
4 7 IM Urban Klaudiusz 2465 POL   7 39
5 13 IM Michenka Jozef 2388 CZE Tatran Litovel 41˝
6 4 GM Sergeev Vladimir 2505 UKR   40˝
7 14 IM Plischki Sebastian 2378 GER   40
8 33   Nguyen Piotr 2269 POL Jedwabnik Milanowek 38
9 11 IM Talla Vladimir 2403 CZE SK H Fuchs Ostrava 6 39˝
10 32   Panocki Adrian 2270 POL GKSz Solny Zieleniewo 6 39
11 6 IM Zilka Stepan 2472 CZE Tatran Litovel 6 38˝
12 10 IM Gorbatov Alexej 2414 RUS   6 37˝
13 9 IM Kanovsky David 2418 CZE Agentura 64 Grygov 6 37˝
14 12 IM Vesselovsky Serguei 2389 CZE Jakl Karvina 6 36
15 19   Vojtek Vladimir 2349 SVK SK Dubnica 6 35˝
16 24 FM Sorm Daniel 2320 CZE   6 35
17 21   Olsar Jaroslav 2340 CZE Jakl Karvina 6 34˝
18 38   Kociscak Jiri 2248 CZE BSS Frydek-Mistek 6 34˝
19 18 FM Krejci Jan 2354 CZE Tatran Litovel 6 34
20 61   Vesely Martin 2164 CZE TJ Mittal Ostrava 6 34
21 88   Olsarova Karolina 2061 CZE Sk Slavia Orlova 6 34
22 25 FM Vyskocil Neklan 2313 CZE Sk Duras Bvk 6 29˝
23 8 GM Manik Mikulas 2439 SVK   39˝
24 81   Wickstrum Lucas 2090 SWE Linkupings ASS 38˝
25 26 IM Poloch Petr 2308 CZE SK Stonava 37˝
26 22 FM Pacher Milan 2324 SVK SK Slovan Bratislava 36˝
27 16 FM Rojicek Vojtech 2366 CZE BSS Frydek-Mistek 35˝
28 50   Bujnoch Radek 2197 CZE TJ SO Chrudim 35˝
29 63   Svana Peter 2155 SVK SK Radost Kysucke Nove Me 35˝
30 42   Hladik Oto 2224 CZE TJ Mittal Ostrava 34
31 52   Orzechowski Jacek 2193 POL KS Silesia Raciborz 33˝
32 17 IM Kantorik Marian 2359 SVK SK Caissa Cadca 33˝
33 30 IM Weinzettl Ernst 2289 AUT   33
34 27 FM Kolosowski Mateusz 2298 POL Piatka Skierniewice 33
35 37   Duhayon Yves 2249 BEL CREB Brussels 32˝
36 34 IM Ganaus Hannes 2262 AUT   32
37 41 FM Lys Josef 2239 CZE Sokol Dobra 31˝
38 29 FM Sobek Jaroslav 2293 CZE Jakl Karvina 30
39 76 WFM Chlost Marlena 2105 POL Pocztowiec Poznan 5 40
40 3 IM Bernasek Jan 2530 CZE Sk Rapid Pardubice 5 38˝
41 23   Jedlicka Ales 2324 CZE 2222 SK Polabiny 5 38
42 46   Splichal Stanislav 2207 CZE TJ Mittal Ostrava 5 37˝
43 47   Pazderski Ziemowit 2206 POL PKS Agape Warszawa 5 37
44 15   Cerveny Petr 2375 CZE Sk Duras Bvk 5 36˝
45 40   Krajina Ales 2239 CZE SK H Fuchs Ostrava 5 35
46 93   Obrusnik Michal 2053 POL KS Silesia Raciborz 5 35
47 60   Halldorsson Jon Arni 2168 ISL Fjolnir 5 35
48 35 IM Zolnierowicz Krzysztof 2261 POL UMK Torun 5 34
49 106   Bacak Petr 2007 CZE Slavia Kromeriz 5 34
50 31 IM Zakharchenko Arnold 2281 UKR   5 33˝
51 105   Rabatin Jakub 2014 CZE BSS Frydek-Mistek 5 33
52 54   Pokorny Petr 2179 CZE Sk Litomerice 5 32˝
53 20 FM Firt Stanislav 2340 CZE SK H Fuchs Ostrava 5 32˝
54 28   Novotny Michal 2297 CZE 2222 SK Polabiny 5 31˝
55 55   Vratny Radim 2177 CZE SK Svinov 5 31
56 89   Zwardon Vojtech 2058 CZE Jakl Karvina 5 30˝
57 53 FM Bartos Jan 2192 CZE Sk Litomerice 5 30
58 39 FM Furman Boris 2246 RUS Perovo Moskva 5 30
59 56   Kolar Stanislav 2177 CZE SK Senov 5 29˝
60 36 IM Sikora-Lerch Jan 2260 CZE Jakl Karvina 5 28˝
61 51 WFM Gasik Anna 2194 POL MKS Polonia Warszawa 37˝
62 66   Vanman Kent 2151 SWE Linkupings ASS 36
63 83   Zalesky Karel 2081 CZE Slezan Opava 35˝
64 74   Winfridsson Ola 2113 SWE Cambridge City CC, GBR 33
65 43   Caletka Radomir 2223 CZE Slezan Opava 32
66 64   Feher Adam 2153 HUN MTK Budapest 32
67 78   Didi Jan 2102 CZE TJ Mittal Ostrava 32
68 86   Gosciniak Maria 2067 POL GKSz Solny Zieleniewo 31˝
69 48   Adamek Jiri 2204 CZE Slavoj Poruba 30˝
70 57   Radovic Stefan 2174 SWE Pitea SK 30
71 62   Jiruse Josef 2157 CZE Slavia Hradec Kralove 29˝
72 45   Malik Jan 2214 CZE Slavoj Poruba 28
73 120   Trapl Dalibor 1961 CZE Vokd Poruba 28
74 68   Reznicek Marcel 2138 CZE Slavia Havirov 27
75 65   Gajic Mladen 2152 SWE Lask 25˝
76 59 FM Szurovszky Elek 2171 HUN EMSE Miskolc 4 36˝
77 58   Frink Ferenc 2173 HUN Vssc. Salgotarjan 4 34
78 72   Pecha Tomas 2125 CZE BSS Frydek-Mistek 4 33
79 69   Snyta Zdenek 2134 CZE Sokol Dobra 4 33
80 92   Stukner Simon 2054 CZE BSS Frydek-Mistek 4 33
81 84   Slavinsky Rostislav 2080 CZE TJ Novy Jicin 4 33
82 49   Karhanek Pavel 2204 CZE SK Petrvald u NJ 4 32˝
83 97   Zavesicky Petr 2036 CZE Sokol Dobra 4 32˝
84 87   Ling Bronislav 2061 CZE SK Hodonin 4 32˝
85 94   Cujdik Jiri 2049 CZE SK Stonava 4 31
86 44   Potomak Vladimir 2217 CZE Slavoj Poruba 4 30˝
87 122   Larsson Christian 1957 SWE SA Fenix 4 30˝
88 129   Budzinski Jan 1831 POL Piatka Skierniewice 4 29˝
89 90   Mikulec Jiri 2058 CZE Sokol Dobra 4 29
  104   Novacek Pavel 2016 CZE Sk Svinov 4 29
91 125   Hricko Martin 1927 CZE Tj Slovan Haviro 4 28˝
92 70   Chlevistan Jakub 2129 CZE Vokd Poruba 4 28
93 75   Ockay Tomas 2108 CZE Vokd Poruba 4 27˝
94 95   Borovicka Bohumil 2048 CZE TJ Morkov 4 26˝
95 98   Novosadova Kristyna 2034 CZE BSS Frydek-Mistek 4 26
96 96   Dvorak Vladimir 2042 CZE Sk Rosada Prostejov 4 26
97 85   Sladek Vladislav 2074 CZE Sk 64 Brno 4 24˝
98 73   Hromada Vaclav 2119 CZE Slezan Opava 4 21˝
99 112   Ustinov Alexey 1997 RUS Perovo 33
100 101   Papan Cyril 2029 CZE TJ Novy Jicin 32˝
101 114   Mohyla Ales 1989 CZE TJ Lokomotiva Liberec 32
102 111   Zidek Vaclav 1997 CZE Vokd Poruba 31
103 109   Olsar Robin 1998 CZE Slezan Opava 28˝
104 115   Tylecek Drahomir 1982 CZE TJ Mittal Ostrava 28
105 80   Olsarova Tereza 2093 CZE Sk Slavia Orlova 27˝
106 108   Ambros Zdenek 1998 CZE Chessmont Roznov P.r. 27˝
107 82   Heyl Thomas 2082 GER   26˝
108 110   van Nieuwenhuizen Hans 1998 NED S.V. Krimpen a/d IJssel 24˝
109 91   Zabensky Jaroslav 2055 CZE Tj Bucovice 23
110 79   Mokrzanowski Andrzej 2094 POL PKS Agape Warszawa 22˝
111 107   Sielicki Tomasz 2007 POL PKS Agape Warszawa 3 31
112 99   Pettersson Tomas 2034 SWE SA Fenix 3 31
113 102   Kriebel Tadeas 2029 CZE Msa Dolni Benesov 3 30˝
114 127   Cervenka Roman 1911 CZE Tj Slovan Havirov 3 28
115 118   Samu Pavel 1973 CZE TJ Mittal Ostrava 3 27
116 71   Chladny Roman 2125 SVK MSK Martin 3 26
117 103   Slovak Pavel 2024 CZE Sk Zlin 3 26
118 123   Lexa Vaclav 1944 CZE Sokol Praha-Vrsovice 3 24
119 67   Winfridsson Hakan 2150 SWE Uddebo SK 3 24
120 117   Kudla Richard 1977 CZE Vokd Poruba 3 23˝
121 133   Petrov Bogoljub 2021 CZE Htj Odra Ostrava 3 23˝
122 124   Badacova Irena 1932 CZE TJ Respekt Frenstat 3 22
123 77   Hodovsky Jiri 2104 CZE SK Zlin 3 21˝
124 130   Fox Pierre 1810 BEL Boitsfort Brussels 3 20
125 113   Snajdr Tomas 1996 CZE SK Hotel Merkur Kladno 27˝
126 119   Pietrzak Wojciech 1966 POL Polfa Grodzisk Mazowiecki 26
127 126   Micka Jaroslav 1918 CZE TJ Novy Jicin 25
128 116   Gil Karel 1977 CZE Banik Havirov 24
129 100   Geffert Michal 2030 CZE Banik Havirov 22˝
130 128   Zemlicka Vit 1853 CZE Sokol Praha – Kobylisy 2 25
131 121   Habada Jindrich 1960 CZE SK Kladno 2 24˝
132 134   Vicha Marek 1914 CZE Vokd Poruba 28˝
133 131   Kwiatkowski Zygmunt 1603 POL KS Silesia Raciborz 24
134 132   Slivova Veronika 1468 CZE TjSlovan Havirov ˝ 24˝

Konečné pořadí (Národní Open)

Por. St.c. Jméno Rtg FED Klub Body BH.
1 5 Blecha Josef 1959 CZE Sokol Frycovice 8 41
2 2 Hasinski Krystian 1990 POL TS Kuznia Rybnik 7 39˝
3 47 Premus Jan 1748 CZE Slezan Opava 41
4 8 Lamper Vlastimil 1946 CZE Podhradni Lhota 40˝
5 27 Kondula Lukas 1853 CZE Vokd Poruba 40
6 3 Blecha Zdenek 1976 CZE Sokol Frycovice 39˝
7 16 Cubok Milan 1905 CZE Tj Comfort Dobratice 37
8 1 Kolar Jaroslav 1996 CZE Sokol Frycovice 36˝
9 4 Jamka Bretislav 1961 CZE Slovan Ostrava 35˝
10 12 Pisa Vladimir 1926 CZE Sk U Freda Darkovicky 6 41˝
11 6 Perik Alois 1951 CZE Dynamo Dp Ostrava 6 38
12 28 Samiec Pavel 1849 CZE So Tj Sokol Mosty U Jablu 6 37
13 7 Hlubina Pavel 1948 CZE Vokd Poruba 6 37
14 41 Jamka Josef 1773 CZE Sk Petrvald U Nj 6 35˝
15 24 Herman Pavel 1865 CZE Dynamo Dp Ostrava 6 34˝
16 26 Cyron Karel 1859 CZE Os Rychvald 6 34
17 19 Kahanek Martin 1891 CZE Tatra Koprivnice 6 33
18 94 Valencik Jozef 1511 CZE Tj Slovan Havirov 6 31˝
19 18 Kriebel Rudolf 1900 CZE Msa Dolni Benesov 40˝
20 48 Prepiora Vaclav 1741 CZE Vokd Poruba 38˝
21 11 Zdrazil Bohumir 1928 CZE Slovan Bratislava 37
22 21 Zinglar David 1880 CZE Sk Hostalkovice 36˝
23 25 Tretina Zdenek 1864 CZE Vokd Poruba 35
24 14 Stracanek Vladimir 1924 CZE Sk Slavoj Poruba 34˝
25 22 Vanicek Adolf 1879 CZE Tj Marianske Hory 34˝
26 73 Balogh Milan 1642 CZE Granitol Mor.beroun 34˝
27 62 Heric Milan 1696 CZE Sk Svinov 34˝
28 17 Novak Bohdan 1901 CZE Sokol Skalice 34
29 43 Cizek Ondrej 1770 CZE Sk Tj Banik Pribram 33˝
30 37 Omasta Dusan 1788 CZE Tj Slovan Havirov 33˝
31 40 Novotny Stanislav 1777 CZE Sokol Polanka N/O 32˝
32 10 Vronka Peter 1936 SVK SO Ondrasova 5 38˝
33 20 Milat Patrik 1883 CZE Beskydska Sachova Skola O 5 37˝
34 45 Bergloviec Jan 1752 CZE Sk Pogo Budisov N.b. 5 35˝
35 33 Korinek Jaroslav 1803 CZE Sk Svinov 5 35
36 23 Bartos Michal 1872 CZE Msa Dolni Benesov 5 34˝
37 49 Kondula Dominik 1730 CZE Vokd Poruba 5 34˝
  60 Tomanek Marek 1710 CZE Sk Petrvald U Nj 5 34˝
39 53 Halamka Vaclav 1728 CZE Slovan Ostrava 5 34˝
40 34 Jakielczyk Adam 1800 POL Audiovisual Telewisor Les 5 34
41 93 Jarolim Jan 1528 CZE Vokd Poruba 5 33˝
42 67 Tyn Marek 1669 CZE Tj Slovan Havirov 5 33˝
43 44 Szmek Milan 1765 CZE Sk Slavia Orlova 5 33
44 39 Dobias Petr 1780 CZE Tj Mittal Ostrava 5 30˝
45 36 Halamka Pavel 1795 CZE Tj Mittal Ostrava 5 30
46 75 Babica Petr 1634 CZE Sk Svinov 5 30
47 54 Szabo Pavel 1728 CZE Slovan Ostrava 5 30
48 70 Cubok Miroslav 1658 CZE Tj Comfort Dobratice 5 28˝
49 46 Kramolis Pavel 1748 CZE Tj Mittal Ostrava 36˝
50 82 Kacir Tomas 1607 CZE Tj Comfort Dobratice 36
51 51 Fiala Radovan 1729 CZE Sk Hostalkovice 35˝
52 35 Pecha Vladan 1797 CZE Beskydska Sachova Skola O 35
53 29 Tyn Ondrej 1848 CZE Tj Mittal Ostrava 33˝
54 59 Jasso Slavomir 1710 CZE Sk Pogo Budisov N.b. 33˝
55 30 Crha Bretislav 1837 CZE Os Rychvald 33˝
56 57 Carbol Otmar 1712 CZE Sokol Dobra 33
57 56 Obertan Milan 1718 CZE Dynamo Dp Ostrava 32˝
58 9 Sorel Eduard 1940 CZE Sktp Hrabyne 31˝
59 32 Prokop Tomas 1807 CZE Sokol Frycovice 31
60 15 Divis Jan 1914 CZE Sk Petrvald U Nj 31
61 83 Ruzicka Lubomir 1605 CZE Sokol Vitkovice 31
62 64 Zizka Radim 1678 CZE Sokol Skalice 29
63 85 Wieczorek Janusz 1600 POL MKSz Rybnik 28
64 102 Kula Dominik 1337 CZE Beskydska Sachova Skola O 27˝
65 79 Valencik Michal 1621 CZE Tj Slovan Havirov 27
66 76 Kral Pavel 1634 CZE Vokd Poruba 26˝
67 86 Wieczorek Sandra 1600 POL MKSz Rybnik 23
68 50 Czorniak Frantisek 1729 CZE Sk Slavoj Poruba 4 37
69 38 Pektor Vitezslav 1782 CZE Sokol Vitkovice 4 33
70 52 Stania Petr 1729 CZE Slezan Opava 4 32˝
71 55 Macalka Frantisek 1719 CZE Sk Elspol S.r.o. Ostrava 4 32˝
72 31 Novak Borivoj 1832 CZE T.j. Sokol Hranice 4 32
73 87 Wojaczek Pawel 1600 POL TKS KuYniaRybnik 4 32
74 81 Matejcek Jiri 1615 CZE Loko Zabreh 4 32
75 80 Pifka Jaroslav 1620 CZE Vokd Poruba 4 31˝
76 98 Chrostek Lukas 1420 CZE Sk Petrkovice 4 29˝
77 100 Stanek Przemo 1400 POL   4 28˝
78 74 Benes Jaroslav 1641 CZE Slovan Ostrava 4 28˝
79 78 Klecka Ivo 1623 CZE Sk Petrvald U Nj 4 27˝
80 69 Janku Viktor 1662 CZE Dynamo Dp Ostrava 4 26˝
81 77 Sumbera Antonin 1633 CZE Tj Marianske Hory 4 26
82 63 Skockova Katerina 1692 CZE Vokd Poruba 4 25˝
83 58 Melzer Petr 1712 CZE Tj Slovan Havirov 32˝
84 66 Grzegorz Roman 1669 CZE Sk Hostalkovice 32
85 61 Lahola Kvetoslav 1701 CZE Dynamo Dp Ostrava 30
86 42 Vasek Jaroslav 1773 CZE Sk Senov 30
87 65 Chlevistan Jaromir 1673 CZE Vokd Poruba 28
88 89 Licka Radek 1582 CZE Tj Marianske Hory 26
89 97 Bok Zdenek 1458 CZE Sokol Dobra 24
90 68 Habina Ladislav 1663 CZE Viktorie Bohumin 23
91 88 Sudolsky Jan 1598 CZE Vokd Poruba 20˝
92 13 Zlamal Frantisek 1926 CZE Sk Praha-Smichov 3 35
93 90 Michalek Martin 1580 CZE Tj Slovan Havirov 3 28
94 95 Pirhala Ladislav 1493 CZE Dynamo Dp Ostrava 3 27˝
95 104 Cernocka Marie 0 CZE Slezan Opava 3 26˝
96 84 Swoboda Szymon 1600 POL TKS KuYnia Rybnik 3 26
97 72 Kratochvil Milan 1655 CZE Slezan Opava 3 25˝
98 110 Urgacsova Sara 0 CZE Tj Slovan Havirov 3 22˝
99 91 Novotny Vladimir 1561 CZE Sk Holdia Dp Praha 3 21
100 101 Sedlacek Milan 1354 CZE Slezan Opava 30˝
101 106 Hrach Jan 0 CZE Sk Petrvald U Nj 26˝
102 111 Vojtechovska Lenka 0 CZE Sk Petrkovice 26˝
103 92 Bagar Miroslav 1546 CZE Sokol Vitkovice 26
104 96 Ludvova Marie 1478 CZE Sokol Vitkovice 24˝
105 103 Barci Arpad 0 CZE Chessmont Roznov P.r. 22
106 108 Pucholt Martin 0 CZE   2 26˝
107 105 Chlapek Ondrej 0 CZE Sk Petrkovice 2 26
108 99 Lisowski Adam 1400 POL TKSKuYnia Rybnik 2 24
109 107 Melzer Patrik 0 CZE Tj Slovan Havirov 2 22˝
110 71 Krupansky Jaromir 1656 CZE Slavia Havirov 35
111 109 Selong Martin 0 CZE Vokd Poruba ˝ 28˝

Konečné pořadí (Bleskový turnaj)

Por. St.c.
Jméno Rtg FED Klub Body BH.
1 3 GM Manik Mikulas 2439 SVK   9 65˝
2 4 IM Kanovsky David 2418 CZE Agentura 64 Grygov 63˝
3 1 IM Bernasek Jan 2530 CZE Sk Rapid Pardubice, O.s. 8 66˝
4 2 IM Urban Klaudiusz 2465 POL   8 62˝
5 5 IM Plischki Sebastian 2378 GER   8 62˝
6 6   Cerveny Petr 2375 CZE Sk Duras Bvk 8 61˝
7 22   Skola Miroslav 2166 CZE Tj Mittal Ostrava 61
8 26   Svana Peter 2155 SVK   60˝
9 11 FM Sobek Jaroslav 2293 CZE Jakl Karvina 7 59˝
10 10   Novotny Michal 2297 CZE   7 56˝
11 29   Ockay Tomas 2108 CZE Vokd Poruba 7 54˝
12 34   Zwardon Vojtech 2058 CZE Jakl Karvina 7 53˝
13 45   Podlesny Petr 1962 CZE Banik Havirov 7 53
14 44   Pietrzak Wojciech 1966 POL   7 52˝
15 16   Pazderski Ziemowit 2206 POL   7 52˝
16 12   Brecka Ivan 2292 CZE Tj Mittal Ostrava 7 50˝
17 55   Jelinek Marek 1979 CZE Tj Mittal Ostrava 7 50˝
18 13 IM Weinzettl Ernst 2289 AUT   65˝
19 38   Bacak Petr 2007 CZE Slavia Kromeriz 52˝
20 28   Winfridsson Hakan 2150 SWE   50
21 15   Malik Jan 2214 CZE Sk Slavoj Poruba 6 59
22 7 FM Vojtek Vladimir 2349 SVK   6 57
23 9 FM Vyskocil Neklan 2313 CZE Sk Duras Bvk 6 56
24 23   Vesely Martin 2164 CZE Tj Mittal Ostrava 6 54
25 27   Gajic Mladen 2152 SWE   6 53
26 42   Tylecek Drahomir 1982 CZE Tj Mittal Ostrava 6 53
27 8   Jedlicka Ales 2324 CZE 2222 Sk Polabiny 6 52
28 21 FM Szurovszky Elek 2171 HUN   6 51˝
29 14   Hladik Oto 2224 CZE Tj Mittal Ostrava 6 47˝
30 18   Kicmer Petr 2194 CZE Banik Havirov 59˝
31 53   Kupka Ales 2091 CZE Sk H Fuchs Ostrava 54˝
32 32   Didi Jan 2102 CZE Tj Mittal Ostrava 51
33 35   Novosadova Kristyna 2034 CZE Beskydska Sachova Skola O 50˝
34 31   Hodovsky Jiri 2104 CZE Sk Zlin 48˝
35 54   Vaclavik David 2001 CZE Vokd Poruba 46
36 52   Lamper Vlastimil 1873 CZE Podhradni Lhota 45˝
37 56   Vizner Jaroslav 1920 CZE Banik Havirov 44˝
38 20   Frink Ferenc 2173 HUN   5 55˝
39 25   Podlesny Pavel 2155 CZE Tj Slovan Havirov 5 54˝
40 30   Vacek Antonin 2107 CZE Tj Mittal Ostrava 5 51
41 43   Kudla Richard 1977 CZE Vokd Poruba 5 49˝
42 46   Trapl Dalibor 1961 CZE Vokd Poruba 5 49˝
43 50   Sipl Frantisek 1898 CZE Vokd Poruba 5 46˝
44 24 WFM Pertlova Sona 2159 CZE Tz Trinec 5 46
45 19   Baier Pavel 2182 CZE Sk Slavia Orlova 46
46 33   Boleslav Petr 2066 CZE 1. Novoborsky Sk 45˝
47 51   Zlamal Frantisek 1892 CZE Sk Praha-Smichov 45
48 48   Psenicka Pavel jun. 1950 CZE Tj Mittal Ostrava 44˝
49 37   Novacek Pavel 2016 CZE Sk Svinov 43
50 40   Ambros Zdenek 1998 CZE Chessmont Roznov P.r. 41˝
51 17   Bujnoch Radek 2197 CZE Tj So A Ddm Chrudim 39˝
52 57   Czudek Bohuslav 1864 CZE Sokol Stepankovice 38
53 47   Sobek Martin 1960 CZE Jakl Karvina 4 46˝
54 62   Holis Alan 0 CZE   4 42
55 36   Slovak Pavel 2024 CZE Sk Zlin 4 41˝
56 49   Lexa Vaclav 1944 CZE Tj Sokol Praha-Vrsovice 4 41
57 59   Halamka Vaclav 1728 CZE Slovan Ostrava 4 37˝
58 41   Van Nieuwenhuizen Hans 1998 NED   44˝
59 61   Bagar Miroslav 1546 CZE Sokol Vitkovice 38
60 66   Simonova Debora 0 CZE Tatra Koprivnice 38
61 60   Macalka Frantisek 1719 CZE Sk Elspol S.r.o. Ostrava 33
62 64   Kral Jiri 0 CZE Individualni Clen 3 39
63 63   Kolarik Tomas 0 CZE Sk Zlin 3 34˝
64 65   Prokop David 0 CZE Tatra Koprivnice 3 31˝
65 58   Bergloviec Jan 1752 CZE Sk Pogo Budisov N.b. 2 32˝
66 39   Bayer Vlastimil 1850 CZE Tj Mittal Ostrava 0 40˝

Konečné pořadí (Turnaj dětí a mládeže v rapid šachu)

Por. St.c. Jméno Rtg FED Klub Body BH.
1 1 Tyn Marek 1669 CZE Tj Slovan Havirov 6 22˝
2 8 Melzer Patrik 1100 CZE Tj Slovan Havirov 19˝
3 5 Chrostek Lukas 1420 CZE Sk Petrkovice 5 23˝
4 4 Wojaczek Pawel 1600 POL   5 20
  15 Chowaniok Pavel 0 CZE Tz Trinec 5 20
6 19 Kubik Michael 0 CZE Beskydska Sachova Skola O 23˝
7 2 Valencik Michal 1621 CZE Tj Slovan Havirov 21
8 30 Urgacsova Sara 0 CZE Tj Slovan Havirov 19˝
9 26 Sramek Ondrej 0 CZE Viktorie Bohumin 18˝
10 27 Stens Jakub 0 CZE   16˝
11 7 Vojtechovska Lenka 1250 CZE   4 17˝
12 24 Pilch David 0 CZE Tz Trinec 4 16˝
13 6 Lisowski Adam 1400 POL   21
14 3 Swoboda Szymon 1600 POL   20
15 21 Nemec Daniel 0 CZE   18
16 13 Chlapek Ondrej 0 CZE Sk Petrkovice 17
17 16 Gresko Simon 0 CZE   15˝
18 12 Capek Ondrej 0 CZE   3 22
19 23 Ochmyt Jakub 0 CZE   3 18
20 22 Nogova Katerina 0 CZE Sk Slavia Orlova 3 17
21 11 Biskupova Kamila 0 CZE Sk Petrkovice 3 16
22 18 Kolarik Michal 0 CZE   3 13
23 25 Rajsky David 0 CZE   3 11˝
24 9 Valencikova Sandra 1100 CZE   16˝
25 14 Choleva Jakub 0 CZE   16
26 10 Barabasch Lukas 0 CZE   12
27 17 Jakuba Jiri 0 CZE Sk Slavoj Poruba 2 15
28 29 Urbanec Jan 0 CZE   2 15
29 28 Turek David 0 CZE   1 17˝
30 31 Valek Lukas 0 CZE Sk Slavia Orlova 1 14
31 20 Navratova Martina 0 CZE   0 14˝

 

Napsat komentář

Nadcházející události