Áčko porazilo i Ostravu a je třetí
V pátém kole 2. ligy se áčko představilo doma proti béčku TJ Ostrava. Cíl do zápasu byl jasný, před koncem roku 2019 zapsat tři body a tím si v podstatě zajistit záchranu už před polovinou soutěže (…)
V pátém kole 2. ligy se áčko představilo doma proti béčku TJ Ostrava. Cíl do zápasu byl jasný, před koncem roku 2019 zapsat tři body a tím si v podstatě zajistit záchranu už před polovinou soutěže (…)
Předpokládali jsme, že budeme mít elovou převahu na prvních šachovnicích a po zapsání soupisek se to i potvrdilo. Postupně se nám podařilo zapsat tři výhry a při pěti remízách jsme si připsali čtvrtou výhru v lize. Ve všech čtyřech výhrách jsme neprohráli ani jednu partii, do roku 2020 tak vstoupíme z velmi příjemné třetí pozice.
| TJ Slovan Havířov | TJ Ostrava "B" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neděla Vlastimil Z | 2335 | 1 | – | 0 | 2094 | Bureš Martin Z |
| Wiewiora Eneasz C Z | 2324 | 1 | – | 0 | 2037 | Neumann Filip V Z |
| Jaworski Miroslaw C Z | 2207 | ½ | – | ½ | 2041 | Didi Jan Z |
| Szczepanek Radoslaw C Z | 2181 | ½ | – | ½ | 2054 | Veselý Martin Z |
| Valenčík Jozef Z | 2059 | 1 | – | 0 | 2082 | Kopec Ladislav Z |
| Pacl Václav Z | 2030 | ½ | – | ½ | 2066 | Škola Miroslav |
| Kubeczka Aleš Z | 2023 | ½ | – | ½ | 1892 | Štefaník Marek H |
| Kaminský Rudolf Z | 2026 | ½ | – | ½ | 1919 | Chrostek Lukáš |
