V krajské a okresní soutěži tentokrát bez bodů
Kromě druholigového áčka nastoupily v neděli do hry také tři naše další týmy. Jak se dařilo béčku v krajské soutěži a dvěma mládežnickým týmům v okresní soutěži? čtěte dále. (…)
Kromě druholigového áčka nastoupily v neděli do hry také tři naše další týmy. Jak se dařilo béčku v krajské soutěži a dvěma mládežnickým týmům v okresní soutěži? čtěte dále. (…)
Béčko hrálo v Rychvaldě a po výhře s jejich áčkem v kole minulém, chtělo vyzrát také na B tým Rychvaldu. Naše rezerva však byla oslabena o první dvě šachovnice a nakonec tak z toho byla těsná porážka 4,5:3,5. Body však nebyly daleko. Béčko je aktuálně 8. a v dalším kole se představí na půdě Orlové.
Rychvaldský spolek šachový 1945 B | TJ Slovan Havířov B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sikora Matouš (Z) | 1953F | 1 | – | 0 | 1917F | Hričko Martin (Z) |
Cieslak Patrycjusz (Z, C) | 1975F | 0 | – | 1 | 1839F | Siwek Antonín (Z, H) |
Hanák Tomáš (Z) | 1877F | 0 | – | 1 | 1806F | Szumilo Štefan (Z) |
Fritz Antoni (Z, C) | 1829F | 1 | – | 0 | 1795F | Pavlíček Tomáš (Z) |
Cieslak Wiktoria (Z, C) | 1896F | 1 | – | 0 | 1723F | Červenka Roman (Z) |
Kosňovský Radim (Z) | 1640N | 0 | – | 1 | 1725F | Wertheim Adolf |
Brzezny Petr (Z) | 1769F | ½ | – | ½ | 1660F | Melzer Petr |
Semančík David | 1794F | 1 | – | 0 | 1407F | Neděla Adam |
Velké naděje vkládáme v letošní sezóně do déčka, které se pokusí o postup z okresní soutěže a tím si zajistit kvalitní partie pro další sezónu. Ve třetím kole však déčko doplatilo na problém se sestavou, která se lepila velmi složitě a proti naopak posílené Orlové to bylo znát. Výsledkem byla prohra 1,5:3,5, když celý bod zajistil Jirka Havlíček na páté šachovnici a cennou remízu zapsal Ríša Korbel. Déčko je však nadále v okresní soutěži první a má tak stále vše ve svých rukou.
Slovan Havířov D | SK Slavia Orlová G | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Korbel Richard (Z) | 1361 | ½ | – | ½ | 1646 | Šebesta Jan (Z, V) |
Korbel Jiří (Z) | 1289 | 0 | – | 1 | 1462 | Kijonka Ondřej (V) |
Gerasimov Evgenij | 1000 | 0 | – | 1 | 1278 | Roček Tomáš (Z) |
Nedělová Natálie | 1000 | 0 | – | 1 | 1180 | Roček Lukáš |
Havlíček Jiří | 1289 | 1 | – | 0 | 1250 | Roček Matyáš |
Ve stejné soutěži nastoupl také E tým, který v derby nastoupil proti E týmu Baníku Havířov. V zápase tým opět posbíral zkušenosti, ale stačilo to pouze na 1,5 zápasových bodů – výsledkem tak je porážka 1,5:3,5.
Baník Havířov E | Slovan Havířov E | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Burda Josef (Z) | 1523 | 1 | – | 0 | 1483 | Němec Jaroslav (Z) |
Pavlas Martin (Z) | 1000 | 0 | – | 1 | 1173 | Kupka Michael (Z) |
Wilczková Hana (Z) | 1371 | ½ | – | ½ | 1000 | Wala Jan |
Bystroň Vladislav (V) | 1561 | 1 | – | 0 | 1000 | Porubčan Antonín |
Hečko Miloslav | 1461 | 1 | – | 0 | 1000 | Bělocký Daniel |
V dalším kole se E utká venku s Orlovou a D v důležitém zápase hostí Rychvald.