Nezařazené

Open Karviná 2005

Termín: 2.7. – 10.7.2005

Místo konání: Karviná, Slezská universita

Systém hry: švýcarský na 9 kol

Tempo hry: 2hod na 40 tahů + 1hod pro každého hráče na dohrání

Termín: 2.7. – 10.7.2005

Místo konání: Karviná, Slezská universita

Systém hry: švýcarský na 9 kol

Tempo hry: 2hod na 40 tahů + 1hod pro každého hráče na dohrání

Konečné pořadí

Rk.
Name FED Rtg Pts. TB1 TB2
1 IM Klima Lukas CZE 2446 7,0 43,5 35,0
2 IM Askarov Marat RUS 2421 7,0 41,5 38,0
3 IM Jedynak Radoslaw POL 2394 7,0 41,5 36,0
4 FM Walach Marcin POL 2367 7,0 38,5 37,0
5 FM Zilka Stepan CZE 2323 6,5 43,5 37,5
6 IM Sergeev Vladimir UKR 2472 6,5 41,5 34,0
7 IM Vesselovsky Serguei CZE 2412 6,5 38,5 34,5
8   Plischki Sebastian GER 2366 6,5 38,5 32,5
9 GM Shtyrenkov Veniamen RUS 2459 6,5 38,0 36,0
10 GM Hasangatin Ramil RUS 2437 6,5 38,0 34,5
11 IM Kireev Aleksei RUS 2396 6,5 36,0 32,0
12   Trombik Karel CZE 2235 6,5 33,5 29,5
13 FM Helis Tadeusz POL 2354 6,0 38,5 30,5
14   Didi Jan CZE 2120 6,0 35,5 29,0
15   Stanisz Patryk POL 2153 6,0 34,0 30,0
16   Czakon Jakub POL 2461 5,5 42,0 33,0
17 FM Kantorik Marian SVK 2342 5,5 40,5 31,5
    Olsar Jaroslav CZE 2327 5,5 40,5 31,5
19   Kubos Rostislav CZE 2243 5,5 36,5 30,0
20 FM Sobek Jaroslav CZE 2320 5,5 35,5 29,5
21   Zabystrzan Pavel CZE 2255 5,5 35,0 29,0
22   Walowy Bohumir CZE 2115 5,5 35,0 27,5
23   Kolodziej Szymon POL 1950 5,5 35,0 27,0
24   Szmyd Arkadiusz POL 0 5,5 34,5 29,5
25   Pazdziora Michal POL 2045 5,5 33,5 27,0
26   Maroszyk Wieslaw CZE 2045 5,5 33,5 26,5
27   Reznicek Marcel CZE 2093 5,5 33,0 24,5
28   Cujdik Jiri CZE 2120 5,5 30,0 24,5
29   Stukner Simon CZE 2001 5,0 36,5 27,5
30 FM Jankovec Ivan CZE 2206 5,0 35,0 28,5
31   Olsar Zdenek CZE 2074 5,0 34,5 24,5
32   Snopek Jiri CZE 2017 5,0 32,5 25,0
33   Kraus Frantisek CZE 2115 5,0 32,0 24,0
34   Macicek Jakub CZE 2046 5,0 30,5 27,5
35   Zawierucha Aleksander POL 2054 5,0 30,5 25,0
36   Kloza Jaroslav CZE 2062 5,0 28,0 24,5
37   Foltyn Lukasz POL 1939 5,0 27,5 18,0
38   Podlesny Pavel CZE 2184 4,5 37,0 26,5
39   Heczko Mieczyslaw POL 1899 4,5 36,0 24,0
40   Olsarova Karolina CZE 1864 4,5 34,5 23,0
41   Novak Jiri CZE 2133 4,5 33,5 24,5
42   Urbanski Grzegorz POL 2100 4,5 33,0 25,5
43   Sobek Martin CZE 1894 4,5 32,5 23,0
44   Cubok Radomir CZE 1897 4,5 32,5 21,5
45   Konstacky Matej CZE 1964 4,5 32,0 23,0
46   Sieber Martin CZE 1982 4,5 31,0 23,5
47   Holeksa Zdenek CZE 2232 4,5 30,5 25,0
48   Kukuczka Milan CZE 2010 4,5 30,5 24,0
49   Wodecki Daniel POL 0 4,5 30,5 20,5
50   Sincl Josef CZE 1984 4,5 30,0 25,0
51   Novak Bohdan CZE 1930 4,5 30,0 21,0
52   Mitura Karel CZE 1723 4,5 30,0 20,0
53   Stehlik Jiri CZE 2076 4,5 29,5 22,5
54   Podlesny Petr CZE 1973 4,5 29,5 21,5
55   Grzenia Jerzy POL 2120 4,5 28,0 21,5
56   Cervenka Roman CZE 2008 4,5 27,5 21,0
57   Majkrak Petr CZE 1770 4,5 27,5 19,0
58   Geffert Michal CZE 2093 4,5 26,5 22,0
59   Kopta Jiri CZE 1865 4,0 37,0 22,5
60   Mesiarik Rudolf CZE 2169 4,0 34,5 25,0
61   Kana Pavel CZE 2151 4,0 33,0 22,5
62   Zwardon Vojtech CZE 1618 4,0 33,0 21,0
63   Kotas Jan CZE 1853 4,0 31,5 19,5
64   Mrazek Roman CZE 1814 4,0 29,5 20,0
65   Macicek Jan CZE 1900 4,0 29,0 19,5
66   Jach Alfred POL 1944 4,0 29,0 18,0
67   Krajcovic Filip CZE 1769 4,0 28,5 16,0
68   Cubok Zdenek CZE 1927 4,0 27,0 18,5
69   Mroziak Maciej POL 0 4,0 27,0 15,0
70   Bembenek Osvald CZE 1786 4,0 26,5 15,5
71   Skyba Radim CZE 1787 4,0 26,0 16,5
72   Broda Michal CZE 1641 4,0 26,0 12,5
73   Durcak Zdenek CZE 1889 3,5 33,5 21,0
74   Zimniok Lubomir CZE 2161 3,5 32,0 22,5
75   Olsarova Tereza CZE 1850 3,5 32,0 20,0
76   Omasta Dusan CZE 1592 3,5 31,0 19,0
77   Novosadova Kristyna CZE 1710 3,5 29,5 17,0
78   Macek Petr CZE 1542 3,5 29,5 15,5
79   Lipus Drahomir CZE 1665 3,5 27,0 12,5
80   Tretina Zdenek CZE 1926 3,5 22,0 13,0
81   Zakirov Daniil RUS 0 3,0 29,0 17,0
82   Sikula Frantisek CZE 1537 3,0 29,0 16,5
83   Bochenek Andrzej POL 1788 3,0 29,0 15,0
84   Novak Jiri CZE 0 3,0 28,5 14,0
85   Staricny Bronislav CZE 1779 3,0 28,0 18,0
86   Nytrova Adela CZE 1652 3,0 25,5 12,5
87   Kala Tomas CZE 1563 3,0 23,5 10,5
88   Dziodzio Angelika POL 0 3,0 21,5 7,0
89   Stetz Jan CZE 1676 2,5 25,5 14,0
90   Nytra Matej CZE 1460 2,5 25,5 11,0
91   Ptosek Jan CZE 0 2,5 25,0 12,5
92   Merta Vlastimil CZE 1921 2,5 24,5 13,0
93   Kubin Rostislav CZE 1567 2,5 22,0 7,0
94   Huba Martin Sr SVK 2187 2,0 31,5 14,0
95   Stampovsky Libor CZE 2008 2,0 22,5 10,5
96   Krul Lukas CZE 0 1,5 22,0 8,0
97   Rusin Tomas CZE 1658 1,0 29,5 6,0
98   Luczyk Petr CZE 0 1,0 25,5 7,0

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nadcházející události