O pohár zdravého města Karviná 2006
Termín: 13.5.2006
Pořadatel: Nadacní fond Zdravé mesto, Zdravé mesto Karviná a šachový oddíl TJ Jäkl Karviná
Místo konání: Strední zdravotnická škola v Karviné-Mizerov
Termín: 13.5.2006
Pořadatel: Nadacní fond Zdravé mesto, Zdravé mesto Karviná a šachový oddíl TJ Jäkl Karviná
Místo konání: Strední zdravotnická škola v Karviné-Mizerov
Jubilejní 10. ročník turnaje.
Konečné pořadí I. skupiny
| Jméno | Škola | Body | ||
| 1 | Pavlíček, Tomáš | I. | HA. Školní | 7 |
| 2 | Čala, Adam | I. | HA. Školní | 6 |
| 3 | Vogel, Richard | I. | HA. Školní | 5 |
| 4 | Koláček, Štěpán | I. | HA. Školní | 4 |
| 5 | Lanzendorfer, Petr | I. | Mendelova | 2,5 |
| 6 | Vachtarčíková, Žaneta | I. | HA. Školní | 2 |
| 7 | Pilař, Radek | I. | Prameny | 1 |
| 8 | Schulz, Michal | I. | Mendelova | 0.5 |
Konečné pořadí II. skupiny
| Jméno | Škola | Body | Progress | Buchholz | |
| Valenčík, Michal | II. | HA. Školní | 7 | 28.0 | 27.0 |
| Nosek, Daniel | II. | U Lesa | 5 | 22.0 | 24,5 |
| Šišolák, Pavel | II. | Prameny | 5 | 21.0 | 30,5 |
| Boniatti, Dominik | II. | Dělnická | 5 | 21.0 | 26,5 |
| Konieczny, Tomáš | II. | KA. Dr. Olszaka | 5 | 20.0 | 30.0 |
| Škvor, Karel | II. | Prameny | 4 | 18.0 | 27.0 |
| Mazur, Lukáš | II. | Prameny | 4 | 18.0 | 26.0 |
| Teofilova, Šárka | II. | HA. Školní | 4 | 17.0 | 27.0 |
| Lotter, David | II. | Prameny | 4 | 16.0 | 24,5 |
| Zeman, Petr | II. | U Lesa | 3 | 12.0 | 27.0 |
| Madecki, Tomáš | II. | Dělnická | 3 | 11.0 | 24.0 |
| Tataruch, Radek | II. | Dělnická | 3 | 10.0 | 23,5 |
| Bystroň, Richard | II. | Dělnická | 3 | 10.0 | 22.0 |
| Sova, Stanislav | II. | Borovského | 3 | 7.0 | 21,5 |
| Zvoníček, Jan | II. | U Lesa | 2 | 11.0 | 23,5 |
| Bílek, Ondřej | II. | Dělnická | 2 | 7.0 | 23,5 |
| Kabelík, Tomáš | II. | Dělnická | 1 | 3.0 | 19,5 |
Konečné pořadí III. skupiny
| Jméno | Škola | Body | Progress | Buchholz | ||
| 1 | Zwardoň, Vojtěch | III. | Jakl | 7 | 28.0 | 25,5 |
| 2 | Broda, Michal | III. | Jakl | 6 | 23.0 | 29,5 |
| 3 | Čala, Martin | III. | HA. Školní | 4,5 | 19.0 | 29,5 |
| 4 | Radvanský, Matěj | III. | HA. Školní | 4 | 20.0 | 31,5 |
| 5 | Murník, Gerard | III. | HA. Školní | 4 | 15.0 | 25.0 |
| 6 | Wertheim, Adolf | III. | HA. Školní | 4 | 14.0 | 21,5 |
| 7 | Noszka, Marian | III. | KA. Dr Olszaka | 4 | 12.0 | 20,5 |
| 8 | Wertheim, Michal | III. | HA. Školní | 3,5 | 17.0 | 28,5 |
| 9 | Lenfeld, Lukáš | III. | Cihelní | 3,5 | 13.0 | 20.0 |
| 10 | Stanco, Lukáš | III. | U Lesa | 3 | 15.0 | 29,5 |
| 11 | Vachtarčík, Jan | III. | HA. Školní | 3 | 14.0 | 24,5 |
| 12 | Chebík, Martin | III. | Cihelní | 3 | 8.0 | 20.0 |
| 13 | Ďuriš, Radim | III. | Cihelní | 2,5 | 10.0 | 19,5 |
| 14 | Szkucik, Petr | III. | U Lesa | 2 | 10.0 | 25,5 |
| 15 | Klůc, Lukáš | III. | Prameny | 2 | 6.0 | 22.0 |
