Okresní soutěž Karviná 2004-2005
Svaz: Moravskoslezský krajský šachový svaz (MKŠS)
Vedoucí soutěže: Parma František
Svaz: Moravskoslezský krajský šachový svaz (MKŠS)
Vedoucí soutěže: Parma František
Pořadí družstev (celkové)
| Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
| 1. | Petrovice B | 8 | 0 | 1 | 16 | 56.0 | 50 |
| 2. | Č.Těšín B | 7 | 0 | 2 | 14 | 49.5 | 45 |
| 3. | Slavia Havířov C | 7 | 0 | 2 | 14 | 45.0 | 38 |
| 4. | Slovan Havířov A | 7 | 0 | 2 | 14 | 44.5 | 40 |
| 5. | Těrlicko | 6 | 0 | 3 | 12 | 45.0 | 39 |
| 6. | Slavia Orlová E | 3 | 1 | 5 | 7 | 36.0 | 31 |
| 7. | Rychvald D | 2 | 1 | 6 | 5 | 30.0 | 24 |
| 8. | Slovan Havířov B | 2 | 0 | 7 | 4 | 27.5 | 22 |
| 9. | Jakl Karviná E | 1 | 2 | 6 | 4 | 26.5 | 20 |
| 10. | Volne | 0 | 0 | 9 | 0 | 0.0 | 0 |
Výsledky družstev (celkové)
| Los | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 1. | Č.Těšín B | X | 4½ | 6 | 5 | 3½ | 8 | 7 | 3 | 8 | 4½ |
| 2. | Těrlicko | 3½ | X | 8 | 1 | 4½ | 6½ | 6 | 2½ | 8 | 5 |
| 3. | Slovan Havířov B | 2 | 0 | X | 1½ | 2½ | 5 | 3½ | 2 | 8 | 3 |
| 4. | Petrovice B | 3 | 7 | 6½ | X | 6½ | 6½ | 6½ | 5 | 8 | 7 |
| 5. | Slavia Havířov C | 4½ | 3½ | 5½ | 1½ | X | 6½ | 6 | 5 | 8 | 4½ |
| 6. | Jakl Karviná E | 0 | 1½ | 3 | 1½ | 1½ | X | 4 | 3 | 8 | 4 |
| 7. | Rychvald D | 1 | 2 | 4½ | 1½ | 2 | 4 | X | 3½ | 8 | 3½ |
| 8. | Slovan Havířov A | 5 | 5½ | 6 | 3 | 3 | 5 | 4½ | X | 8 | 4½ |
| 9. | Volne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 |
| 10. | Slavia Orlová E | 3½ | 3 | 5 | 1 | 3½ | 4 | 4½ | 3½ | 8 | X |
Los družstva Slovan Havířov "A"
| Kolo | Datum | Družstvo | Výsledek |
| 1. | 20.11.2004 | Slovan Havířov B | 2 : 6 |
| 2. | 05.12.2004 | Petrovice B | 3 : 5 |
| 3. | 19.12.2004 | Slavia Havířov C | 5 : 3 |
| 4. | 16.01.2005 | Jakl Karviná E | 5 : 3 |
| 5. | 06.02.2005 | Rychvald D | 3½ : 4½ |
| 6. | 20.02.2005 | Slavia Orlová E | 3½ : 4½ |
| 7. | 06.03.2005 | Volne | 8 : 0 |
| 8. | 20.03.2005 | Č.Těšín B | 3 : 5 |
| 9. | 10.04.2005 | Těrlicko | 5½ : 2½ |
Los družstva Slovan Havířov "B"
| Kolo | Datum | Družstvo | Výsledek |
| 1. | 20.11.2004 | Slovan Havířov A | 2 : 6 |
| 2. | 05.12.2004 | Volne | 0 : 8 |
| 3. | 19.12.2004 | Č.Těšín B | 2 : 6 |
| 4. | 16.01.2005 | Těrlicko | 8 : 0 |
| 5. | 06.02.2005 | Slavia Orlová E | 3 : 5 |
| 6. | 20.02.2005 | Petrovice B | 1½ : 6½ |
| 7. | 06.03.2005 | Slavia Havířov C | 5½ : 2½ |
| 8. | 20.03.2005 | Jakl Karviná E | 5 : 3 |
| 9. | 10.04.2005 | Rychvald D | 4½ : 3½ |
Statistika družstva Slovan Havířov "A" (celková)
| Šach. | Jméno hráče | ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Body | % | |
| 1. | Ruta Dominik | 1698 | H | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½ | 83.33 |
| 2. | Zygma Jiří | 1721 | H | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4 | 57.14 | ||
| 3. | Kořistka František | 0 | H | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3½ | 58.33 | |||
| 4. | Wertheim Adolf | 1738 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 55.56 | |
| 5. | Hudeček Jaroslav | 1625 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 75.00 | ||
| 6. | Omasta Dušan | 1588 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 57.14 | |||
| 7. | Kubín Rostislav | 1539 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6 | 66.67 | |
| 8. | Kála Tomáš | 1532 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 66.67 | |
| 9. | Kielar Jan | 1527 | 1 | ½ | 1½ | 75.00 | ||||||||
| 10. | Kytner Jan | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
| 11. | Ptošek Patrik | 0 | ||||||||||||
| 12. | Slíva Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||
| 13. | Valenčík Michal | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | ||||||||
| 14. | Folwarczny Bohuslav | 0 | ||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | 5 | 4½ | k | 8 | 5 | 5½ | 44½ | 61.81 |
Statistika družstva Slovan Havířov "B" (celková)
| Šach. | Jméno hráče | ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Body | % | |
| 1. | Liška Marek | 1526 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 4 | 44.44 | |
| 2. | Mazoch Petr | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2 | 25.00 | ||
| 3. | Válka Leo | 1443 | 1 | 1 | 100.00 | |||||||||
| 4. | Kála Jiří | 1466 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.00 | ||||||
| 5. | Kála František | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1½ | 37.50 | ||||||
| 6. | Varmuža Pavel | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1½ | 37.50 | ||||||
| 7. | Čala Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2 | 28.57 | |||
| 8. | Radvanský Matěj | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 75.00 | ||
| 9. | Wertheim Adolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| 10. | Wertheim Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2½ | 31.25 | ||
| 11. | Štěpánek Vít | 0 | ||||||||||||
| 12. | Valenčík Jozef | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 62.50 | ||
| 13. | Slívová Veronika | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.33 | |||||||
| 2 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1½ | 2½ | 5 | 3½ | 27½ | 38.19 |
