Ostravský koník 2006
Termín: 29.4. – 7.5.2006
Organizátor: Ostravská tělovýchovná unie
Hlavní rozhodčí: Jaroslav Kořínek, mezinárodní rozhodčí
Turnaj: Národní Open se zápočtem na LOK
Místo turnaje: Společenský sál Domu kultury města Ostravy,a.s.
Termín: 29.4. – 7.5.2006
Organizátor: Ostravská tělovýchovná unie
Hlavní rozhodčí: Jaroslav Kořínek, mezinárodní rozhodčí
Turnaj: Národní Open se zápočtem na LOK
Místo turnaje: Společenský sál Domu kultury města Ostravy,a.s.
Turnaje se zúčastnil náš člen Tomáš Pavlíček, který se umístil na 49. místě z celkových 58. hráčů
Konečné pořadí po 9. kole
| Místo | Jméno | FED | Rtg | Klub/Město | Body | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | Jamka Bretislav | CZE | 1950 | Slovan Ostrava | 7,0 | 52,0 | 34,0 | 6 |
| 2 | Byma Pavel | CZE | 1890 | TJ Velka Polom | 7,0 | 51,0 | 39,0 | 7 |
| 3 | Vanicek Adolf | CZE | 1880 | Unie Hlubina | 7,0 | 47,5 | 34,0 | 6 |
| 4 | Samiec Pavel | CZE | 1548 | Sokol Mosty u Jablunkova | 6,5 | 51,5 | 33,0 | 5 |
| 5 | Kostal Otakar | CZE | 1899 | Ritmus Ostrava | 6,5 | 51,0 | 33,5 | 6 |
| 6 | Pektor Vitezslav | CZE | 1809 | Sokol Vitkovice | 6,5 | 50,0 | 39,0 | 6 |
| 7 | Cubok Milan | CZE | 1839 | Comfort Dobratice | 6,5 | 49,0 | 34,5 | 5 |
| 8 | Crha Bretislav | CZE | 1932 | OS Rychvald | 6,5 | 44,5 | 29,5 | 6 |
| 9 | Salek Josef | CZE | 1784 | Sokol Vitkovice | 5,5 | 51,0 | 29,0 | 5 |
| 10 | Rabatin Jakub | CZE | 1775 | BSS Frydek-Mistek | 5,5 | 49,5 | 29,5 | 5 |
| 11 | Novak Borivoj | CZE | 1914 | Hranice | 5,5 | 49,5 | 29,5 | 4 |
| 12 | Vicha Marek | CZE | 1909 | VOKD Poruba | 5,5 | 49,0 | 31,5 | 5 |
| 13 | Blecha Zdenek | CZE | 1944 | Sokol Frycovice | 5,5 | 45,5 | 29,0 | 5 |
| 14 | Prokop Tomas | CZE | 1857 | Sokol Frycovice | 5,5 | 44,5 | 27,0 | 4 |
| 15 | Novotny Stanislav | CZE | 1866 | Sokol Polanka | 5,5 | 43,5 | 27,0 | 5 |
| 16 | Kotoucek Jiri | CZE | 1796 | Slavia Havirov | 5,5 | 42,0 | 29,0 | 5 |
| 17 | Badacova Irena | CZE | 1801 | Spastic Handicap | 5,0 | 44,0 | 27,0 | 5 |
| 18 | Lechner Miroslav | CZE | 1753 | Mittal Ostrava | 5,0 | 44,0 | 26,5 | 4 |
| 19 | Kratochvil Vit | CZE | 1562 | Slezan Opava | 5,0 | 44,0 | 24,0 | 5 |
| 20 | Vicha Martin | CZE | 1902 | Slezan Opava | 5,0 | 43,5 | 27,0 | 4 |
| 21 | Pifka Jaroslav | CZE | 1686 | VOKD Poruba | 5,0 | 42,5 | 20,5 | 3 |
| 22 | Trapl Dalibor | CZE | 1651 | VOKD Poruba | 5,0 | 40,0 | 23,5 | 4 |
| 23 | Kudla Richard | CZE | 1598 | VOKD Poruba | 5,0 | 40,0 | 23,0 | 2 |
| 24 | Matzner Radomil | CZE | 1777 | Unie Hlubina | 5,0 | 36,5 | 23,0 | 3 |
| 25 | Kleibert Vladislav | CZE | 1950 | OS Rychvald | 4,5 | 43,5 | 26,5 | 4 |
| 26 | Skockova Katerina | CZE | 1653 | VOKD Poruba | 4,5 | 42,5 | 22,0 | 3 |
| 27 | Halamka Vaclav | CZE | 1736 | Slovan Ostrava | 4,5 | 42,0 | 24,5 | 3 |
| 28 | Blecharz Pavel Jn | CZE | 1505 | Mittal Ostrava | 4,5 | 41,5 | 22,0 | 2 |
| 29 | Kacir Tomas | CZE | 1551 | Comfort Dobratice | 4,5 | 40,5 | 23,5 | 3 |
| 30 | Tyn Ondrej | CZE | 1549 | Mittal Ostrava | 4,5 | 40,5 | 20,5 | 2 |
| 31 | Bagar Miroslav | CZE | 1569 | TJ Marianske Hory | 4,5 | 37,0 | 17,0 | 4 |
| 32 | Bok Tomas | CZE | 1734 | Sokol Dobra | 4,5 | 36,5 | 21,5 | 3 |
| 33 | Prepiora Vaclav | CZE | 1783 | VOKD Poruba | 4,5 | 36,5 | 21,0 | 3 |
| 34 | Cubok Miroslav | CZE | 1657 | Comfort Dobratice | 4,0 | 40,5 | 23,0 | 4 |
| 35 | Kratochvil Milan | CZE | 1630 | Slezan Opava | 4,0 | 39,0 | 18,5 | 2 |
| 36 | Sudolsky Jan | CZE | 1578 | VOKD Poruba | 4,0 | 38,0 | 20,0 | 4 |
| 37 | Divis Jan | CZE | 1726 | SK Petrvald u NJ | 4,0 | 37,0 | 21,0 | 2 |
| 38 | Carbol Otmar | CZE | 1770 | Sokol Dobra | 4,0 | 34,0 | 16,5 | 3 |
| 39 | Kramolis Pavel | CZE | 1764 | Mittal Ostrava | 4,0 | 32,0 | 17,0 | 4 |
| 40 | Miculka David | CZE | 0 | TJ Namest n/O | 4,0 | 31,5 | 17,5 | 3 |
| 41 | Chromik Tomas | CZE | 0 | BSS Frydek-Mistek | 4,0 | 29,0 | 15,5 | 3 |
| 42 | Zizka Radim | CZE | 1660 | Sokol Skalice | 3,5 | 46,0 | 22,0 | 3 |
| 43 | Docekalova Zuzana | CZE | 0 | VOKD Poruba | 3,5 | 38,0 | 18,0 | 2 |
| 44 | Chlevistan Jaromir | CZE | 1704 | OS Rychvald | 3,5 | 37,5 | 21,5 | 3 |
| 45 | Bok Zdenek | CZE | 0 | Sokol Dobra | 3,5 | 37,0 | 17,0 | 2 |
| 46 | Licka Radek | CZE | 1652 | TJ Maianske Hory | 3,5 | 34,5 | 16,5 | 3 |
| 47 | Tyn Marek | CZE | 1371 | VOKD Poruba | 3,5 | 32,5 | 13,0 | 3 |
| 48 | Kudlacek Frantisek | CZE | 1845 | Unie Hlubina | 3,0 | 41,0 | 21,5 | 2 |
| 49 | Pavlicek Tomas | CZE | 0 | Slovan Havirov | 3,0 | 37,0 | 16,5 | 2 |
| 50 | Svoboda Matej | CZE | 0 | BSS Frydek-Mistek | 3,0 | 36,0 | 13,5 | 2 |
| 51 | Safarik Roman | CZE | 1814 | Sokol Vitkovice | 3,0 | 32,0 | 21,0 | 3 |
| 52 | Ludvova Marie | CZE | 1526 | Sokol Vitkovice | 3,0 | 32,0 | 15,0 | 2 |
| 53 | Hyl Miroslav | CZE | 1532 | SK Petrvald u NJ | 3,0 | 32,0 | 13,5 | 2 |
| 54 | Jarolim Jan | CZE | 0 | VOKD Poruba | 2,5 | 32,0 | 11,5 | 1 |
| 55 | Bok Ondrej | CZE | 0 | BSS Frydek-Mistek | 2,5 | 29,0 | 10,5 | 2 |
| 56 | Holis Jaroslav | CZE | 1570 | TJ Novy Jicin | 2,0 | 31,5 | 12,5 | 1 |
| 57 | Kazda Ondrej | CZE | 0 | VOKD Poruba | 2,0 | 28,5 | 7,5 | 1 |
| 58 | Sedlacek Milan | CZE | 1355 | Slezan Opava | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0 |
