Okresní přebor Karviná 2007-2008
Svaz: Moravskoslezský krajský šachový svaz (MKŠS)
Vedoucí soutěže: Ing. Jandek Vladimír
Okresním přeborníkem se stalo družstvo Slovan Havířov "A"
Svaz: Moravskoslezský krajský šachový svaz (MKŠS)
Vedoucí soutěže: Ing. Jandek Vladimír
Okresním přeborníkem se stalo družstvo Slovan Havířov "A"
Pořadí družstev (celkové)
Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
1. | Slovan Havířov A | 9 | 0 | 0 | 27 | 53.5 | 43 |
2. | Jakl Karviná C | 6 | 1 | 2 | 19 | 42.5 | 24 |
3. | 0S Rychvald B | 5 | 3 | 1 | 18 | 41.0 | 25 |
4. | Sokol Chotěbuz | 5 | 1 | 3 | 16 | 39.5 | 31 |
5. | Slavia Orlová D | 4 | 3 | 2 | 15 | 39.5 | 26 |
6. | Sokol Těrlicko | 4 | 0 | 5 | 12 | 34.0 | 22 |
7. | Slovan Havířov B | 2 | 2 | 5 | 8 | 32.0 | 21 |
8. | Slavoj Český Těšín | 2 | 0 | 7 | 6 | 29.0 | 16 |
9. | Viktorie Bohumín B | 2 | 0 | 7 | 6 | 23.0 | 12 |
10. | Slavia Havířov B | 0 | 2 | 7 | 2 | 26.0 | 17 |
Výsledky družstev (celkové)
Los | Název družstva | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
1. | Slavia Havířov B | X | 3½ | 3 | 1½ | 2½ | 2 | 4 | 3½ | 2 | 4 |
2. | Slavoj Český Těšín | 4½ | X | 2 | 3 | 4½ | 3½ | 3½ | 3 | 1½ | 3½ |
3. | Sokol Těrlicko | 5 | 6 | X | 2 | 1½ | 2½ | 4½ | 7 | 2 | 3½ |
4. | Jakl Karviná C | 6½ | 5 | 6 | X | 3½ | 4 | 5½ | 5½ | 2 | 4½ |
5. | Sokol Chotěbuz | 5½ | 3½ | 6½ | 4½ | X | 3½ | 4½ | 5½ | 2 | 4 |
6. | 0S Rychvald B | 6 | 4½ | 5½ | 4 | 4½ | X | 4 | 7 | 1½ | 4 |
7. | Slovan Havířov B | 4 | 4½ | 3½ | 2½ | 3½ | 4 | X | 4½ | 3½ | 2 |
8. | Viktorie Bohumín B | 4½ | 5 | 1 | 2½ | 2½ | 1 | 3½ | X | 1 | 2 |
9. | Slovan Havířov A | 6 | 6½ | 6 | 6 | 6 | 6½ | 4½ | 7 | X | 5 |
10. | Slavia Orlová D | 4 | 4½ | 4½ | 3½ | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | X |
Los družstva Slovan Havířov "A"
Kolo | Datum | Družstvo | Výsledek |
1. | 28.10.1907 | Slavoj Český Těšín | 1½ : 6½ |
2. | 11.11.1907 | Sokol Těrlicko | 6 : 2 |
3. | 25.11.1907 | Jakl Karviná C | 2 : 6 |
4. | 09.12.1907 | Sokol Chotěbuz | 6 : 2 |
5. | 06.01.1908 | 0S Rychvald B | 1½ : 6½ |
6. | 20.01.1908 | Slovan Havířov B | 4½ : 3½ |
7. | 10.02.1908 | Viktorie Bohumín B | 1 : 7 |
8. | 24.02.1908 | Slavia Orlová D | 3 : 5 |
9. | 09.03.1908 | Slavia Havířov B | 6 : 2 |
Los družstva Slovan Havířov "B"
Kolo | Datum | Družstvo | Výsledek |
1. | 28.10.1907 | Jakl Karviná C | 5½ : 2½ |
2. | 11.11.1907 | Sokol Chotěbuz | 3½ : 4½ |
3. | 25.11.1907 | 0S Rychvald B | 4 : 4 |
4. | 09.12.1907 | Slavia Orlová D | 6 : 2 |
5. | 06.01.1908 | Viktorie Bohumín B | 4½ : 3½ |
6. | 20.01.1908 | Slovan Havířov A | 4½ : 3½ |
7. | 10.02.1908 | Slavia Havířov B | 4 : 4 |
8. | 24.02.1908 | Slavoj Český Těšín | 3½ : 4½ |
9. | 09.03.1908 | Sokol Těrlicko | 3½ : 4½ |
Statistika družstva Slovan Havířov "A"
Šach. | Jméno hráče | ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Body | % | |
1. | Tomeček Jan H | 2172 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 87.50 | ||||||
2. | Podlesný Pavel | 2146 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100.00 | ||||||
3. | Beran Petr | 2114 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 75.00 | ||
4. | Kaminský Rudolf | 2104 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7½ | 93.75 | ||
5. | Bulava Petr H | 2091 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 87.50 | ||
6. | Červenka Roman | 1850 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5½ | 68.75 | ||
7. | Siwek Antonín H | 1868 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 5 | 62.50 | ||
8. | Ruta Dominik H | 1799 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | ||||||||
9. | Wertheim Adolf | 1758 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 3½ | 50.00 | |||
10. | Koběrský Patrik | 1250 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | 75.00 | ||
11. | Glemba Lukáš | 1749 | 1 | ½ | ½ | 2 | 66.67 | |||||||
12. | Kála Tomáš | 1577 | ½ | ½ | 50.00 | |||||||||
13. | Radvanský Matěj | 1603 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
14. | Kubín Rostislav | 1549 | ||||||||||||
15. | Mazoch Petr | 1327 | 1 | 1 | 2 | 100.00 | ||||||||
6½ | 6 | 6 | 6 | 6½ | 4½ | 7 | 5 | 6 | 53½ | 74.31 |
Statistika družstva Slovan Havířov "B"
Šach. | Jméno hráče | ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Body | % | |
1. | Michalík Antonín H | 1815 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 2½ | 31.25 | ||
2. | Hričko Martin | 1968 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 55.56 | |
3. | Mareš Petr H | 1859 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3½ | 43.75 | ||
4. | Bukový Josef H | 1802 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3½ | 50.00 | |||
5. | Melzer Petr | 1712 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | 44.44 | |
6. | Hudeček Jaroslav | 1626 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 2½ | 31.25 | ||
7. | Szumilo Štefan | 1100 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4 | 50.00 | ||
8. | Michálek Martin | 1580 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 40.00 | |||||
9. | Pavlíček Tomáš | 1633 | ½ | 1 | 1 | 0 | 2½ | 62.50 | ||||||
10. | Slívová Veronika | 1581 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.00 | ||||||
11. | Kála František | 1455 | ||||||||||||
12. | Moskva Marek | 1388 | ½ | ½ | 50.00 | |||||||||
13. | Wertheim Michal | 1472 | ||||||||||||
14. | Kála Jiří | 1441 | ||||||||||||
15. | Kytler Jan | 1250 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||
16. | Čapla Jakub | 1250 | ||||||||||||
2½ | 3½ | 4 | 2 | 4½ | 3½ | 4 | 4½ | 3½ | 32 | 44.44 |