VI. ročník Memoriálu Josefa Urbance Šenov 2004
Hráno: 18.4.2004
Místo konání: Šenov, restaurace "Na Lapačce"
Hrací systém: Švýcarský, 9 kol, řízeno počítačem, tempo hry 2 x 15 min.
Rozhodčí: Jaroslav Kořínek, mezinárodní rozhodčí
Ředitel turnaje: Ing. Miroslav Kozel
Hráno: 18.4.2004
Místo konání: Šenov, restaurace "Na Lapačce"
Hrací systém: Švýcarský, 9 kol, řízeno počítačem, tempo hry 2 x 15 min.
Rozhodčí: Jaroslav Kořínek, mezinárodní rozhodčí
Ředitel turnaje: Ing. Miroslav Kozel
Konečné pořadí po 9. kole
| Místo | Jméno | Fed. | Nár. | Klub | Skóre | Stř.-B. | Progr. | Buch. |
| 1 | Gibiec, Ernest | cz | 2240 | ŠK Stonava | 7.5 | 43.5 | 39.5 | 55.0 |
| 2 | Veselovskij, Sergej | Ru | 2390 | Hag. Opava | 7.5 | 40.5 | 38.0 | 53.0 |
| 3 | Motyka, Michoš | Pl | 2231 | WKS Karpaty | 7.5 | 40.0 | 37.0 | 51.0 |
| 4 | Růžička, Petr | cz | 2264 | Tatra Kopřivnice | 7 | 41.0 | 36.0 | 52.5 |
| 5 | Mužík, Martin | cz | 2253 | Slezan Opava | 7 | 40.5 | 36.5 | 51.5 |
| 6 | Mesiarik, Rudolf | cz | 2170 | Fuchs Ostrava | 6.5 | 44.0 | 38.5 | 56.0 |
| 7 | Trombík, Karel | cz | 2147 | Slavie Orlová | 6.5 | 42.0 | 36.0 | 53.5 |
| 8 | Matějka, Pavel | cz | 2185 | Dolní Benešov | 6.5 | 39.5 | 32.0 | 51.0 |
| 9 | Adámek, Jiří | cz | 2180 | VOKD Poruba | 6.5 | 37.0 | 33.5 | 48.5 |
| 10 | Očkay, Tomáš | cz | 2106 | VOKD Poruba | 6.5 | 35.5 | 31.0 | 45.0 |
| 11 | Michenka, Josef | cz | 2337 | Slezan Opava | 6 | 40.5 | 34.0 | 52.5 |
| 12 | Machýček, Lubomír | cz | 2228 | Studénka | 6 | 38.5 | 33.0 | 49.5 |
| 13 | Talla, Vladimír | cz | 2378 | IPM Color Ostrava | 6 | 38.0 | 32.0 | 50.0 |
| 14 | Šnyta, Zdeněk | cz | 2049 | R Frenštát | 6 | 38.0 | 31.0 | 49.0 |
| 15 | Socha, Jaromír | cz | 1858 | Tatra Kopřivnice | 6 | 38.0 | 30.0 | 47.0 |
| 16 | Muratidis, Nikos | cz | 2145 | Sl. Opava | 6 | 37.0 | 30.5 | 47.5 |
| 17 | Sobek, Jaroslav | cz | 2293 | Jäkl Karviná | 6 | 36.0 | 31.0 | 47.5 |
| 18 | Zelenka, Milan | cz | 2160 | TJ Mořkov | 6 | 35.5 | 31.0 | 45.5 |
| 19 | Malík, Jan | cz | 2214 | Slavoj Poruba | 6 | 35.5 | 31.0 | 45.0 |
| 20 | Čujdík, Jiří | cz | 2050 | ŠK Stonava | 6 | 32.0 | 30.0 | 42.5 |
| 21 | Ovesný, Radim | cz | 1881 | Slavia Havířov | 6 | 32.0 | 27.5 | 40.5 |
| 22 | Karhánek, Pavel | cz | 2208 | TJ Mořkov | 5.5 | 41.5 | 35.0 | 53.5 |
| 23 | Plinta, Emil | cz | 2200 | ŠK Stonava | 5.5 | 40.5 | 35.0 | 52.0 |
| 24 | Blaszczok, Grzegorz | cz | 2131 | ŠK Stonava | 5.5 | 40.5 | 34.5 | 50.5 |
| 25 | Pohludka, Ondřej | cz | 1987 | ŠK Šenov | 5.5 | 38.0 | 28.5 | 49.0 |
| 26 | Jaroš, Bohumil | cz | 2045 | Hrabyně | 5.5 | 36.0 | 29.0 | 45.5 |
| 27 | Döring, Robert | cz | 2253 | TJ NH Ostrava | 5.5 | 35.5 | 29.5 | 46.5 |
| 28 | Matějka, František | Cz | 1899 | OS Rychvald | 5.5 | 35.5 | 27.5 | 44.0 |
| 29 | Holík, Jiří | cz | 1250 | TJ Frenštát | 5.5 | 33.5 | 26.0 | 43.0 |
| 30 | Mrázek, Roman | cz | 1783 | Jäkl Karviná | 5.5 | 31.5 | 23.0 | 41.0 |
| 31 | Sobek, Martin | cz | 1848 | Jäkl Karviná | 5.5 | 31.0 | 25.5 | 38.5 |
| 32 | Košťál, Otakar | cz | 1871 | TJ NH Ostrava | 5.5 | 30.0 | 26.0 | 39.0 |
| 33 | Rosinský, Pavel | cz | 2042 | Tatra Kopřivnice | 5 | 38.0 | 29.0 | 49.0 |
| 34 | Funiok, Marcel | cz | 2020 | Slavia Havířov | 5 | 37.5 | 28.5 | 47.5 |
| 35 | Nováček, Pavel | cz | 2008 | ŠK Svinov | 5 | 36.5 | 24.5 | 47.0 |
| 36 | Heczko, Mieczyslaw | Pl | 2000 | WKS Beskid | 5 | 36.0 | 29.0 | 46.0 |
| 37 | Machálek, Bedřich | cz | 1990 | ŠK Šenov | 5 | 35.0 | 28.0 | 44.5 |
| 38 | Plesník, Miroslav | cz | 1880 | VOKD Poruba | 5 | 33.0 | 25.0 | 42.0 |
| 39 | Olšar, Zdeněk | cz | 2020 | ŠK Stonava | 5 | 32.5 | 27.5 | 42.0 |
| 40 | Drastich, Tomáš | cz | 1908 | Slavia Havířov | 5 | 32.5 | 25.0 | 41.0 |
| 41 | Prucek, Ladislav | cz | 1799 | Sokol Přemyslovice | 5 | 32.0 | 23.5 | 41.0 |
| 42 | Kolář, Stanislav | cz | 2173 | TJ NH Ostrava | 5 | 31.5 | 25.5 | 40.0 |
| 43 | Pektor, Vítěslav | cz | 1835 | Sokol Vítkovice | 5 | 31.5 | 23.0 | 42.0 |
| 44 | Bednarz, Valdemar | cz | 2057 | ŠK Stonava | 5 | 31.0 | 24.5 | 41.5 |
| 45 | Štefan, Aleš | cz | 1706 | Slovan Ostrava | 5 | 30.0 | 21.0 | 38.0 |
| 46 | Kaňovský, Jan | cz | 1870 | Tatra Kopřivnice | 5 | 29.0 | 24.5 | 37.5 |
| 47 | Bagár, Miroslav | cz | 1524 | Mar. Hory | 5 | 24.5 | 18.0 | 32.0 |
| 48 | Řezníček, Marcel | cz | 2045 | Slavia Havířov | 4.5 | 36.0 | 26.5 | 46.5 |
| 49 | Jecek, Miroslaw | Pl | 2000 | WKS Beskid | 4.5 | 35.0 | 25.0 | 45.0 |
| 50 | Zinglar, David | cz | 1000 | Hošťálkovice | 4.5 | 34.5 | 25.5 | 44.0 |
| 51 | Holek, Jaroslav | cz | 2100 | Ritmus Ostrava | 4.5 | 34.0 | 25.5 | 45.5 |
| 52 | Kubeczka, Aleš | cz | 1960 | Slavia Havířov | 4.5 | 33.5 | 26.0 | 42.5 |
| 53 | Zimniok, Zdeňek | cz | 1918 | Jäkl Karviná | 4.5 | 33.5 | 25.5 | 43.5 |
| 54 | Vagner, Ladislav | cz | 1909 | Studénka | 4.5 | 33.5 | 23.5 | 39.5 |
| 55 | Tvrdý, Petr | cz | 1837 | Sokol Dobrá | 4.5 | 33.0 | 24.0 | 42.5 |
| 56 | Novák, Bohdan | cz | 1934 | Sokol Skalice | 4.5 | 32.5 | 25.0 | 43.0 |
| 57 | Třetina, Zdeněk | cz | 1966 | VOKD Poruba | 4.5 | 32.0 | 22.5 | 41.0 |
| 58 | Kotlář, Jarmil | cz | 1875 | ŠK Šenov | 4.5 | 31.5 | 23.5 | 41.0 |
| 59 | Macálka, František | cz | 1773 | Ritmus Ostrava | 4.5 | 31.5 | 21.5 | 40.0 |
| 60 | Vašek, Jaroslav | cz | 1695 | ŠK Šenov | 4.5 | 29.5 | 20.5 | 38.5 |
| 61 | Bunczek, Helmut | cz | 1709 | Ludgeřovice | 4.5 | 29.5 | 20.0 | 38.0 |
| 62 | Wertheim, Adolf | cz | 1250 | Slovan Havířov | 4.5 | 28.5 | 19.5 | 36.5 |
| 63 | Omasta, Dušan | cz | 1440 | Slovan Havířov | 4.5 | 27.5 | 17.0 | 36.0 |
| 64 | Ševčák, Vladislav | cz | 1843 | ŠK Šenov | 4.5 | 27.0 | 19.5 | 35.0 |
| 65 | Smaza, Vilém | cz | 1689 | Sokol Těrlicko | 4.5 | 26.0 | 17.0 | 35.0 |
| 66 | Martinák, Tomáš | cz | 1787 | Sokol Těrlicko | 4.5 | 25.0 | 18.5 | 33.5 |
| 67 | Bayer, Vlastimil | cz | 1844 | TJ NH Ostrava | 4 | 33.5 | 25.0 | 43.0 |
| 68 | Ruta, Dominik | cz | 1693 | ŠK Šenov | 4 | 32.5 | 21.5 | 41.0 |
| 69 | Novotný, Stanislav | cz | 1774 | Sokol Polanka | 4 | 31.0 | 22.0 | 40.5 |
| 70 | Motyka, Eva | Pl | 1600 | WKS Karpaty | 4 | 30.5 | 20.0 | 38.0 |
| 71 | Halamka, Václav | cz | 1755 | Slovan Ostrava | 4 | 30.0 | 18.0 | 37.5 |
| 72 | Lamač, Pavel | cz | 1740 | Sokol Těrlicko | 4 | 29.0 | 17.5 | 35.0 |
| 73 | Gibiec, Mateusz | cz | 1250 | DDM FM | 4 | 28.5 | 18.0 | 36.0 |
| 74 | Lechner, Miroslav | cz | 1664 | HTJ Odra | 4 | 28.5 | 17.0 | 37.5 |
| 75 | Kořínek, Jaroslav | cz | 1756 | ŠK Svinov | 4 | 28.0 | 17.0 | 38.5 |
| 76 | Šíma, Nikola | cz | 1845 | ŠK Svinov | 4 | 27.0 | 19.0 | 35.0 |
| 77 | Šafarčík, Miroslav | cz | 1315 | HTJ Odra | 4 | 26.5 | 15.0 | 33.5 |
| 78 | Hruška, Stanislav | cz | 1000 | ŠK Šenov | 4 | 22.5 | 13.0 | 30.0 |
| 79 | Papuga, Zdeněk | cz | 1687 | Sokol Těrlicko | 3.5 | 33.5 | 19.0 | 43.0 |
| 80 | Matzner, Radomil | cz | 1613 | Unie Hlubina | 3.5 | 32.5 | 20.5 | 41.5 |
| 81 | Lavrišin, Jan | cz | 1692 | TJ Fryčovice | 3.5 | 31.5 | 18.5 | 40.5 |
| 82 | Pecha, Vladan | cz | 1250 | DDM FM | 3.5 | 31.0 | 19.0 | 39.0 |
| 83 | Zygma, Jiří | cz | 1757 | ŠK Šenov | 3.5 | 30.0 | 18.0 | 40.0 |
| 84 | Churová, Hana | cz | 1490 | TJ NH Ostrava | 3.5 | 28.5 | 17.0 | 36.5 |
| 85 | Revenda, Josef | cz | 1650 | ŠK Šenov | 3.5 | 28.0 | 16.0 | 36.5 |
| 86 | Sakmar, Jan | cz | 1563 | ŠK Šenov | 3.5 | 28.0 | 13.5 | 36.5 |
| 87 | Motyka, Joanna | Pl | 1400 | WKS Karpaty | 3.5 | 27.5 | 17.0 | 36.0 |
| 88 | Pecha, Tomáš | cz | 1250 | DDM FM | 3.5 | 27.5 | 15.5 | 34.0 |
| 89 | Hudeček, Jaroslav | cz | 1250 | Slovan Havířov | 3.5 | 26.0 | 13.5 | 32.5 |
| 90 | Adámek, Stanislav | cz | 1583 | VOKD Poruba | 3 | 31.0 | 19.0 | 40.0 |
| 91 | Kubín, Rostislav | cz | 1531 | Slovan Havířov | 3 | 30.5 | 16.0 | 38.0 |
| 92 | Mitura, Karel | cz | 1319 | DDM FM | 3 | 28.0 | 15.5 | 35.0 |
| 93 | Malina, Tomáš | cz | 1584 | Unie Hlubina | 3 | 27.0 | 17.0 | 35.0 |
| 94 | Kála, Tomáš | cz | 1000 | Slovan Havířov | 3 | 27.0 | 12.5 | 33.5 |
| 95 | Mladějovský, Miroslav | cz | 1711 | Slovan Ostrava | 3 | 26.5 | 16.0 | 35.0 |
| 96 | Sharbert, Martin | cz | 1000 | DDM FM | 3 | 23.5 | 13.0 | 28.5 |
| 97 | Čala, Martin | cz | 1250 | Slovan Havířov | 3 | 22.0 | 12.0 | 28.5 |
| 98 | Ptošek, Patrik | cz | 1000 | Slovan Havířov | 3 | 21.5 | 11.5 | 26.5 |
| 99 | Čech, Jaroslav | cz | 1613 | ŠK Svinov | 2.5 | 33.0 | 16.5 | 40.5 |
| 100 | Daniš, Peter | cz | 1842 | OS Rychvald | 2.5 | 27.0 | 17.0 | 34.0 |
| 101 | Kála, Jiří | cz | 1000 | Slovan Havířov | 2.5 | 25.5 | 10.0 | 32.5 |
| 102 | Wertheim, Michal | cz | 1100 | Slovan Havířov | 2.5 | 24.5 | 10.0 | 31.5 |
| 103 | Valenčík, Josef | cz | 1000 | Slovan Havířov | 2.5 | 24.0 | 12.5 | 31.5 |
| 104 | Klimeš, Marek | cz | 1000 | Slavoj Havířov | 2.5 | 24.0 | 9.5 | 29.5 |
| 105 | Mazoch, Petr | cz | 1000 | Slovan Havířov | 2.5 | 23.5 | 10.5 | 31.5 |
| 106 | Paták, Petr | cz | 1000 | Náměšť na Hané | 2 | 21.0 | 6.0 | 26.5 |
| 107 | Kot, Martin | cz | 1000 | DDM FM | 2 | 20.5 | 8.0 | 27.5 |
| 108 | Jíra, Aleš | cz | 1000 | DDM FM | 2 | 19.5 | 6.0 | 25.5 |
| 109 | Urbanec, Michal | cz | 1000 | DDM FM | 2 | 18.0 | 5.0 | 22.5 |
| 110 | Štěpánek, Vít | cz | 1100 | Slovan Havířov | 0 | 20.5 |
