Nezařazené

VII. ročník Memoriálu Josefa Urbance Šenov 2005

Hráno: 17.4.2005

Místo konání: Šenov, restaurace "Na Lapačce"

Hrací systém: Švýcarský, 9 kol, řízeno počítačem, tempo hry 2 x 15 min.

Rozhodčí: Ing. Vladislav Ševčák, MUDr. Jarmil Kotlář, Ing. Miroslav Kozel

Ředitel turnaje: Ing. Miroslav Kozel

Hráno: 17.4.2005

Místo konání: Šenov, restaurace "Na Lapačce"

Hrací systém: Švýcarský, 9 kol, řízeno počítačem, tempo hry 2 x 15 min.

Rozhodčí: Ing. Vladislav Ševčák, MUDr. Jarmil Kotlář, Ing. Miroslav Kozel

Ředitel turnaje: Ing. Miroslav Kozel

Konečné pořadí po 9. kole

Poř. Jméno Fed. Elo Klub Skóre Progr. M-Buch. Buch.
1 Michenka, Josef cz 2348 NH Ostrava 7.5 42.5 41.5 52.5
2 Dobrovolský, Ladislav cz 2364 Slavoj Poruba 7.5 38.5 41.5 54.0
3 Adámek, Jiří cz 2187 VOKD Poruba 7 38.0 40.0 51.5
4 Lys, Josef cz 2190 IPM Color 7 35.0 42.0 54.0
5 Hladík, Oto cz 2187 NH Ostrava 7 33.0 35.0 44.5
6 Muratidis, Nikos cz 2189 Slezan Opava 6.5 33.5 39.5 49.5
7 Čujdík, Jiří cz 2060 Stonava 6.5 33.0 39.5 49.0
8 Sobek, Jaroslav cz 2315 Jäkl Karviná 6.5 32.5 39.0 50.5
9 Kupka, Aleš cz 2080 HTJ Odra 6.5 32.0 40.0 50.5
10 Kupka, Slavoj cz 2200 Orlová 6.5 31.5 36.5 46.5
11 Poláček, Michal cz 2036 NH Ostrava 6.5 30.5 35.5 45.5
12 Didi, Jan cz 2108 NH Ostrava 6 35.0 39.5 51.0
13 Očkay, Tomáš cz 2096 VOKD Poruba 6 34.0 38.5 50.5
14 Káňa, Pavel cz 2120 Sokol Plzeň 6 33.0 38.0 49.5
15 Mesiarik, Rudolf cz 2169 Color Ostrava 6 32.0 34.5 45.5
16 Walowy, Bohumír cz 2150 Jäkl Karviná 6 31.0 35.5 46.0
17 Kaňovský, Jan cz 1903 Tatra Kopřivnice 6 30.0 39.5 49.0
18 Rosinský, Pavel cz 2021 Tatra Kopřivnice 6 30.0 36.0 46.5
19 Weissmann, Lukáš cz 2169 Sokol Dobrá 6 30.0 34.5 44.0
20 Bulava, Petr cz 2091 Baník Havířov 5.5 33.5 41.0 53.0
21 Kocián, Karel cz 2183   5.5 33.5 38.5 50.0
22 Maroszczyk, Wieslaw cz 2048 Třinec 5.5 31.5 41.0 51.0
23 Beran, Petr cz 2140 Baník Havířov 5.5 30.5 36.0 47.0
24 Břečka, Ivan cz 2318 NH Ostrava 5.5 29.0 37.0 47.0
25 Trombík, Karel cz 2200 Orlová 5.5 28.0 34.5 45.0
26 Lamper, Vlastimil cz 2000 Ritmus Ostrava 5.5 27.5 34.5 44.0
27 Šnyta, Zdeněk cz 2086 Respekt Frenštát 5.5 27.5 32.0 42.0
28 Podlesný, Petr cz 2007 Baník Havířov 5.5 27.0 35.5 46.0
29 Řezníček, Marcel cz 2169 Sl. Havířov 5.5 27.0 32.0 41.5
30 Bulava, Marek cz 2042 Baník Havířov 5.5 25.5 34.5 45.5
31 Zinglar, David cz 1691 ŠK Hošťálkovice 5.5 23.5 30.0 36.5
32 Gruštík, Radomír cz 2023 Jäkl Karviná 5 32.0 39.5 48.0
33 Omamík, Pavel cz 2024 Vag. Studénka 5 31.0 41.5 52.5
34 Šíma, Pavel cz 2082 TJ Fulnek 5 31.0 38.0 49.0
35 Nováček, Pavel cz 2027 ŠK Švinov 5 28.0 36.5 47.5
36 Socha, Jaromír cz 2076 Tatra Kopřivnice 5 28.0 33.0 42.5
37 Bražina, David cz 1828 NH Ostrava 5 27.0 34.5 45.0
38 Novotný, Stanislav cz 1850 Polanka 5 24.0 31.5 41.0
39 Baroš, Zbyněk cz 1950 TJ Fulnek 5 23.0 30.0 37.5
40 Ruta, Dominik cz 1698 ŠK Šenov 5 23.0 29.5 38.0
41 Pektor, Vítězslav cz 1820 Sokol Vítkovice 5 22.5 31.5 42.5
42 Košťál, Otakar cz 1877 Ritmus Ostrava 4.5 26.5 34.5 43.5
43 Barta, Jan cz 1950 Slavoj Poruba 4.5 25.5 36.5 46.5
44 Kotlář, Jarmil cz 1884 ŠK ŠENOV 4.5 25.5 34.5 40.5
45 Sobek, Martin cz 1865 Jäkl Karviná 4.5 25.0 35.5 44.0
46 Třetina, Zdeněk cz 1866 VOKD Poruba 4.5 24.0 33.0 41.5
47 Kořínek, Jaroslav cz 1915 ŠK Svinov 4.5 24.0 32.5 41.5
48 Karhánek, Pavel cz 2227 Ritmus Ostrava 4.5 24.0 31.0 39.0
49 Vágner, Ladislav cz 1889 Vag. Studénka 4.5 22.5 33.0 43.0
50 Stračánek, Jaroslav cz 1750 Slavoj Poruba 4.5 21.0 33.0 42.0
51 Skýba, Radim cz 1787 ŠK Šenov 4.5 21.0 29.5 38.5
52 Vašek, Jaroslav cz 1680 ŠK Šenov 4.5 21.0 29.5 38.0
53 Bunczek, Helmut cz 1712 Ludgeřovice 4.5 20.5 31.5 40.5
54 Lechner, Miroslav cz 1720 HTJ Odra 4.5 20.0 26.5 34.0
55 Mrázek, Roman cz 1785 Jäkl Karviná 4.5 19.5 26.5 35.5
56 Halámka, Václav cz 1761 Slovan 4.5 18.5 29.0 36.5
57 Fiala, Radovan cz 1000 ŠK Hošťálkovice 4.5 17.0 28.0 35.5
58 Smaza, Vilém cz 1677 Sokol Těrlicko 4.5 17.0 26.0 34.5
59 Oštádal, Josef cz 1250 Sokol Přemyslovice 4.5 13.0 22.5 29.0
60 Broskevič, Lumír cz 1820 ŠK Šenov 4 24.0 33.0 42.5
61 Macura, Jindřich cz 1000 ŠK Šenov 4 24.0 32.5 41.5
62 Zimniok, Zdeněk cz 1996 Jäkl Karviná 4 24.0 32.5 41.5
63 Urbanec, Drahomír cz 1780 ŠK Šenov 4 23.0 32.0 39.5
64 Nešpor, Ivan cz 1250 NH Ostrava 4 20.0 31.5 40.0
65 Papuga, Miroslav cz 1700 Sokol Těrlicko 4 19.0 31.0 40.5
66 Malina, Tomáš cz 1691 Unie Hlubina 4 19.0 30.0 38.0
67 Štefan, Aleš cz 1709 Slovan Ostrava 4 19.0 27.5 36.0
68 Pecha, Tomáš cz 1614 Frýdek Místek 4 18.5 29.5 38.0
69 Lamacz, Pavel cz 1740 Sokol Těrlicko 4 18.5 26.5 35.5
70 Pindjak, Michal cz 1698 TJ Fulnek 4 17.5 25.0 33.5
71 Tyburec, Zdeněk cz 1648 Jäkl Karviná 4 17.0 28.5 35.5
72 Velhuda, Radek cz 1000 NH Ostrava 4 16.0 26.5 33.5
73 Pokorný, Bohumil cz 1665 ŠK Šenov 4 16.0 25.5 33.0
74 Prucek, Ladislav cz 1812 Sokol Přemyslovice 3.5 20.5 30.0 40.0
75 Tkadleček, Petr cz 1635 TJ Frenštát 3.5 18.5 30.0 39.0
76 Grozert, Jiří cz 1000 Domaslovice 3.5 18.5 29.0 37.0
77 Stařičný, Bronislav cz 1763 Jäkl Karviná 3.5 18.0 29.5 39.0
78 Ryška, Jindřich cz 1000 HTJ Odra 3.5 17.5 29.5 37.5
79 Zapletal, Jiří cz 1000 Sokol Přemyslovice 3.5 16.5 27.5 36.5
80 Peška, Jan cz 1626 ŠK Hošťálkovice 3.5 14.5 28.0 35.5
81 Ševčák, Vladislav cz 1820 ŠK Šenov 3.5 13.0 31.0 40.0
82 Hruška, Stanislav cz 1596 ŠK Šenov 3.5 13.0 25.5 33.0
83 Bagar, Miroslav cz 1558 TJ Mar. Hory 3.5 12.5 24.0 31.5
84 Tchuř, Pavel cz 1922 Ludgeřovice 3 19.5 32.0 41.0
85 Pecha, Vladan cz 1905 Frýdek Místek 3 18.5 30.0 38.5
86 Richtr, Miroslav cz 1250   3 16.0 29.5 38.0
87 Zygma, Jiří cz 1721 ŠK Šenov 3 15.5 30.0 40.0
88 Wertheim, Michal cz 1100 Slovan Havířov 3 13.5 27.0 35.5
89 Radvanský, Matěj cz 1100 Slovan Havířov 3 12.0 24.0 30.0
90 Sakmar, Jan cz 1597 ŠK Šenov 3 12.0 22.5 29.0
91 Valenčík, Josef cz 1100 Slovan Havířov 3 11.0 25.5 30.0
92 Kála, František cz 1000 Slovan Havířov 3 10.0 24.5 30.0
93 Paták, Petr cz 1100 Sokol Náměšť na Hané 3 9.0 20.5 25.0
94 Schoffer, Martin cz 1743 ŠK Šenov 2.5 14.0 27.0 35.5
95 Lyčka, Jaromír cz 1614 HTJ Odra 2.5 13.5 25.5 33.0
96 Adámek, Stanislav cz 1614 VOKD Poruba 2.5 12.0 25.0 34.0
97 Valenčík, Michal cz 1100 Slovan Havířov 2.5 9.5 19.5 23.5
98 Murník, Gerard cz 1100 Sl. Havířov 2 10.0 24.5 29.5
99 Prýmus, Pavel cz 1000 ŠK Šenov 2 8.0 23.0 29.5
100 Čapla, Jakub cz 1100 Slovan Havířov 2 8.0 20.5 25.0
101 Čala, Martin cz 1250 Slovan Havířov 1 2.0 22.5 27.5
102 Hrdlička, Filip cz 1000 Sl. Havířov 0 0.0 20.0 26.5

 

Napsat komentář

Nadcházející události