Open Karviná 2006
Termín: 1.7. – 9.7.2006
Místo konání: Karviná, Slezská universita
Systém hry: švýcarský na 9 kol
Tempo hry: 2hod na 40 tahů + 1hod pro každého hráče na dohrání
Termín: 1.7. – 9.7.2006
Místo konání: Karviná, Slezská universita
Systém hry: švýcarský na 9 kol
Tempo hry: 2hod na 40 tahů + 1hod pro každého hráče na dohrání
Konečné pořadí
| Místo | Jméno | FED | Rtg | Body | TB1 | TB2 | |
| 1 | GM | Kovalev Andrei | BLR | 2526 | 7.5 | 42.0 | 39.5 |
| 2 | GM | Shtyrenkov Veniamen | RUS | 2424 | 7.0 | 42.0 | 38.5 |
| 3 | FM | Lyanguzov Oleg | RUS | 2355 | 6.5 | 41.5 | 35.0 |
| 4 | GM | Hasangatin Ramil | RUS | 2491 | 6.5 | 41.5 | 33.5 |
| 5 | IM | Michenka Jozef | CZE | 2367 | 6.5 | 38.5 | 35.0 |
| 6 | FM | Walach Marcin | POL | 2361 | 6.5 | 38.5 | 34.0 |
| 7 | Olsar Jaroslav | CZE | 2282 | 6.5 | 35.5 | 30.5 | |
| 8 | IM | Kiss Pal | HUN | 2397 | 6.0 | 39.5 | 34.0 |
| 9 | FM | Zilka Stepan | CZE | 2373 | 6.0 | 38.0 | 32.0 |
| 10 | IM | Dambrauskas Virginijus | LTU | 2301 | 6.0 | 38.0 | 31.5 |
| 11 | Zabystrzan Pavel | CZE | 2339 | 6.0 | 37.0 | 32.0 | |
| 12 | Pazdziora Michal | POL | 2151 | 6.0 | 36.5 | 31.0 | |
| 13 | IM | Klima Lukas | CZE | 2443 | 6.0 | 36.5 | 29.0 |
| 14 | IM | Splosnov Sergei | BLR | 2361 | 6.0 | 35.5 | 30.0 |
| 15 | FM | Sobek Jaroslav | CZE | 2306 | 6.0 | 34.5 | 30.0 |
| 16 | FM | Helis Tadeusz | POL | 2343 | 6.0 | 33.5 | 28.0 |
| 17 | IM | Sergeev Vladimir | UKR | 2489 | 5.5 | 41.5 | 34.0 |
| 18 | FM | Isonzo David | ITA | 2361 | 5.5 | 35.5 | 30.0 |
| 19 | Trombik Karel | CZE | 2214 | 5.5 | 34.0 | 27.5 | |
| 20 | Lahner Jakub | CZE | 2321 | 5.5 | 34.0 | 27.0 | |
| 21 | Bitkinin Lenar | RUS | 2077 | 5.5 | 31.5 | 25.5 | |
| 22 | Urbanski Grzegorz | POL | 2140 | 5.0 | 39.0 | 29.5 | |
| 23 | Holeksa Zdenek | CZE | 2170 | 5.0 | 38.5 | 28.5 | |
| 24 | Walowy Bohumir | CZE | 2148 | 5.0 | 38.5 | 27.5 | |
| 25 | Didi Jan | CZE | 2134 | 5.0 | 37.0 | 27.0 | |
| 26 | Krumm Johannes | GER | 2081 | 5.0 | 36.0 | 28.5 | |
| 27 | Orzechowski Jacek | POL | 2246 | 5.0 | 35.5 | 29.0 | |
| 28 | Zimniok Lubomir | CZE | 2114 | 5.0 | 33.5 | 25.5 | |
| 29 | Obrusnik Michal | POL | 1818 | 5.0 | 33.5 | 24.0 | |
| 30 | Wodecki Daniel | POL | 2001 | 5.0 | 33.5 | 21.5 | |
| 31 | Olsar Zdenek | CZE | 2069 | 5.0 | 32.5 | 25.5 | |
| Geffert Michal | CZE | 2017 | 5.0 | 32.5 | 25.5 | ||
| 33 | Zwardon Vojtech | CZE | 1868 | 5.0 | 32.5 | 22.5 | |
| 34 | IM | Boricsev Oleg | HUN | 2299 | 5.0 | 31.5 | 26.0 |
| 35 | Socha Jaromir | CZE | 1977 | 5.0 | 31.5 | 23.5 | |
| 36 | Grzenia Jerzy | POL | 2092 | 5.0 | 31.0 | 25.0 | |
| 37 | Ramik Jan | CZE | 1995 | 5.0 | 31.0 | 21.0 | |
| 38 | Olsarova Tereza | CZE | 1958 | 5.0 | 29.0 | 21.5 | |
| 39 | Podlesny Pavel | CZE | 2148 | 4.5 | 38.5 | 27.5 | |
| 40 | Novacek Pavel | CZE | 2035 | 4.5 | 33.0 | 24.5 | |
| 41 | Stehlik Jiri | CZE | 2134 | 4.5 | 32.5 | 23.5 | |
| 42 | Reznicek Marcel | CZE | 2112 | 4.5 | 31.5 | 24.5 | |
| Battalov Bulat | RUS | 2051 | 4.5 | 31.5 | 24.5 | ||
| 44 | Marini Jan | POL | 1918 | 4.5 | 31.5 | 22.0 | |
| 45 | Mrazek Lumir | CZE | 1368 | 4.5 | 30.5 | 21.5 | |
| 46 | Podlesny Petr | CZE | 1998 | 4.5 | 30.5 | 21.0 | |
| 47 | Chwastek Otto | CZE | 1885 | 4.5 | 30.5 | 20.5 | |
| 48 | FM | Kupka Slavoj | CZE | 2204 | 4.5 | 30.0 | 22.5 |
| 49 | Kozlowski Waldemar | POL | 0 | 4.5 | 30.0 | 21.0 | |
| 50 | Marszalek Zdzislaw | POL | 1745 | 4.5 | 28.0 | 17.5 | |
| 51 | Snopek Jiri | CZE | 1993 | 4.5 | 27.5 | 20.0 | |
| 52 | Olsarova Karolina | CZE | 1974 | 4.0 | 34.0 | 21.5 | |
| 53 | Novak Jiri | CZE | 2074 | 4.0 | 33.5 | 23.5 | |
| 54 | Pietrzak Janusz | POL | 0 | 4.0 | 33.5 | 22.5 | |
| 55 | Tretina Zdenek | CZE | 1904 | 4.0 | 32.0 | 20.0 | |
| 56 | Maroszyk Wieslaw | CZE | 2051 | 4.0 | 30.5 | 22.5 | |
| 57 | Heczko Mieczyslaw | POL | 1943 | 4.0 | 29.0 | 18.0 | |
| 58 | Mroziak Maciej | POL | 1791 | 4.0 | 28.5 | 18.5 | |
| 59 | Broda Michal | CZE | 1768 | 4.0 | 27.0 | 17.0 | |
| 60 | Srba Antonin | CZE | 1706 | 4.0 | 24.0 | 15.5 | |
| 61 | Novak jn Jiri | CZE | 0 | 4.0 | 22.0 | 12.5 | |
| 62 | Vesely Martin | CZE | 2163 | 3.5 | 33.5 | 24.0 | |
| 63 | Foltyn Lukasz | POL | 1951 | 3.5 | 32.5 | 19.5 | |
| 64 | Kloza Jaroslav | CZE | 2051 | 3.5 | 29.5 | 18.0 | |
| 65 | Cubok Zdenek | CZE | 1919 | 3.5 | 28.5 | 19.0 | |
| 66 | Mrazek Roman | CZE | 1805 | 3.5 | 28.5 | 15.5 | |
| 67 | Sincl Josef | CZE | 1927 | 3.5 | 28.0 | 18.5 | |
| 68 | Michalik Antonin | CZE | 1772 | 3.5 | 27.5 | 14.5 | |
| 69 | Obrusnik Dawid | POL | 1808 | 3.5 | 26.5 | 15.0 | |
| 70 | Maslonka Piotr | POL | 0 | 3.5 | 26.0 | 18.0 | |
| 71 | Nisztuk Michal | POL | 1891 | 3.5 | 26.0 | 16.5 | |
| 72 | Soltau Achim | GER | 1989 | 3.0 | 33.0 | 18.0 | |
| 73 | Majkrak Petr | CZE | 1820 | 3.0 | 26.5 | 13.5 | |
| 74 | Stetz Jan | CZE | 1619 | 3.0 | 26.5 | 12.5 | |
| 75 | Eichler Gustav | CZE | 1692 | 3.0 | 26.5 | 12.0 | |
| 76 | Tyburec Zdenek | CZE | 1652 | 3.0 | 25.0 | 14.0 | |
| Kwiatkowski Zygmunt | POL | 0 | 3.0 | 25.0 | 14.0 | ||
| 78 | Dambrauskaite Jurgita | LTU | 0 | 3.0 | 25.0 | 12.0 | |
| 79 | Lipus Drahomir | CZE | 1700 | 3.0 | 24.5 | 12.0 | |
| 80 | Hecko Miloslav | CZE | 1733 | 3.0 | 20.5 | 10.5 | |
| 81 | Omasta Dusan | CZE | 1906 | 2.5 | 27.5 | 14.5 | |
| 82 | Bembenek Osvald | CZE | 1745 | 2.5 | 25.5 | 13.0 | |
| 83 | Olesnan Ervin | CZE | 1603 | 2.5 | 22.0 | 10.0 | |
| 84 | Hajtman Pavel | CZE | 0 | 2.0 | 23.0 | 9.0 | |
| 85 | Randliszek Pavel | CZE | 1623 | 1.0 | 25.0 | 4.0 | |
| 86 | Micek Vladimir | CZE | 0 | 0.5 | 25.0 | 4.5 |
