Nezařazené

Ostravský koník 2007

Termín: 28.4. – 6.5.2007

Organizátor: OSTRAVSKÁ TĚLOVÝCHOVNÁ UNIE, OSTRAVA CHESS o.s., ŠK TJ MITTAL

Ředitel festivalu: Marek Jelínek

Hlavní rozhodčí: Jaroslav Kořínek, mezinárodní rozhodčí

Místo konání: Společenský sál Domu kultury města Ostravy, 28. října 124, Ostrava

Termín: 28.4. – 6.5.2007

Organizátor: OSTRAVSKÁ TĚLOVÝCHOVNÁ UNIE, OSTRAVA CHESS o.s., ŠK TJ MITTAL

Ředitel festivalu: Marek Jelínek

Hlavní rozhodčí: Jaroslav Kořínek, mezinárodní rozhodčí

Místo konání: Společenský sál Domu kultury města Ostravy, 28. října 124, Ostrava

FIDE Open:

  • otevřený mistrovský turnaj se zápočtem na FIDE
  • Švýcarský systém na 9 kol, 90 minut na 40 tahů + 30 minut do konce + 30 sekund za tah
  • Účast hráčů s FIDE nebo národním ratingem > 1900

Národní Open:

  • otevřený turnaj se zápočtem na LOK
  • Švýcarský systém na 9 kol, 90 minut na 30 tahů + 60 minut do konce
  • Účast hráčů s ratingem < 2000

Konečné pořadí (FIDE Open)

Místo
Jméno FED Rtg Klub/Město Body TB1 TB2 TB3
1 IM Sergeev Vladimir UKR 2449   7,0 49,5 0 38,5
2 FM Przybylski Wojciech POL 2320 Pocztowiec Poznan 7,0 49,0 0 39,5
3 FM Zilka Stepan CZE 2419 AG 64 Grygov 7,0 48,0 0 38,0
4 IM Urban Klaudiusz POL 2464 KS Pocztowiec Poznan 7,0 47,0 0 37,5
5 IM Michenka Jozef CZE 2344 Tatran Litovel 6,5 54,5 0 43,5
6 IM Maiorov Nikita BLR 2485   6,5 54,5 0 43,0
7 GM Manik Mikulas SVK 2438 ŠK Sabinov 6,5 53,5 0 42,5
8 IM Rasik Vitezslav CZE 2480 ŠK H Fuchs Ostrava 6,5 51,5 0 40,0
9   Kolosowski Mateusz POL 2248 Piatka Skierniewice 6,5 47,0 0 37,5
10 FM Rojicek Vojtech CZE 2308 Beskydská šachová škola 6,5 46,5 0 35,5
11 IM Zakharchenko Arnold UKR 2278   6,5 42,5 0 35,5
12 GM Vokac Marek CZE 2482 1. Novoborský ŠK 6,0 53,5 0 42,0
13 FM Gumula Daniel POL 2373 JKsz MCKiS Jaworzno 6,0 52,0 0 41,0
14 IM Simacek Pavel CZE 2495 1. Novoborský ŠK 6,0 48,5 0 38,0
15 FM Chudinovskikh Alexander M. RUS 2399   6,0 48,0 0 37,5
16   Kociscak Jiri CZE 2181 Beskydská šachová škola 6,0 46,5 0 35,5
17   Dolezal Radoslav CZE 2425 ŠK Mahrla Praha 6,0 46,0 0 35,5
18 IM Kantorik Marian SVK 2359 ŠK Caissa Cadca 6,0 45,5 0 35,5
19 IM Heinzel Olaf GER 2403 FC Bayern München e.V. 6,0 45,0 0 35,0
20   Krejci Jan CZE 2193 TJ Tatran Litovel 6,0 43,0 0 34,0
21   Olsar Jaroslav CZE 2307 Jäkl Karviná 6,0 43,0 0 33,0
22 IM Talla Vladimir CZE 2432 ŠK H Fuchs Ostrava 5,5 51,0 0 41,5
23 IM Vesselovsky Serguei CZE 2368 A64 Grygov 5,5 49,5 0 39,0
24   Zilinskas Vaidotas LTU 2083 Drakonas 5,5 49,0 0 38,0
25   Krajina Ales CZE 2199 ŠK H Fuchs Ostrava 5,5 47,5 0 37,5
26 FM Vyskocil Neklan CZE 2349 Duras BVK Brno 5,5 47,0 0 37,5
27   Jedlicka Ales CZE 2253 2222 ŠK Polabiny 5,5 47,0 0 37,0
28 IM Kulhanek Tomas CZE 2457 1. Novoborský ŠK 5,5 46,5 0 36,0
29   Inants Aghasi ARM 2259   5,5 46,0 0 36,0
30 GM Likavsky Tomas SVK 2485 ŠK Zentiva Hlohovec 5,5 44,0 0 34,0
31   Potomak Vladimir CZE 2233 Slavoj Poruba 5,5 43,0 0 33,0
32 IM Sikora-Lerch Jan CZE 2285 Jäkl Karviná 5,5 42,5 0 34,0
33 WFM Leks Hanna POL 2175 Polonia Warszawa 5,5 42,0 0 32,5
34   Pacher Milan SVK 2234 ŠK Slovan Bratislava 5,5 41,5 0 32,0
35   Danes Jaroslav CZE 2196 TJ Stadion Kutná Hora 5,5 39,0 0 30,5
36 IM Bogdanov Valentin UKR 2409 Odessa Chess Club 5,0 50,5 0 39,0
37 IM Poloch Petr CZE 2296 SK Stonava 5,0 48,5 0 39,5
38   Pecha Tomas CZE 2120 Beskydská šachová škola 5,0 48,0 0 38,0
39   Lys Josef CZE 2269 Sokol Dobrá 5,0 47,0 0 37,0
40   Elenius Erik SWE 2005 Uddevalla SS 5,0 46,5 0 36,5
41   Pazdziora Michal POL 2194 SK Stonava 5,0 46,0 0 35,0
42   Vesely Martin CZE 2144 TJ Mittal Ostrava 5,0 43,5 0 34,0
43   Novotny Michal CZE 2253 2222 ŠK Polabiny 5,0 43,0 0 33,5
44   Strebkovs Andrejs LAT 2179 SK Ziemelblazma Riga 5,0 43,0 0 33,5
45   Wickström Lucas SWE 2073 Linköpings ASS 5,0 42,5 0 33,5
46   Vratny Radim CZE 2213 ŠK Svinov 5,0 41,5 0 32,0
47   Malik Jan CZE 2230 Slavoj Poruba 5,0 41,0 0 32,0
48   Hladik Oto CZE 2208 TJ Mittal Ostrava 5,0 41,0 0 31,5
49 WIM Krasenkova Ilena RUS 2215   5,0 40,5 0 32,5
50   Pokorny Petr CZE 2242 ŠK CSOB Litomerice 5,0 40,5 0 31,5
51   Kolar Stanislav CZE 2155 ŠK Šenov 5,0 40,5 0 31,0
52   Papan Cyril CZE 2058 TJ Nový Jicín 5,0 37,0 0 28,5
53   Adamek Jiri CZE 2205 Slavoj Poruba 5,0 36,5 0 28,5
54   Winfridsson Hakan SWE 2120 Uddebo SK 4,5 44,0 0 34,5
55   Žárský Kamil CZE 1937 Sokol Tábor 4,5 43,0 0 33,5
56   Walentukiewicz Michal POL 2188 Hetman Szopienice Katowic 4,5 43,0 0 33,5
57   Bujnoch Radek CZE 2228 TJ ŠO a DDM Chrudim 4,5 42,0 0 32,5
58   Bolacky Jiri CZE 2281 Šk Slavoj Poruba 4,5 40,5 0 31,5
59   Vanek Tomas CZE 2251 Bonex Teplice 4,5 40,5 0 31,5
60 FM Bartos Jan CZE 2196 ŠK CSOB Litomerice 4,5 39,5 0 30,0
61   Dvorak Vladimir CZE 2037 SK Rošáda Prostejov 4,5 39,0 0 30,5
62 FM Bylino Oleg UKR 2197   4,5 38,5 0 30,5
63   Bures Martin CZE 2159 TJ Mittal Ostrava 4,5 38,5 0 29,0
64   Nedela Jiri CZE 2060 MSA Dolní Benešov 4,5 38,0 0 30,5
65   Fogel Pierre BEL 2173 Brussels Chess Club 4,5 38,0 0 29,0
66   Bolsunowskij Konstantin UKR 0   4,5 37,5 0 29,0
67   Hromada Vaclav CZE 2128 Slezan Opava 4,5 37,5 0 28,0
68   Heyl Thomas GER 2078 TSF Ditzingen 4,5 37,0 0 29,0
69   Ockay Tomas CZE 2118 VOKD Poruba 4,5 37,0 0 28,5
70   Geffert Michal CZE 2038 Baník Havírov 4,5 35,5 0 26,5
71   Olsar Zdenek CZE 2108 Sk Slavia Orlová 4,5 33,0 0 23,5
72 FM Firt Stanislav CZE 2350 ŠK H Fuchs Ostrava 4,0 44,0 0 34,5
73   Reznicek Marcel CZE 2148 Slavia Havírov 4,0 44,0 0 33,5
74   Rakus Pavel CZE 2084 MSA Dolní Benešov 4,0 43,5 0 34,0
75   Didi Jan CZE 2127 ŠK Elspol s.r.o. Ostrava 4,0 42,0 0 32,5
76   Cupek Martin CZE 2063 TJ TŽ Trinec 4,0 41,0 0 32,0
77   Zwardon Vojtech CZE 1946 Jäkl Karviná 4,0 39,5 0 31,0
78   Marinc Damir SLO 2000 SD Kocevje 4,0 39,5 0 30,5
79   Chlevistan Jakub CZE 2116 VOKD Poruba 4,0 39,5 0 30,0
80   Vinklarek Ondrej CZE 2071 TJ Stadion Kutná Hora 4,0 39,0 0 30,5
81   Ling Bronislav CZE 2053 ŠK Hodonín 4,0 38,5 0 30,0
82   Erikstad Olav NOR 1877 Akademisk Sjakklubb Oslo 4,0 38,0 0 30,0
83   Winfridsson Ola SWE 2107 Cambridge City CC 4,0 36,0 0 29,0
84   Klecker Tadeas CZE 2047 SK OAZA Praha 4,0 36,0 0 29,0
85   Olsarova Karolina CZE 1955 SK Slavia Orlová 4,0 35,5 0 28,0
86   Murín Pavol SVK 2062 MŠK Dolný Kubín 4,0 34,5 0 26,0
87   Brazina David CZE 1828 Tj Mittal Ostrava 4,0 33,0 0 26,0
88   Habada Jindrich CZE 1915 ŠK Kladno 4,0 32,5 0 26,0
89   Zidek Vaclav CZE 2000 ŠKTP Hrabyne 4,0 32,0 0 26,0
90   Port Josef CZE 1965 Beskydská šachová škola 3,5 40,5 0 31,5
91   Sirota Sergej CZE 2026 1. Novoborský ŠK 3,5 39,5 0 30,0
92   Borovicka Bohumil CZE 2018 TJ Morkov 3,5 38,0 0 29,5
93   Kvicala Miroslav CZE 2042 TJ TŽ Trinec 3,5 36,5 0 28,5
94   Kaczmarek Piotr POL 2058 Lech WSUS Poznan 3,5 36,5 0 28,0
95   Sobek Martin CZE 1990 Jäkl Karviná 3,5 35,5 0 27,5
96   Honc Martin CZE 2075 Desko Liberec 3,5 35,5 0 26,0
97   Macek Kamil CZE 1951 Bohemia Podebrady 3,5 35,0 0 27,0
98   Blecha Zdenek CZE 2013 Sokol Frycovice 3,5 34,0 0 26,5
99   Wesolowski Edgar POL 1811 UMKS na Pieterku – Poznan 3,5 34,0 0 26,5
100   Byma Pavel CZE 1966 TJ Velká Polom 3,5 34,0 0 26,0
101   Vänman Kent SWE 2163 Linköpings ASS 3,5 29,5 0 23,0
102   Karhanek Pavel CZE 2214 ŠK Elspol s.r.o. Ostrava 3,0 43,0 0 32,0
103   Snajdr Tomas CZE 1999 ŠK Kladno 3,0 38,5 0 29,0
104   Sladek Vladislav CZE 2045 ŠK 64 Brno 3,0 35,0 0 26,0
105   Tylecek Drahomir CZE 1994 TJ Mittal Ostrava 3,0 34,5 0 29,0
106   Lacina Filip CZE 2028 ŠK Sokol Vyšehrad 3,0 34,0 0 27,0
107   Novacek Pavel CZE 2020 ŠK Svinov 3,0 33,5 0 25,5
108   Micka Jaroslav CZE 1942 TJ Nový Jicín 3,0 33,5 0 25,0
109   Lexa Vaclav CZE 1957 TJ Sokol Praha-Vršovice 3,0 32,5 0 26,5
110   Kubeczka Aleš CZE 1967 Slavia Havírov 3,0 32,5 0 26,0
111   Gil Karel CZE 1988 Baník Havírov 3,0 30,5 0 24,5
112   Kolár Jaroslav CZE 2027 Sokol Frycovice 3,0 30,5 0 24,0
113   Abraham Karel CZE 1904 Šk Kladno 3,0 30,0 0 24,5
114   Novak Bohdan CZE 1927 Sokol Skalice 2,5 37,0 0 29,0
115   Olsarova Tereza CZE 1980 SK Slavia Orlová 2,5 36,5 0 29,0
116   Pavelkova Michaela CZE 1918 Beskydská šachová škola 2,5 34,5 0 27,0
117   Tretina Zdenek CZE 1878 VOKD Poruba 2,5 34,5 0 27,0
118   Bednarz Valdemar CZE 2033 SK Stonava 2,5 30,5 0 23,5
119   Dluski Emil POL 1956   2,0 31,5 0 26,0
120   Cervenka Roman CZE 1979 Slovan Havírov 2,0 30,0 0 24,5
121   Heric Milan CZE 1718 Šk Svinov 1,0 30,5 0 22,5
122   Trombik Karel CZE 2248 SK Slavia Orlová 0,0 6,5 0 3,0

Konečné pořadí (Národní Open)

Místo Jméno FED Rtg Klub/Město Body TB1 TB2 TB3
1 Baroš Zbynek CZE 1988 Tj Fulnek 7,5 42,0 40,5 7
2 Rabatin Jakub CZE 1986 Beskydská šachová škola 7,5 37,0 35,0 7
3 Hlubina Pavel CZE 1946 VOKD Poruba 7,0 41,5 38,0 6
4 Schoupal Patrik CZE 1998 TJ TŽ Trinec 7,0 35,5 34,0 6
5 Petrov Bogoljub CZE 1999 HTJ Odra Ostrava 6,5 39,5 35,5 6
6 Lamper Vlastimil CZE 1921 ŠK Elspol s.r.o. Ostrava 6,5 33,0 28,5 5
7 Ondika Roman CZE 1977 Sk Slavia Orlová 6,5 33,0 27,5 5
8 Kozel Jan CZE 1771 Beskydská šachová škola 6,0 40,0 34,5 5
9 Premus Jan CZE 0 Slezan Opava 6,0 37,5 32,0 3
10 Vronka Peter SVK 1957 SK Ondrasova 6,0 37,0 29,0 5
11 Samiec Pavel CZE 1674 ŠO TJ Sokol Mosty u Jablu 6,0 36,5 29,5 5
12 Cížek Ondrej CZE 1709 Alva Príbram 6,0 36,0 31,0 4
13 Matejka František CZE 1871   6,0 35,5 31,5 4
14 Vícha Martin CZE 1890 Slezan Opava 6,0 35,5 29,0 5
15 Cubok Milan CZE 1904 TJ Comfort Dobratice 6,0 34,0 32,0 5
16 Petrun Milan CZE 1673 TJ Lanškroun 6,0 32,5 26,0 6
17 Pektor Vítezslav CZE 1754 Sokol Vítkovice 6,0 30,5 26,0 6
18 Milat Patrik CZE 1786 Beskydská šachová škola 5,5 39,0 30,5 5
19 Novák Borivoj CZE 1856 Sokol Hranice 5,5 38,0 32,0 5
20 Perík Alois CZE 1880 Dynamo DP Ostrava 5,5 36,5 31,0 4
21 Luczyk Petr CZE 1542 SK Slavia Orlová 5,5 36,5 30,5 5
22 Cyron Karel CZE 1886 OS Rychvald 5,5 36,5 29,5 4
23 Pavelek Tomáš CZE 1847 Beskydská šachová škola 5,5 35,5 29,0 5
24 Kozel Jirí CZE 1517 Beskydská šachová škola 5,5 35,5 28,0 5
25 Pecha Vladan CZE 1788 Beskydská šachová škola 5,5 35,5 27,0 4
26 Vanícek Adolf CZE 1886 Unie Hlubina 5,5 35,0 29,5 5
27 Týn Ondrej CZE 1773 TJ Mittal Ostrava 5,5 34,5 30,0 3
28 Ptošek Jan CZE 1784 SK Slavia Orlová 5,5 32,5 27,5 5
29 Kahánek Martin CZE 1948 Tatra Koprivnice 5,0 38,0 31,0 3
  Snopek Jirí CZE 1884 ŠK Svinov 5,0 38,0 31,0 3
31 Trapl Dalibor CZE 1858 VOKD Poruba 5,0 37,0 28,0 4
32 Kudla Richard CZE 1849 VOKD Poruba 5,0 35,5 26,0 2
33 Dobiáš Petr CZE 1805 TJ Mittal Ostrava 5,0 35,0 28,0 4
34 Blecharz Jr. Pavel CZE 1608 TJ Mittal Ostrava 5,0 35,0 27,0 3
35 Leks Maria POL 1758 MKSz Rybnik 5,0 34,0 27,0 3
36 Herman Pavel CZE 1896 Dynamo DP Ostrava 5,0 33,5 26,0 4
37 Omasta Dušan CZE 1786 Slovan Havírov 5,0 31,5 25,0 4
38 Diviš Jan CZE 1774 ŠK Petrvald u NJ 5,0 31,5 25,0 3
39 Zdražil Bohumír CZE 1891   5,0 30,0 22,5 2
40 Prepiora Václav CZE 1785 VOKD Poruba 5,0 26,5 22,5 3
41 Hricko Martin CZE 1646 Slovan Havírov 4,5 40,0 28,5 3
42 Horký Josef CZE 1820 Slavoj Poruba 4,5 37,5 30,0 3
43 Krul Lukáš CZE 1418 SK Slavia Orlová 4,5 35,5 25,5 4
44 Stania Petr CZE 1715 Slezan Opava 4,5 34,5 24,5 3
45 Prokop Tomáš CZE 1826 Sokol Frycovice 4,5 33,0 24,0 4
46 Rutter Lidmila CZE 1679 Lokomotiva Zdice 4,5 32,5 21,5 4
47 Cížek Petr CZE 1587 ŠK Sokol Šumperk 4,5 32,5 21,0 3
48 Folta Jaroslav CZE 1947 TJ Kynšperk nad Ohrí 4,5 31,5 23,5 4
49 Novotný Stanislav CZE 1809 Sokol Polanka 4,5 31,0 24,0 4
50 Crha Bretislav CZE 1920 OS Rychvald 4,5 31,0 23,0 4
51 Skocková Katerina CZE 1707 VOKD Poruba 4,5 31,0 19,5 4
52 Kramoliš Pavel CZE 1767 TJ Mittal Ostrava 4,5 30,5 21,0 3
53 Skokan František CZE 1665 Sokol Praha-Kobylisy 4,5 29,0 19,0 2
54 Jamka Josef CZE 1763 ŠK Petrvald u NJ 4,5 28,5 21,5 3
55 Šumbera Antonín CZE 1660 Unie Hlubina 4,5 28,5 20,5 4
56 Kratochvíl Vít CZE 1810 Slezan Opava 4,5 28,5 20,5 3
57 Svoboda Matej CZE 1430 Beskydská šachová škola 4,5 24,5 15,0 3
58 Kratochvíl Milan CZE 1613 Slezan Opava 4,0 36,0 22,5 3
59 Jaššo Slavomír CZE 0 Pogo Budišov nad Budišovk 4,0 35,0 20,5 2
60 Tománek Marek CZE 1689 ŠK Petrvald u NJ 4,0 34,5 21,0 4
61 Macalka František CZE 1685 ŠK Elspol s.r.o. Ostrava 4,0 32,0 20,0 3
62 Kondula Lukáš CZE 1801 VOKD Poruba 4,0 31,5 22,5 3
63 Pyka Milan CZE 1727 VOKD Poruba 4,0 31,0 22,5 3
64 Koberský Patrik CZE 0 Slovan Havírov 4,0 31,0 20,0 2
65 Kacír Tomáš CZE 1593 TJ Comfort Dobratice 4,0 28,5 16,5 3
66 Týn Marek CZE 1554 VOKD Poruba 4,0 27,5 17,0 3
67 Bosák Michal CZE 1521 Sokol Vítkovice 4,0 27,0 15,5 3
68 Bok Ondrej CZE 0 Beskydská šachová škola 4,0 26,5 14,5 3
69 Jarolím Jan CZE 1549 VOKD Poruba 4,0 25,5 14,5 3
70 Beneš Jaroslav CZE 1724 Slovan Ostrava 4,0 24,5 17,0 2
71 Docekalová Zuzana CZE 1584 VOKD Poruba 3,5 32,0 20,5 2
72 Slívová Veronika CZE 0 Slovan Havírov 3,5 31,5 19,5 2
73 Fiala Petr CZE 1420 Beskydská šachová škola 3,5 30,5 20,5 3
74 Pavlícek Tomáš CZE 1494 Slovan Havírov 3,5 30,5 15,5 2
75 Chlevištan Jaromír CZE 1599 VOKD Poruba 3,5 30,0 19,0 3
76 Eichler Gustav CZE 1702 SK Slavia Orlová 3,5 29,0 13,5 2
77 Rabatin Martin CZE 0 Beskydská šachová škola 3,5 28,5 17,5 3
78 Barci Arpád CZE 1303 TJ Rožnov p/R 3,5 27,5 15,5 2
79 Valencík Jozef CZE 1405 Slovan Havírov 3,5 27,0 15,0 2
80 Jakielczyk Adam POL 1800 UKS Kotwica Leszno 3,5 25,5 18,0 3
81 Král Pavel CZE 1623 VOKD Poruba 3,5 25,5 17,0 2
82 Balogh Milan CZE 1645 Granitol Moravský Beroun 3,0 28,5 16,0 3
83 Nieland Klaus GER 1890 SK Eichenau 3,0 28,0 16,0 1
84 Sudolský Jan CZE 1611 VOKD Poruba 3,0 27,5 16,5 1
85 Sedlácek Milan CZE 1331 Slezan Opava 3,0 27,0 12,5 1
86 Kotrbatý Pavel CZE 1354 Beskydská šachová škola 3,0 26,5 14,5 2
87 Bagar Miroslav CZE 1565 Sokol Vítkovice 3,0 25,0 15,0 2
88 Chrostek Lukáš CZE 0 ŠK Petrkovice 3,0 25,0 13,0 1
89 Licka Radek CZE 1602 TJ Mariánské Hory 3,0 24,0 14,0 1
90 Ludvová Marie CZE 1490 Sokol Vítkovice 3,0 24,0 11,0 3
91 Wesolowska Katarzyna POL 1800 UMKS na Pieterku – Poznan 3,0 20,0 9,0 3
92 Hýl Miroslav CZE 1512 ŠK Petrvald u NJ 2,5 27,5 15,5 2
93 Kula Dominik CZE 0 Beskydská šachová škola 2,5 26,0 13,0 0
94 Bužek Ivo CZE 1506 ŠK Svinov 2,5 26,0 11,0 1
95 Schwarz Susanne GER 1000 SK Eichenau 2,5 22,5 8,0 2
96 Kotrbatý Lukáš CZE 0 Beskydská šachová škola 2,0 24,5 7,0 1
97 Kubík Michael CZE 0 Beskydská šachová škola 2,0 22,0 9,0 1
98 Bejcek Petr CZE 0 Slavoj Ceský Tešín 1,0 19,5 3,0 0

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nadcházející události