Nezařazené

Open Karviná 2007

Termín: 30.6. – 8.7.2007

Místo konání: Karviná, Slezská universita

Systém hry: švýcarský na 9 kol

Tempo hry: 2hod na 40 tahů + 1hod pro každého hráče na dohrání

Termín: 30.6. – 8.7.2007

Místo konání: Karviná, Slezská universita

Systém hry: švýcarský na 9 kol

Tempo hry: 2hod na 40 tahů + 1hod pro každého hráče na dohrání

Konečné pořadí

Místo
Jméno FED Rtg Klub/Město Body TB1 TB2
1 IM Michenka Jozef CZE 2344 Tatran Litovel 7,0 40,5 36,0
2 FM Jasný Stanislav CZE 2378 Beskydská Šachová Škola O 7,0 39,5 36,0
3 GM Sergeev Vladimir UKR 2449   7,0 39,5 33,5
4 FM Walach Marcin POL 2362 KS 23 Gornik Czerwionka 6,5 43,0 39,5
5 FM Spirin Oleg RUS 2349   6,5 43,0 36,0
6 IM Vesselovsky Serguei CZE 2368 Agentura 64 Grygov 6,5 40,0 34,0
7   Olšar Jaroslav CZE 2307 Jäkl Karviná 6,5 35,0 32,0
8 FM Helis Tadeusz POL 2312 Silesia Raciborz 6,0 40,5 35,0
9 FM Rojícek Vojtech CZE 2308 Beskydská Šachová Škola O 6,0 38,5 33,5
10 GM Shtyrenkov Veniamen RUS 2435   6,0 38,0 33,0
11 FM Sobek Jaroslav CZE 2300 Jäkl Karviná 6,0 37,0 31,0
12   Kocišcák Jirí CZE 2181 Beskydská Šachová Škola O 6,0 37,0 29,5
13 IM Klíma Lukáš CZE 2416 1. Novoborský Šk 6,0 36,0 30,5
14   Walowy Bohumír CZE 2155 Jäkl Karviná 6,0 33,0 28,5
15 FM Zabystrzan Pavel CZE 2333 Sk Slavia Orlová 5,5 38,5 32,0
16 WIM Blažková Petra CZE 2237 Šachový Klub Lokomotiva B 5,5 37,5 29,5
17   Orzechowski Jacek POL 2228   5,5 35,5 27,5
18   Pecha Tomáš CZE 2120 Beskydská Šachová Škola O 5,5 34,5 28,0
19   Antošík Alois CZE 2273 Sk Stonava 5,5 33,0 28,5
20   Štukner Šimon CZE 2107 Beskydská Šachová Škola O 5,5 30,0 24,0
21   Cupek Martin CZE 2063 Tž Trinec 5,0 38,5 28,5
22   Sochor Stanislav CZE 2136 Agentura 64 Grygov 5,0 35,5 28,0
23 FM Frolík Martin CZE 2271 Tž Trinec 5,0 34,5 27,0
24   Sieber Martin CZE 2045 Sk Slavia Orlová 5,0 34,5 26,5
25   Maroszczyk Wieslaw CZE 2036 Tž Trinec 5,0 34,5 26,0
26   Olšarová Tereza CZE 1980 Sk Slavia Orlová 5,0 34,5 24,0
27   Didi Jan CZE 2127 Šk Elspol S.r.o. Ostrava 5,0 33,5 26,0
28   Foltyn Lukasz POL 1986   5,0 33,5 23,5
29   Olšar Zdenek CZE 2108 Sk Slavia Orlová 5,0 33,0 25,5
30   Reznícek Marcel CZE 2148 Slavia Havírov 5,0 33,0 23,0
31   Valícková Martina CZE 2027 Tž Trinec 5,0 26,5 23,5
32   Olšarová Karolína CZE 1955 Sk Slavia Orlová 4,5 36,5 24,5
33   Lys Josef CZE 2269 Sokol Dobrá 4,5 34,5 27,0
34   Grzenia Jerzy POL 2096   4,5 34,5 24,5
35   Kawulok Marek CZE 1614 Tž Trinec 4,5 34,0 23,5
36   Soltau Achim GER 1963   4,5 34,0 20,5
37   Mitura Karel CZE 2005 Beskydská Šachová Škola O 4,5 31,0 20,0
38   Bolacký Jirí CZE 2281 Šk Slavoj Poruba 4,5 30,5 23,0
39   Snopek Jirí CZE 1959 Šk Svinov 4,5 29,5 20,0
40   Cervenka Roman CZE 1979 Tj Slovan Havírov 4,5 28,5 19,0
41   Bureš Martin CZE 2159 Tj Mittal Ostrava 4,5 27,5 21,0
42   Wodecki Daniel POL 2021   4,0 36,0 25,5
43   Zwardon Vojtech CZE 1946 Jäkl Karviná 4,0 34,0 23,5
44   Zimniok Lubomír CZE 2119 Jäkl Karviná 4,0 33,5 23,5
45   Heczko Mieczyslaw POL 1932   4,0 31,0 18,0
46   Mroziak Maciej POL 1846   4,0 29,5 19,5
47   Blahut Jaroslav CZE 1827 Tž Trinec 4,0 28,5 19,0
48   Pilch Roman CZE 1902 Tž Trinec 4,0 28,5 17,0
49   Gil Karel CZE 1988 Baník Havírov 4,0 28,0 18,5
50   Randliszek Pavel CZE 1587 Jäkl Karviná 4,0 27,5 14,5
51   Mrázek Lumír CZE 2039 Sk Slavia Orlová 4,0 25,5 17,5
52   Neuwirth Jakub CZE 1441 Tž Trinec 4,0 25,5 16,0
53   Konecný Vladimír CZE 1968 Jäkl Karviná 4,0 25,5 15,0
54   Tretina Zdenek CZE 1878 Vokd Poruba 3,5 32,0 18,0
55   Kasprzykowska Joanna POL 1770   3,5 30,5 19,0
56   Broda Michal CZE 1930 Jäkl Karviná 3,5 30,0 19,0
57   Omasta Dušan CZE 1846 Tj Slovan Havírov 3,5 24,5 14,5
58   Tyburec Zdenek CZE 1643 Jäkl Karviná 3,5 24,0 14,5
59   Srba Antonín CZE 1730 Sk Slavia Orlová 3,5 24,0 13,5
60   Nováková Vendula CZE 1469 Beskydská Šachová Škola O 3,5 22,5 12,5
61   Šincl Josef CZE 1928 Tž Trinec 3,0 29,0 17,0
62   Mrázek Roman CZE 1695 Jäkl Karviná 3,0 29,0 16,0
63   Pecha Vladan CZE 1798 Beskydská Šachová Škola O 3,0 26,0 14,5
64   Eichler Gustav CZE 1686 Sk Slavia Orlová 3,0 24,5 9,5
65   Szotkowski Jakub CZE 1546 Šo Tj Sokol Mosty U Jablu 3,0 21,5 10,0
66   Stetz Jan CZE 1731 Jäkl Karviná 2,5 26,0 12,5
67   Olešnan Ervín CZE 1599 Jäkl Karviná 2,5 25,0 11,5
68   Nováková Veronika CZE 1416 Beskydská Šachová Škola O 2,5 24,5 13,5
69   Lipus Drahomír CZE 1523 Os Rychvald 2,5 23,5 10,0
70   Kwiatkowski Zygmunt POL 1564   2,0 27,5 11,0
71   Tessmer Hans-Peter GER 0   2,0 22,5 9,5
72   Kloza Jaroslav CZE 2011 Jäkl Karviná 0,5 0,0 4,5
73   Stanco Lukáš CZE 0 Jäkl Karviná 0,0 23,0 0,0

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nadcházející události